WTA · último ranking: n.º 350
▲ 2mejor ranking · #287Sohyun
Park
KORKOR·24 años
0
Títulos de carrera
#287
Mejor ranking de su carrera
3-11
G/P en su carrera
Sohyun Park fue n.º 350 por última vez en el ranking WTA del 30 de diciembre de 2024. Mejor ranking: n.º 287 (20 de mayo de 2024). Temporada 2026: 1-1 en partidos del circuito. Último partido: Seoul, 23 de septiembre de 2026.
Comparar 2026 con 2025Comparar con otro jugador
Forma actual
últimos 5 partidosWTA
DLanlana Tararudee
7–6(5)6–0
09-23
WTA
VRobin Montgomery
7–6(4)6–3
09-22
sin partido
sin partido
sin partido
Rankings y Race
actualizado cada semana · 52 semanas móvilesRanking actual · WTA
#350▲ 2
Total de puntos
177
52 semanas móviles
Puntos que se pierden la próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneos disputados
–
mejor ranking · #287
Evolución en el ranking · 52 sem. · más bajo = mejorhace 52 sem #310·ahora #350
hace 52 sem39 sem26 sem13 semahora
Posición en la Race
Fuera de la Race actualCara a cara
principales rivales · históricoEstadísticas de carrera
individual · históricoBalance de carrera
3 – 11
% de victorias · 21,4 %
Títulos
0
individuales del circuito
Pista dura
3–8
27 % de victorias
Tierra batida
0–2
0 % de victorias
Valoración Elo por superficie
Tierra batida1670mejor 1703 · 112 partidos
Pista dura1654mejor 1751 · 169 partidos
Hierba1499mejor 1508 · 2 partidos
Partidos recientes
últimos 20| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Resultado | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | WTA Seoul | – | Lanlana Tararudee | 7-6(5) 6-0 | D |
| 2026-09-22 | WTA Seoul | – | Robin Montgomery | 7-6(4) 6-3 | V |
| 2026-03-23 | W50 Maanshan | R32 | Anastasia Zolotareva | 7-6(2) 6-4 | V |
| 2026-03-23 | W50 Maanshan | R16 | Hanyu Guo | 6-1 6-2 | D |
| 2026-03-16 | W35 Maanshan | R16 | Han Shi | 7-5 5-7 6-3 | V |
| 2026-03-16 | W35 Maanshan | CF | Valeria Savinykh | 2-6 7-5 6-4 | D |
| 2026-03-16 | W35 Maanshan | R32 | Zuzanna Pawlikowska | 6-3 6-2 | V |
| 2026-03-09 | W75 Kyoto | R16 | Hayu Kinoshita | 4-6 7-5 7-6(7) | D |
| 2026-03-09 | W75 Kyoto | R32 | Rinko Matsuda | 2-6 6-3 6-4 | V |
| 2026-02-16 | W100 Bengaluru | R32 | Kristiana Sidorova | 4-6 6-2 6-3 | D |
| 2026-02-09 | W75 Pune | CF | Hanne Vandewinkel | 6-3 2-6 6-4 | D |
| 2026-02-09 | W75 Pune | R16 | Francesca Curmi | 6-4 7-5 | V |
| 2026-02-09 | W75 Pune | R32 | Ankita Raina | 6-3 2-6 7-5 | V |
| 2026-02-02 | Mumbai 125 | R32 | Mingge Xu | 6-1 0-0 RET | V |
| 2026-02-02 | Mumbai 125 | R16 | Lanlana Tararudee | 3-6 6-3 6-0 | D |
| 2025-12-22 | W35 Solapur | R32 | Maria Golovina | 6-1 7-5 | D |
| 2025-12-15 | W35 New Delhi | R16 | Elina Nepliy | 7-5 6-3 | V |
| 2025-12-15 | W35 New Delhi | CF | Maria Golovina | 6-3 6-2 | V |
| 2025-12-15 | W35 New Delhi | R32 | Anya Arora | 6-1 6-0 | V |
| 2025-12-15 | W35 New Delhi | F | Ksenia Efremova | 6-3 6-3 | V |
Torneos
inscrito · recientes + próximos