WTA · último ranking: #350
▲ 2melhor ranking · #287Sohyun
Park
KORKOR·24 anos
0
Títulos na carreira
#287
Melhor ranking da carreira
3-11
V/D na carreira
Sohyun Park foi o nº 350 pela última vez no ranking WTA de 30 de dezembro de 2024. Melhor ranking: nº 287 (20 de maio de 2024). Temporada 2026: 1-1 em jogos de nível ATP/WTA. Último jogo: Seoul, 23 de setembro de 2026.
Comparar 2026 com 2025Comparar com outro jogador
Fase atual
últimos 5 jogosWTA
DLanlana Tararudee
7–6(5)6–0
09-23
WTA
VRobin Montgomery
7–6(4)6–3
09-22
sem jogo
sem jogo
sem jogo
Rankings e Race
atualizado semanalmente · 52 semanas móveisRanking atual · WTA
#350▲ 2
Total de pontos
177
52 semanas móveis
Pontos a perder na próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneios disputados
–
melhor ranking · #287
Trajetória no ranking · 52 sem. · menor = melhorhá 52sem #310·agora #350
há 52sem39sem26sem13semagora
Posição no Race
Fora da Corrida atualConfronto direto
maiores rivais · de todos os temposEstatísticas de carreira
simples · de todos os temposRetrospecto na carreira
3 – 11
aproveitamento · 21,4%
Títulos
0
simples no circuito principal
Quadra dura
3–8
27% de vitórias
Saibro
0–2
0% de vitórias
Rating Elo por piso
Saibro1670melhor 1703 · 112 jogos
Quadra dura1654melhor 1751 · 169 jogos
Grama1499melhor 1508 · 2 jogos
Partidas recentes
últimos 20| Data | Torneio | Rodada | Adversário | Placar | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | WTA Seoul | – | Lanlana Tararudee | 7-6(5) 6-0 | D |
| 2026-09-22 | WTA Seoul | – | Robin Montgomery | 7-6(4) 6-3 | V |
| 2026-03-23 | W50 Maanshan | R32 | Anastasia Zolotareva | 7-6(2) 6-4 | V |
| 2026-03-23 | W50 Maanshan | R16 | Hanyu Guo | 6-1 6-2 | D |
| 2026-03-16 | W35 Maanshan | R16 | Han Shi | 7-5 5-7 6-3 | V |
| 2026-03-16 | W35 Maanshan | QF | Valeria Savinykh | 2-6 7-5 6-4 | D |
| 2026-03-16 | W35 Maanshan | R32 | Zuzanna Pawlikowska | 6-3 6-2 | V |
| 2026-03-09 | W75 Kyoto | R16 | Hayu Kinoshita | 4-6 7-5 7-6(7) | D |
| 2026-03-09 | W75 Kyoto | R32 | Rinko Matsuda | 2-6 6-3 6-4 | V |
| 2026-02-16 | W100 Bengaluru | R32 | Kristiana Sidorova | 4-6 6-2 6-3 | D |
| 2026-02-09 | W75 Pune | QF | Hanne Vandewinkel | 6-3 2-6 6-4 | D |
| 2026-02-09 | W75 Pune | R16 | Francesca Curmi | 6-4 7-5 | V |
| 2026-02-09 | W75 Pune | R32 | Ankita Raina | 6-3 2-6 7-5 | V |
| 2026-02-02 | Mumbai 125 | R32 | Mingge Xu | 6-1 0-0 RET | V |
| 2026-02-02 | Mumbai 125 | R16 | Lanlana Tararudee | 3-6 6-3 6-0 | D |
| 2025-12-22 | W35 Solapur | R32 | Maria Golovina | 6-1 7-5 | D |
| 2025-12-15 | W35 New Delhi | R16 | Elina Nepliy | 7-5 6-3 | V |
| 2025-12-15 | W35 New Delhi | QF | Maria Golovina | 6-3 6-2 | V |
| 2025-12-15 | W35 New Delhi | R32 | Anya Arora | 6-1 6-0 | V |
| 2025-12-15 | W35 New Delhi | F | Ksenia Efremova | 6-3 6-3 | V |
Torneios
inscrito · recentes + próximos