ATP · Sin ranking
Stefan
Simonsson
SWESWE·66 años·Diestro·175cm · 5′9″
0
Títulos de carrera
100-124
G/P en su carrera
Forma actual
últimos 5 partidosDavis · R32
DFelix Rubio Rancual
0–61–6
09-20
sin partido
sin partido
sin partido
sin partido
Posición en la Race
Fuera de la Race actualCara a cara
principales rivales · históricoEstadísticas de carrera
individual · históricoBalance de carrera
100 – 124
% de victorias · 44,6 %
Títulos
0
individuales del circuito
Tierra batida
64–74
46 % de victorias
Pista dura
23–31
43 % de victorias
Hierba
8–8
50 % de victorias
Valoración Elo por superficie
Tierra batida1566mejor 1678 · 186 partidos
Hierba1562mejor 1588 · 16 partidos
Pista dura1504mejor 1581 · 58 partidos
Partidos recientes
últimos 20| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Resultado | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986-08-04 | Kitzbuhel | R64 | Marcelo Ingaramo | 6-2 6-1 | D |
| 1986-07-21 | Bastad | R32 | Marian Vajda | 6-4 6-1 | D |
| 1986-07-07 | Dortmund CH | R32 | Fredrik Rosenquist | 6-4 7-5 | D |
| 1986-06-16 | Bristol | R64 | Thierry Champion | 6-3 5-7 6-3 | D |
| 1986-04-28 | Loipersdorf CH | R32 | Thomas Muster | 3-0 RET | D |
| 1986-04-14 | Parioli CH | R16 | Franco Davin | 6-3 7-5 | D |
| 1986-04-14 | Parioli CH | R32 | Eugenio Rossi | 7-5 6-1 | V |
| 1986-03-31 | Agadir CH | R16 | Jesus Colas | 6-2 6-4 | D |
| 1986-03-31 | Agadir CH | R32 | Stanislav Birner | 7-5 5-7 6-1 | V |
| 1986-03-24 | Marrakech CH | R32 | Massimo Cierro | 6-2 6-0 | V |
| 1986-03-24 | Marrakech CH | CF | Ulf Stenlund | 6-4 6-4 | D |
| 1986-03-24 | Marrakech CH | R16 | Jose Lopez Maeso | 2-6 6-1 7-5 | V |
| 1986-03-10 | Metz | R32 | Mansour Bahrami | 1-6 6-2 6-2 | D |
| 1986-02-24 | Cairo CH | R32 | Fernando Luna | 6-1 6-3 | D |
| 1985-11-18 | Vienna | R32 | Andreas Maurer | 7-6 3-6 7-6 | D |
| 1985-11-11 | Helsinki CH | R32 | Tony Mmoh | 6-3 1-6 7-6 | D |
| 1985-10-28 | Bergen CH | CF | Eric Jelen | 2-6 7-6 6-2 | D |
| 1985-10-28 | Bergen CH | R32 | Magnus Tideman | 6-1 6-2 | V |
| 1985-10-28 | Bergen CH | R16 | Morten Ronneberg | 6-3 6-2 | V |
| 1985-10-07 | Toulouse | R32 | Marian Vajda | 4-6 6-3 6-3 | D |
Torneos
inscrito · recientes + próximos