ATP · Без рейтингу
Stefan
Simonsson
SWESWE·вік 66·Правша·175cm · 5′9″
0
Титули в кар'єрі
100-124
Перемоги/поразки за кар'єру
Поточна форма
останні 5 матчівDavis · R32
ПFelix Rubio Rancual
0–61–6
09-20
немає матчу
немає матчу
немає матчу
немає матчу
Позиція в Race
Немає в поточній гонціОсобисті зустрічі
головні суперники · за всю історіюСтатистика кар'єри
одиночний розряд · за всю історіюРезультати кар'єри
100 – 124
відсоток перемог · 44,6%
Титули
0
одиночний розряд на рівні туру
Грунт
64–74
46% перемог
Хард
23–31
43% перемог
Трава
8–8
50% перемог
Рейтинг Ело за покриттям
Грунт1566пік 1678 · матчів: 186
Трава1562пік 1588 · матчів: 16
Хард1504пік 1581 · матчів: 58
Останні матчі
останні 20| Дата | Турнір | Раунд | Суперник | Рахунок | В/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986-08-04 | Kitzbuhel | R64 | Marcelo Ingaramo | 6-2 6-1 | П |
| 1986-07-21 | Bastad | R32 | Marian Vajda | 6-4 6-1 | П |
| 1986-07-07 | Dortmund CH | R32 | Fredrik Rosenquist | 6-4 7-5 | П |
| 1986-06-16 | Bristol | R64 | Thierry Champion | 6-3 5-7 6-3 | П |
| 1986-04-28 | Loipersdorf CH | R32 | Thomas Muster | 3-0 RET | П |
| 1986-04-14 | Parioli CH | R16 | Franco Davin | 6-3 7-5 | П |
| 1986-04-14 | Parioli CH | R32 | Eugenio Rossi | 7-5 6-1 | В |
| 1986-03-31 | Agadir CH | R16 | Jesus Colas | 6-2 6-4 | П |
| 1986-03-31 | Agadir CH | R32 | Stanislav Birner | 7-5 5-7 6-1 | В |
| 1986-03-24 | Marrakech CH | QF | Ulf Stenlund | 6-4 6-4 | П |
| 1986-03-24 | Marrakech CH | R16 | Jose Lopez Maeso | 2-6 6-1 7-5 | В |
| 1986-03-24 | Marrakech CH | R32 | Massimo Cierro | 6-2 6-0 | В |
| 1986-03-10 | Metz | R32 | Mansour Bahrami | 1-6 6-2 6-2 | П |
| 1986-02-24 | Cairo CH | R32 | Fernando Luna | 6-1 6-3 | П |
| 1985-11-18 | Vienna | R32 | Andreas Maurer | 7-6 3-6 7-6 | П |
| 1985-11-11 | Helsinki CH | R32 | Tony Mmoh | 6-3 1-6 7-6 | П |
| 1985-10-28 | Bergen CH | QF | Eric Jelen | 2-6 7-6 6-2 | П |
| 1985-10-28 | Bergen CH | R16 | Morten Ronneberg | 6-3 6-2 | В |
| 1985-10-28 | Bergen CH | R32 | Magnus Tideman | 6-1 6-2 | В |
| 1985-10-07 | Toulouse | R32 | Marian Vajda | 4-6 6-3 6-3 | П |
Турніри
заявлені · нещодавні та майбутні