ATP · #443
▼ 110meilleur classement · #369Johannus
Monday
GBRGBR·24 ans·Gaucher·198cm · 6′6″
0
Titres en carrière
#369
Meilleur classement en carrière
0-1
V/D en carrière
Johannus Monday est n° 443 au classement ATP du 26 octobre 2026 avec 108 points. Meilleur classement : n° 369 (11 novembre 2024).
Forme actuelle
5 derniers matchsWimbledon · Q1
DTristan Schoolkate
7–56–3
06-22
ATP · Q1
DGiovanni Mpetshi Perricard
6–46–3
06-13
aucun match
aucun match
aucun match
Classements et Race
mis à jour chaque semaine · 52 sem. glissantesClassement actuel · ATP
#443▼ 110
Total des points
108
52 semaines glissantes
Points perdus la semaine prochaine
–
prochains points à défendre · –
Tournois disputés
15
meilleur classement · #369
Évolution du classement · 10 sem. · plus bas = mieuxil y a 10 sem. #481·actuellement #371
il y a 10 sem.8 sem.5 sem.3 sem.actuel
Place dans la Race
Absent de la Race actuelleFace-à-face
principaux rivaux · tous tempsStatistiques de carrière
simple · tous tempsBilan de carrière
0 – 1
% de victoires · 0,0 %
Titres
0
simple sur le circuit principal
Gazon
0–1
0 % de victoires
Classement Elo par surface
Dur1503meilleur 1505 · 14 matchs
Gazon1488meilleur 1502 · 5 matchs
Matchs récents
20 derniers| Date | Tournoi | Tour | Adversaire | Score | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Tristan Schoolkate | 7-5 6-3 | D |
| 2026-06-13 | ATP London | Q1 | Giovanni Mpetshi Perricard | 6-4 6-3 | D |
| 2026-02-02 | Koblenz CH | R32 | Florian Broska | 6-3 1-0 RET | D |
| 2026-01-12 | Glasgow CH | QF | Hynek Barton | 7-6(2) 6-3 | D |
| 2026-01-12 | Glasgow CH | R16 | Alastair Gray | 7-6(3) 7-6(3) | V |
| 2026-01-12 | Glasgow CH | R32 | Martin Krumich | 6-3 6-7(3) 6-3 | V |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | F | Clement Chidekh | 5-7 6-2 7-6(5) | D |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | QF | Tom Gentzsch | 6-1 6-3 | V |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | R32 | Lui Maxted | 4-6 7-6(5) 6-4 | V |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | DF | Mikhail Kukushkin | 6-4 6-2 | V |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | R16 | Giles Hussey | 6-1 6-2 | V |
| 2025-11-10 | Champaign CH | R32 | Micah Braswell | 7-6(8) 6-4 | D |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | DF | Rafael Jodar | 6-4 4-2 RET | D |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | R32 | Ronit Karki | 6-3 7-5 | V |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | QF | Mitchell Krueger | 6-4 6-4 | V |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | R16 | Cannon Kingsley | 6-4 6-7(1) 6-1 | V |
| 2025-10-20 | Sioux Falls CH | DF | Mats Rosenkranz | 6-4 7-6(4) | V |
| 2025-10-20 | Sioux Falls CH | R16 | Alfredo Perez | 7-5 6-3 | V |
| 2025-10-20 | Sioux Falls CH | R32 | Michael Zheng | 2-6 6-4 6-4 | V |
| 2025-10-20 | Sioux Falls CH | F | Patrick Kypson | 6-7(2) 7-6(4) 7-5 | D |
Tournois
inscrit · récents + à venir