ATP · #443
▼ 110najbolji plasman · #369Johannus
Monday
GBRGBR·24 god.·Ljevoruk·198cm · 6′6″
0
Naslovi u karijeri
#369
Najbolji plasman u karijeri
0-1
Pobjede/porazi u karijeri
Johannus Monday je na 443. mjestu ATP ljestvice od 26. listopada 2026. s 108 bodova. Najbolji plasman u karijeri: 369. (11. studenoga 2024.).
Trenutačna forma
posljednjih 5 mečevaWimbledon · Q1
PTristan Schoolkate
7–56–3
06-22
ATP · Q1
PGiovanni Mpetshi Perricard
6–46–3
06-13
nema meča
nema meča
nema meča
Rankinzi i Race
ažurira se tjedno · klizno razdoblje od 52 tjednaTrenutačni plasman · ATP
#443▼ 110
Ukupno bodova
108
klizno razdoblje od 52 tjedna
Bodovi koji otpadaju sljedeći tjedan
–
sljedeći branjeni bodovi · –
Odigrani turniri
15
najbolji plasman · #369
Kretanje na rankingu · 10 tj. · niže = boljeprije 10 tj. #481·sada #371
prije 10 tj.8 tj.5 tj.3 tj.sada
Mjesto u Utrci
Nije u trenutnom RaceuMeđusobni susreti
najveći suparnici · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
0 – 1
postotak pobjeda · 0,0 %
Naslovi
0
pojedinačno na touru
Trava
0–1
0 % pobjeda
Elo rejting po podlozi
Tvrda podloga1503vrhunac 1505 · 14 mečeva
Trava1488vrhunac 1502 · 5 mečeva
Nedavni mečevi
posljednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/I |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Tristan Schoolkate | 7-5 6-3 | P |
| 2026-06-13 | ATP London | Q1 | Giovanni Mpetshi Perricard | 6-4 6-3 | P |
| 2026-02-02 | Koblenz CH | R32 | Florian Broska | 6-3 1-0 RET | P |
| 2026-01-12 | Glasgow CH | QF | Hynek Barton | 7-6(2) 6-3 | P |
| 2026-01-12 | Glasgow CH | R16 | Alastair Gray | 7-6(3) 7-6(3) | P |
| 2026-01-12 | Glasgow CH | R32 | Martin Krumich | 6-3 6-7(3) 6-3 | P |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | F | Clement Chidekh | 5-7 6-2 7-6(5) | P |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | QF | Tom Gentzsch | 6-1 6-3 | P |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | R32 | Lui Maxted | 4-6 7-6(5) 6-4 | P |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | PF | Mikhail Kukushkin | 6-4 6-2 | P |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | R16 | Giles Hussey | 6-1 6-2 | P |
| 2025-11-10 | Champaign CH | R32 | Micah Braswell | 7-6(8) 6-4 | P |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | PF | Rafael Jodar | 6-4 4-2 RET | P |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | R32 | Ronit Karki | 6-3 7-5 | P |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | QF | Mitchell Krueger | 6-4 6-4 | P |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | R16 | Cannon Kingsley | 6-4 6-7(1) 6-1 | P |
| 2025-10-20 | Sioux Falls CH | PF | Mats Rosenkranz | 6-4 7-6(4) | P |
| 2025-10-20 | Sioux Falls CH | R16 | Alfredo Perez | 7-5 6-3 | P |
| 2025-10-20 | Sioux Falls CH | R32 | Michael Zheng | 2-6 6-4 6-4 | P |
| 2025-10-20 | Sioux Falls CH | F | Patrick Kypson | 6-7(2) 7-6(4) 7-5 | P |
Turniri
prijavljeni · nedavni + nadolazeći