ATP · #31
▲ 1najbolji plasman · #14Valentin
Vacherot
MONMON·27 god.·Desnoruk·193cm · 6′4″
1
Naslovi u karijeri
#14
Najbolji plasman u karijeri
42-30
Pobjede/porazi u karijeri
Valentin Vacherot je na 31. mjestu ATP ljestvice od 26. listopada 2026. s 1.480 bodova. Najbolji plasman u karijeri: 14. (28. rujna 2026.). Sezona 2026.: 24-19 u mečevima na razini toura.
Usporedi 2026 i 2025Usporedi s drugim igračem
Trenutačna forma
posljednjih 5 mečevaATP · R32
PMariano Navone
6–37–6(4)
10-26
ATP · R16
PLuca Van Assche
2–66–46–4
10-22
ATP · R32
PTommy Paul
6–46–2
10-12
ATP
PSebastian Baez
6–47–6(5)
10-10
ATP · PF
PJiri Lehecka
6–46–2
10-05
Sljedeći na terenu
MONValentin VacherotprotivRafael Jodar
11:00
29. lis · UTC
R16
kolo
Rankinzi i Race
ažurira se tjedno · klizno razdoblje od 52 tjednaTrenutačni plasman · ATP
#31▲ 1
Ukupno bodova
1.480
klizno razdoblje od 52 tjedna
Bodovi koji otpadaju sljedeći tjedan
–
sljedeći branjeni bodovi · –
Odigrani turniri
22
najbolji plasman · #14
Kretanje na rankingu · 40 tj. · niže = boljeprije 40 tj. #31·sada #31
prije 40 tj.30 tj.20 tj.10 tj.sada
Mjesto u Utrci · #36
1.280 bodova u RaceuU vijestima
najave i osvrti- Basel 2026: pregled turnira, Race, nositelji i kvote za prvo koloBasel 2026 je ATP 500 turnir na tvrdoj podlozi, a Fils, Jodar, Djokovic i Fritz su u borbi za mjesta na Nitto ATP Finalsu u Raceu.
Međusobni susreti
najveći suparnici · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
42 – 30
postotak pobjeda · 58,3 %
Naslovi
1
pojedinačno na touru
Tvrda podloga
31–17
65 % pobjeda
Šljaka
11–13
46 % pobjeda
Elo rejting po podlozi
Šljaka1586vrhunac 1586 · 65 mečeva
Tvrda podloga1584vrhunac 1606 · 59 mečeva
Trava1491vrhunac 1500 · 1 meč
Nedavni mečevi
posljednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/I |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | ATP Basel | R16 | Rafael Jodar | – | – |
| 2026-10-26 | ATP Basel | R32 | Mariano Navone | 6-3 7-6(4) | P |
| 2026-10-22 | ATP Lyon | R16 | Luca Van Assche | 2-6 6-4 6-4 | P |
| 2026-10-12 | ATP Shanghai | R32 | Tommy Paul | 6-4 6-2 | P |
| 2026-10-10 | ATP Shanghai | – | Sebastian Baez | 6-4 7-6(5) | P |
| 2026-10-05 | ATP Tokyo | PF | Jiri Lehecka | 6-4 6-2 | P |
| 2026-10-04 | ATP Tokyo | – | Arthur Fils | 7-5 4-6 6-4 | P |
| 2026-10-02 | ATP Tokyo | – | Stefanos Tsitsipas | 4-6 7-6(5) 6-4 | P |
| 2026-09-30 | ATP Tokyo | – | Alexander Blockx | 7-6(2) 7-6(4) | P |
| 2026-09-26 | ATP Chengdu | R16 | Lloyd Harris | 6-4 7-6(5) | P |
| 2026-09-04 | US Open | – | Frances Tiafoe | 6-4 6-2 6-4 | P |
| 2026-09-02 | US Open | – | Kamil Majchrzak | 6-4 4-6 7-6(3) 6-2 | P |
| 2026-08-31 | US Open | R128 | Aleksandar Kovacevic | 6-2 6-3 7-5 | P |
| 2026-08-15 | ATP Cincinnati | – | Adolfo Daniel Vallejo | 6-3 6-3 | P |
| 2026-08-05 | ATP Montreal | – | Mariano Navone | 1-6 6-3 6-3 | P |
| 2026-07-22 | ATP Kitzbuhel | R16 | Quentin Halys | 6-3 6-4 | P |
| 2026-07-17 | ATP Gstaad | – | Raphael Collignon | 7-6(7) 4-6 7-5 | P |
| 2026-07-15 | ATP Gstaad | R16 | Yannick Hanfmann | 4-6 6-3 6-4 | P |
| 2026-05-28 | French Open | – | Alejandro Tabilo | – | P |
| 2026-05-26 | French Open | – | Thomas Faurel | 6-3 6-4 3-6 7-6(6) | P |
Turniri
prijavljeni · nedavni + nadolazeći