Tenisznaptár 2027
A 2027-es szezonban 61 ATP- és 54 WTA-főtáblás torna lesz. A United Cuppal és az Australian Openel (jan. 17–31.) kezdődik, a többi Grand Slam ezután következik: French Open máj. 23. – jún. 6., Wimbledon jún. 28. – júl. 11., US Open aug. 29. – szept. 12..
Mi változik 2026-tól
- A WTA Finals az észak-karolinai Charlotte-ba költözik, fedett pályára, november 10. és 14. között.forrás
- A Nitto ATP Finals Torinóban marad, november 14-i kezdéssel.forrás
- A Canadian Open városot cserél: a férfiak Torontóban, a nők Montrealban játszanak.forrás
- Stockholm visszatér az októberi hétre, Brüsszel pedig a párizsi Masters utáni hétre költözik.forrás
- Rabat a Roland Garros előtti hétről a madridi torna második hetére kerül.forrás
- Hamburg és Iasi felcseréli a júliusi heteit.forrás
- Új WTA 250-es torna Manilában, november 1–7. között.forrás
A WTA Chennai nem szerepel a 2027-es WTA-naptárban.
ATP-naptár 2027
| Időpontok | Torna | Kategória | Helyezés | Borítás |
|---|---|---|---|---|
| január | ||||
| jan. 1–10. | United Cup | United Cup | Perth/Sydney, Ausztrália | Keménypálya |
| jan. 4–10. | Brisbane International | ATP 250 | Brisbane, Ausztrália | Keménypálya |
| jan. 4. naptól | Hong Kong Open | ATP 250 | Hong Kong, Hongkong KKT | Keménypálya |
| jan. 11. naptól | Adelaide International | ATP 250 | Adelaide, Ausztrália | Keménypálya |
| jan. 11–16. | Auckland Open | ATP 250 | Auckland, Új-Zéland | Keménypálya |
| jan. 17–31. | Australian Open | Grand Slam | Melbourne, Ausztrália | Keménypálya |
| február | ||||
| febr. 1–7. | Open Occitanie | ATP 250 | Montpellier, Franciaország | Keménypálya (fedett) |
| febr. 8–14. | Argentina Open | ATP 250 | Buenos Aires, Argentína | Salak |
| febr. 8. naptól | Dallas Open | ATP 500 | Dallas, Egyesült Államok | Keménypálya (fedett) |
| febr. 8–14. | Rotterdam Open | ATP 500 | Rotterdam, Hollandia | Keménypálya (fedett) |
| febr. 15–21. | Delray Beach Open | ATP 250 | Delray Beach, Egyesült Államok | Keménypálya |
| febr. 15. naptól | Qatar Open | ATP 500 | Doha, Katar | Keménypálya |
| febr. 15–21. | Rio Open | ATP 500 | Rio de Janeiro, Brazília | Salak |
| febr. 22–28. | Chile Open | ATP 250 | Santiago, Chile | Salak |
| febr. 22–27. | Dubai Tennis Championships | ATP 500 | Dubai, Egyesült Arab Emírségek | Keménypálya |
| febr. 22–27. | Mexican Open | ATP 500 | Acapulco, Mexikó | Keménypálya |
| március | ||||
| márc. 3–14. | Indian Wells Open | ATP Masters 1000 | Indian Wells, Egyesült Államok | Keménypálya |
| márc. 17–28. | Miami Open | ATP Masters 1000 | Miami, Egyesült Államok | Keménypálya |
| márc. 29. naptól | Grand Prix Hassan II | ATP 250 | Marrakech, Marokkó | Salak |
| márc. 29. naptól | Țiriac Open | ATP 250 | Bucharest, Románia | Salak |
| márc. 29. – ápr. 4. | U.S. Men's Clay Court Championships | ATP 250 | Houston, Egyesült Államok | Salak |
| április | ||||
| ápr. 4–11. | Monte-Carlo Masters | ATP Masters 1000 | Monte-Carlo, Monaco | Salak |
| ápr. 12–18. | Barcelona Open | ATP 500 | Barcelona, Spanyolország | Salak |
| ápr. 12–18. | BMW Open | ATP 500 | Munich, Németország | Salak |
| ápr. 21. – máj. 2. | Madrid Open | ATP Masters 1000 | Madrid, Spanyolország | Salak |
| május | ||||
| máj. 5–16. | Italian Open | ATP Masters 1000 | Rome, Olaszország | Salak |
| máj. 16. naptól | Geneva Open | ATP 250 | Geneva, Svájc | Salak |
| máj. 16–22. | Hamburg Open | ATP 500 | Hamburg, Németország | Salak |
| máj. 23. – jún. 6. | French Open | Grand Slam | Paris, Franciaország | Salak |
| június | ||||
| jún. 7–13. | Rosmalen Open | ATP 250 | 's-Hertogenbosch, Hollandia | Füves |
| jún. 7–13. | Stuttgart Open | ATP 250 | Stuttgart, Németország | Füves |
| jún. 14–20. | Halle Open | ATP 500 | Halle, Németország | Füves |
| jún. 14–20. | Queen's Club Championships | ATP 500 | London, Egyesült Királyság | Füves |
| jún. 20–26. | Mallorca Championships | ATP 250 | Mallorca, Spanyolország | Füves |
| jún. 21–26. | Eastbourne Open | ATP 250 | Eastbourne, Egyesült Királyság | Füves |
| jún. 28. – júl. 11. | Wimbledon | Grand Slam | London, Egyesült Királyság | Füves |
| július | ||||
| júl. 12–18. | Croatia Open Umag | ATP 250 | Umag, Horvátország | Salak |
| júl. 12–18. | Swedish Open | ATP 250 | Båstad, Svédország | Salak |
| júl. 12–18. | Swiss Open Gstaad | ATP 250 | Gstaad, Svájc | Salak |
| júl. 19. naptól | Estoril Open | ATP 250 | Estoril, Portugália | Salak |
| júl. 19–24. | Generali Open Kitzbühel | ATP 250 | Kitzbühel, Ausztria | Salak |
| júl. 26. naptól | Los Cabos Open | ATP 250 | Los Cabos, Mexikó | Keménypálya |
| júl. 26. – aug. 1. | Washington Open | ATP 500 | Washington, Egyesült Államok | Keménypálya |
| augusztus | ||||
| aug. 1–12. | Canadian Open | ATP Masters 1000 | Toronto, Kanada | Keménypálya |
| aug. 12–22. | Cincinnati Open | ATP Masters 1000 | Cincinnati, Egyesült Államok | Keménypálya |
| aug. 22–28. | Winston-Salem Open | ATP 250 | Winston-Salem, Egyesült Államok | Keménypálya |
| aug. 29. – szept. 12. | US Open | Grand Slam | New York, Egyesült Államok | Keménypálya |
| szeptember | ||||
| szept. 22. naptól | Chengdu Open | ATP 250 | Chengdu, Kína | Keménypálya |
| szept. 22. naptól | Hangzhou Open | ATP 250 | Hangzhou, Kína | Keménypálya |
| szept. 29. naptól | China Open | ATP 500 | Beijing, Kína | Keménypálya |
| szept. 29. naptól | Japan Open | ATP 500 | Tokyo, Japán | Keménypálya |
| október | ||||
| okt. 6. naptól | Shanghai Masters | ATP Masters 1000 | Shanghai, Kína | Keménypálya |
| okt. 18. naptól | Almaty Open | ATP 250 | Almaty, Kazahsztán | Keménypálya (fedett) |
| okt. 18. naptól | Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | ATP 250 | Lyon, Franciaország | Keménypálya (fedett) |
| okt. 18. naptól | Stockholm Open | ATP 250 | Stockholm, Svédország | Keménypálya (fedett) |
| okt. 25. naptól | Swiss Indoors Basel | ATP 500 | Basel, Svájc | Keménypálya (fedett) |
| okt. 25. naptól | Vienna Open | ATP 500 | Vienna, Ausztria | Keménypálya (fedett) |
| november | ||||
| nov. 1. naptól | Paris Masters | ATP Masters 1000 | Paris, Franciaország | Keménypálya (fedett) |
| nov. 7. naptól | European Open | ATP 250 | Brussels, Belgium | Keménypálya (fedett) |
| nov. 14. naptól | ATP Finals | ATP Finals | Turin, Olaszország | Keménypálya (fedett) |
| Az időpont még nem ismert | ||||
| Később kerül bejelentésre | Next Gen ATP Finals | Next Gen ATP Finals | Keménypálya (fedett) | |
WTA-naptár 2027
| Időpontok | Torna | Kategória | Helyezés | Borítás |
|---|---|---|---|---|
| január | ||||
| jan. 3–10. | Brisbane International | WTA 500 | Brisbane, Ausztrália | Keménypálya |
| jan. 4–10. | Auckland Open | WTA 250 | Auckland, Új-Zéland | Keménypálya |
| jan. 11–16. | Adelaide International | WTA 500 | Adelaide, Ausztrália | Keménypálya |
| jan. 11–16. | Hobart International | WTA 250 | Hobart, Ausztrália | Keménypálya |
| jan. 17–31. | Australian Open | Grand Slam | Melbourne, Ausztrália | Keménypálya |
| jan. 31. – febr. 6. | Abu Dhabi Open | WTA 500 | Abu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek | Keménypálya |
| jan. 31. – febr. 6. | Ostrava Open | WTA 250 | Ostrava, Csehország | Keménypálya (fedett) |
| jan. 31. – febr. 6. | Transylvania Open | WTA 250 | Cluj-Napoca, Románia | Keménypálya (fedett) |
| február | ||||
| febr. 7–13. | Qatar Open | WTA 1000 | Doha, Katar | Keménypálya |
| febr. 14–20. | Dubai Tennis Championships | WTA 1000 | Dubai, Egyesült Arab Emírségek | Keménypálya |
| febr. 22–28. | ATX Open | WTA 250 | Austin, Egyesült Államok | Keménypálya |
| febr. 22–28. | Mérida Open | WTA 500 | Mérida, Mexikó | Keménypálya |
| március | ||||
| márc. 3–14. | Indian Wells Open | WTA 1000 | Indian Wells, Egyesült Államok | Keménypálya |
| márc. 16–28. | Miami Open | WTA 1000 | Miami, Egyesült Államok | Keménypálya |
| márc. 29. – ápr. 4. | Charleston Open | WTA 500 | Charleston, Egyesült Államok | Salak |
| márc. 29. – ápr. 4. | Copa Colsanitas | WTA 250 | Bogotá, Kolumbia | Salak |
| április | ||||
| ápr. 5–11. | Linz Open | WTA 500 | Linz, Ausztria | Salak (fedett) |
| ápr. 12–18. | Open de Rouen | WTA 250 | Rouen, Franciaország | Salak (fedett) |
| ápr. 12–18. | Porsche Tennis Grand Prix | WTA 500 | Stuttgart, Németország | Salak (fedett) |
| ápr. 20. – máj. 2. | Madrid Open | WTA 1000 | Madrid, Spanyolország | Salak |
| ápr. 27. – máj. 2. | Morocco Open | WTA 250 | Rabat, Marokkó | Salak |
| május | ||||
| máj. 4–16. | Italian Open | WTA 1000 | Rome, Olaszország | Salak |
| máj. 16–22. | Internationaux de Strasbourg | WTA 500 | Strasbourg, Franciaország | Salak |
| máj. 23. – jún. 6. | French Open | Grand Slam | Paris, Franciaország | Salak |
| június | ||||
| jún. 7–13. | Libéma Open | WTA 250 | 's-Hertogenbosch, Hollandia | Füves |
| jún. 7–13. | Queen's Club Championships | WTA 500 | London, Egyesült Királyság | Füves |
| jún. 14–20. | Berlin Tennis Open | WTA 500 | Berlin, Németország | Füves |
| jún. 14–20. | Nottingham Open | WTA 250 | Nottingham, Egyesült Királyság | Füves |
| jún. 20–26. | Bad Homburg Open | WTA 500 | Bad Homburg, Németország | Füves |
| jún. 21–26. | Eastbourne Open | WTA 250 | Eastbourne, Egyesült Királyság | Füves |
| jún. 28. – júl. 11. | Wimbledon | Grand Slam | Wimbledon, Egyesült Királyság | Füves |
| július | ||||
| júl. 12–18. | Athens Open | WTA 250 | Athens, Görögország | Keménypálya |
| júl. 12–18. | Hamburg Open | WTA 250 | Hamburg, Németország | Salak |
| júl. 19–25. | Iași Open | WTA 250 | Iași, Románia | Salak |
| júl. 19–25. | Prague Open | WTA 250 | Prague, Csehország | Keménypálya |
| júl. 26. – aug. 1. | Memphis Classic | WTA 250 | Memphis, Egyesült Államok | Keménypálya |
| júl. 26. – aug. 1. | Washington Open | WTA 500 | Washington DC, Egyesült Államok | Keménypálya |
| augusztus | ||||
| aug. 1–12. | Canadian Open | WTA 1000 | Montreal, Kanada | Keménypálya |
| aug. 12–22. | Cincinnati Open | WTA 1000 | Cincinnati, Egyesült Államok | Keménypálya |
| aug. 22–28. | Monterrey Open | WTA 500 | Monterrey, Mexikó | Keménypálya |
| aug. 29. – szept. 12. | US Open | Grand Slam | New York, Egyesült Államok | Keménypálya |
| szeptember | ||||
| szept. 12–18. | Guadalajara Open | WTA 500 | Guadalajara, Mexikó | Keménypálya |
| szept. 13–19. | SP Open | WTA 250 | São Paulo, Brazília | Keménypálya |
| szept. 20–26. | Korea Open | WTA 250 | Seoul, Dél-Korea | Keménypálya |
| szept. 20–26. | Singapore Open | WTA 500 | Singapore, Szingapúr | Keménypálya (fedett) |
| szept. 29. – okt. 10. | China Open | WTA 1000 | Beijing, Kína | Keménypálya |
| október | ||||
| okt. 11–17. | Wuhan Open | WTA 1000 | Wuhan, Kína | Keménypálya |
| okt. 18–24. | Japan Women's Open | WTA 250 | Osaka, Japán | Keménypálya |
| okt. 18–24. | Ningbo Open | WTA 500 | Ningbo, Kína | Keménypálya |
| okt. 25–31. | Guangzhou Open | WTA 250 | Guangzhou, Kína | Keménypálya |
| okt. 25–31. | Pan Pacific Open | WTA 500 | Tokyo, Japán | Keménypálya |
| november | ||||
| nov. 1–7. | Hong Kong Open | WTA 250 | Hong Kong, Hongkong KKT | Keménypálya |
| nov. 1–7. | Philippine Women's Open | WTA 250 | Manila, Fülöp-szigetek | Keménypálya |
| nov. 10–14. | WTA Finals | WTA Finals | Charlotte, Egyesült Államok | Keménypálya (fedett) |
Források
Az időpontok az ATP és a WTA 2027-es naptárából és a tornák saját oldalairól származnak, ellenőrzés: 2026. október 27.. Ahol csak az első nap ismert, az oldal a „kezdete” jelölést mutatja; a még be nem jelentett dátumokat üresen hagyjuk, nem találgatunk. Az egyes események forrásai:
Összes forrás megjelenítése
- United Cup (ATP)1 · 2 · 3
- Brisbane International (WTA)1 · 2
- Brisbane International (ATP)1 · 2
- Hong Kong Open (ATP)1
- Auckland Open (WTA)1 · 2
- Adelaide International (ATP)1
- Auckland Open (ATP)1 · 2
- Adelaide International (WTA)1 · 2
- Hobart International (WTA)1 · 2
- Australian Open (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Australian Open (WTA)1 · 2
- Abu Dhabi Open (WTA)1 · 2
- Ostrava Open (WTA)1 · 2
- Transylvania Open (WTA)1 · 2
- Open Occitanie (ATP)1 · 2
- Qatar Open (WTA)1 · 2
- Argentina Open (ATP)1 · 2
- Dallas Open (ATP)1
- Rotterdam Open (ATP)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (WTA)1 · 2
- Delray Beach Open (ATP)1 · 2
- Qatar Open (ATP)1
- Rio Open (ATP)1 · 2 · 3
- Chile Open (ATP)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (ATP)1 · 2
- Mexican Open (ATP)1 · 2
- ATX Open (WTA)1 · 2
- Mérida Open (WTA)1 · 2
- Indian Wells Open (ATP)1 · 2
- Indian Wells Open (WTA)1 · 2
- Miami Open (WTA)1 · 2
- Miami Open (ATP)1 · 2
- Grand Prix Hassan II (ATP)1
- Țiriac Open (ATP)1 · 2
- U.S. Men's Clay Court Championships (ATP)1 · 2
- Charleston Open (WTA)1 · 2
- Copa Colsanitas (WTA)1 · 2
- Monte-Carlo Masters (ATP)1 · 2
- Linz Open (WTA)1 · 2
- Barcelona Open (ATP)1 · 2
- BMW Open (ATP)1 · 2
- Open de Rouen (WTA)1 · 2
- Porsche Tennis Grand Prix (WTA)1 · 2
- Madrid Open (WTA)1 · 2
- Madrid Open (ATP)1 · 2
- Morocco Open (WTA)1 · 2
- Italian Open (WTA)1 · 2
- Italian Open (ATP)1 · 2
- Geneva Open (ATP)1
- Hamburg Open (ATP)1 · 2
- Internationaux de Strasbourg (WTA)1 · 2
- French Open (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- French Open (WTA)1 · 2
- Rosmalen Open (ATP)1 · 2
- Stuttgart Open (ATP)1 · 2
- Libéma Open (WTA)1 · 2
- Queen's Club Championships (WTA)1 · 2
- Halle Open (ATP)1 · 2
- Queen's Club Championships (ATP)1 · 2
- Berlin Tennis Open (WTA)1 · 2
- Nottingham Open (WTA)1 · 2
- Mallorca Championships (ATP)1 · 2
- Bad Homburg Open (WTA)1 · 2
- Eastbourne Open (ATP)1 · 2
- Eastbourne Open (WTA)1 · 2
- Wimbledon (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Wimbledon (WTA)1 · 2
- Croatia Open Umag (ATP)1 · 2
- Swedish Open (ATP)1 · 2
- Swiss Open Gstaad (ATP)1 · 2
- Athens Open (WTA)1 · 2
- Hamburg Open (WTA)1 · 2
- Estoril Open (ATP)1 · 2
- Generali Open Kitzbühel (ATP)1 · 2
- Iași Open (WTA)1 · 2
- Prague Open (WTA)1 · 2
- Los Cabos Open (ATP)1
- Washington Open (ATP)1 · 2
- Memphis Classic (WTA)1 · 2
- Washington Open (WTA)1 · 2
- Canadian Open (ATP)1 · 2
- Canadian Open (WTA)1 · 2
- Cincinnati Open (ATP)1 · 2
- Cincinnati Open (WTA)1 · 2
- Winston-Salem Open (ATP)1 · 2
- Monterrey Open (WTA)1 · 2
- US Open (ATP)1 · 2 · 3
- US Open (WTA)1 · 2
- Guadalajara Open (WTA)1 · 2
- SP Open (WTA)1 · 2
- Korea Open (WTA)1 · 2
- Singapore Open (WTA)1 · 2
- Chengdu Open (ATP)1
- Hangzhou Open (ATP)1
- China Open (ATP)1
- Japan Open (ATP)1
- China Open (WTA)1 · 2
- Shanghai Masters (ATP)1
- Wuhan Open (WTA)1 · 2
- Almaty Open (ATP)1
- Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes (ATP)1
- Stockholm Open (ATP)1 · 2 · 3
- Japan Women's Open (WTA)1 · 2
- Ningbo Open (WTA)1 · 2
- Swiss Indoors Basel (ATP)1
- Vienna Open (ATP)1
- Guangzhou Open (WTA)1 · 2
- Pan Pacific Open (WTA)1 · 2
- Paris Masters (ATP)1
- Hong Kong Open (WTA)1 · 2
- Philippine Women's Open (WTA)1 · 2 · 3
- European Open (ATP)1 · 2 · 3
- WTA Finals (WTA)1 · 2 · 3
- ATP Finals (ATP)1 · 2 · 3
- Next Gen ATP Finals (ATP)1 · 2 · 3