2027年网球赛程
2027赛季共有61站ATP和54站WTA巡回赛级别赛事。赛季以联合杯和澳大利亚网球公开赛(1/17 – 1/31)拉开帷幕,其余大满贯随后举行:French Open 5/23 – 6/6, Wimbledon 6/28 – 7/11, US Open 8/29 – 9/12。
2026 年起有哪些变化
- WTA Finals移至北卡罗来纳州夏洛特,室内举行,11月10日至14日。来源
- Nitto ATP Finals继续留在都灵,11月14日开赛。来源
- 加拿大公开赛男女赛事轮换城市:男子在多伦多,女子在蒙特利尔。来源
- 斯德哥尔摩回到10月的赛程周,布鲁塞尔移至巴黎大师赛之后的一周。来源
- 拉巴特站从罗兰·加洛斯前一周调整至马德里站的第二周。来源
- 汉堡站与雅西站互换七月的比赛周次。来源
- 马尼拉新增一站WTA 250赛事,11月1日至7日举行。来源
WTA 金奈站不在 2027 年 WTA 赛历中。
2027年ATP赛历
| 日期 | 赛事 | 类别 | 名次 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | ||||
| 1/1 – 1/10 | United Cup | United Cup | Perth/Sydney, 澳大利亚 | 硬地 |
| 1/4 – 1/10 | Brisbane International | ATP 250 | Brisbane, 澳大利亚 | 硬地 |
| 自 1月4日 起 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hong Kong, 中国香港特别行政区 | 硬地 |
| 自 1月11日 起 | Adelaide International | ATP 250 | Adelaide, 澳大利亚 | 硬地 |
| 1/11 – 1/16 | Auckland Open | ATP 250 | Auckland, 新西兰 | 硬地 |
| 1/17 – 1/31 | Australian Open | 大满贯 | Melbourne, 澳大利亚 | 硬地 |
| 二月 | ||||
| 2/1 – 2/7 | Open Occitanie | ATP 250 | Montpellier, 法国 | 硬地(室内) |
| 2/8 – 2/14 | Argentina Open | ATP 250 | Buenos Aires, 阿根廷 | 红土 |
| 自 2月8日 起 | Dallas Open | ATP 500 | Dallas, 美国 | 硬地(室内) |
| 2/8 – 2/14 | Rotterdam Open | ATP 500 | Rotterdam, 荷兰 | 硬地(室内) |
| 2/15 – 2/21 | Delray Beach Open | ATP 250 | Delray Beach, 美国 | 硬地 |
| 自 2月15日 起 | Qatar Open | ATP 500 | Doha, 卡塔尔 | 硬地 |
| 2/15 – 2/21 | Rio Open | ATP 500 | Rio de Janeiro, 巴西 | 红土 |
| 2/22 – 2/28 | Chile Open | ATP 250 | Santiago, 智利 | 红土 |
| 2/22 – 2/27 | Dubai Tennis Championships | ATP 500 | Dubai, 阿拉伯联合酋长国 | 硬地 |
| 2/22 – 2/27 | Mexican Open | ATP 500 | Acapulco, 墨西哥 | 硬地 |
| 三月 | ||||
| 3/3 – 3/14 | Indian Wells Open | ATP Masters 1000 | Indian Wells, 美国 | 硬地 |
| 3/17 – 3/28 | Miami Open | ATP Masters 1000 | Miami, 美国 | 硬地 |
| 自 3月29日 起 | Grand Prix Hassan II | ATP 250 | Marrakech, 摩洛哥 | 红土 |
| 自 3月29日 起 | Țiriac Open | ATP 250 | Bucharest, 罗马尼亚 | 红土 |
| 3/29 – 4/4 | U.S. Men's Clay Court Championships | ATP 250 | Houston, 美国 | 红土 |
| 四月 | ||||
| 4/4 – 4/11 | Monte-Carlo Masters | ATP Masters 1000 | Monte-Carlo, 摩纳哥 | 红土 |
| 4/12 – 4/18 | Barcelona Open | ATP 500 | Barcelona, 西班牙 | 红土 |
| 4/12 – 4/18 | BMW Open | ATP 500 | Munich, 德国 | 红土 |
| 4/21 – 5/2 | Madrid Open | ATP Masters 1000 | Madrid, 西班牙 | 红土 |
| 五月 | ||||
| 5/5 – 5/16 | Italian Open | ATP Masters 1000 | Rome, 意大利 | 红土 |
| 自 5月16日 起 | Geneva Open | ATP 250 | Geneva, 瑞士 | 红土 |
| 5/16 – 5/22 | Hamburg Open | ATP 500 | Hamburg, 德国 | 红土 |
| 5/23 – 6/6 | French Open | 大满贯 | Paris, 法国 | 红土 |
| 六月 | ||||
| 6/7 – 6/13 | Rosmalen Open | ATP 250 | 's-Hertogenbosch, 荷兰 | 草地 |
| 6/7 – 6/13 | Stuttgart Open | ATP 250 | Stuttgart, 德国 | 草地 |
| 6/14 – 6/20 | Halle Open | ATP 500 | Halle, 德国 | 草地 |
| 6/14 – 6/20 | Queen's Club Championships | ATP 500 | London, 英国 | 草地 |
| 6/20 – 6/26 | Mallorca Championships | ATP 250 | Mallorca, 西班牙 | 草地 |
| 6/21 – 6/26 | Eastbourne Open | ATP 250 | Eastbourne, 英国 | 草地 |
| 6/28 – 7/11 | Wimbledon | 大满贯 | London, 英国 | 草地 |
| 七月 | ||||
| 7/12 – 7/18 | Croatia Open Umag | ATP 250 | Umag, 克罗地亚 | 红土 |
| 7/12 – 7/18 | Swedish Open | ATP 250 | Båstad, 瑞典 | 红土 |
| 7/12 – 7/18 | Swiss Open Gstaad | ATP 250 | Gstaad, 瑞士 | 红土 |
| 自 7月19日 起 | Estoril Open | ATP 250 | Estoril, 葡萄牙 | 红土 |
| 7/19 – 7/24 | Generali Open Kitzbühel | ATP 250 | Kitzbühel, 奥地利 | 红土 |
| 自 7月26日 起 | Los Cabos Open | ATP 250 | Los Cabos, 墨西哥 | 硬地 |
| 7/26 – 8/1 | Washington Open | ATP 500 | Washington, 美国 | 硬地 |
| 八月 | ||||
| 8/1 – 8/12 | Canadian Open | ATP Masters 1000 | Toronto, 加拿大 | 硬地 |
| 8/12 – 8/22 | Cincinnati Open | ATP Masters 1000 | Cincinnati, 美国 | 硬地 |
| 8/22 – 8/28 | Winston-Salem Open | ATP 250 | Winston-Salem, 美国 | 硬地 |
| 8/29 – 9/12 | US Open | 大满贯 | New York, 美国 | 硬地 |
| 九月 | ||||
| 自 9月22日 起 | Chengdu Open | ATP 250 | Chengdu, 中国 | 硬地 |
| 自 9月22日 起 | Hangzhou Open | ATP 250 | Hangzhou, 中国 | 硬地 |
| 自 9月29日 起 | China Open | ATP 500 | Beijing, 中国 | 硬地 |
| 自 9月29日 起 | Japan Open | ATP 500 | Tokyo, 日本 | 硬地 |
| 十月 | ||||
| 自 10月6日 起 | Shanghai Masters | ATP Masters 1000 | Shanghai, 中国 | 硬地 |
| 自 10月18日 起 | Almaty Open | ATP 250 | Almaty, 哈萨克斯坦 | 硬地(室内) |
| 自 10月18日 起 | Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | ATP 250 | Lyon, 法国 | 硬地(室内) |
| 自 10月18日 起 | Stockholm Open | ATP 250 | Stockholm, 瑞典 | 硬地(室内) |
| 自 10月25日 起 | Swiss Indoors Basel | ATP 500 | Basel, 瑞士 | 硬地(室内) |
| 自 10月25日 起 | Vienna Open | ATP 500 | Vienna, 奥地利 | 硬地(室内) |
| 十一月 | ||||
| 自 11月1日 起 | Paris Masters | ATP Masters 1000 | Paris, 法国 | 硬地(室内) |
| 自 11月7日 起 | European Open | ATP 250 | Brussels, 比利时 | 硬地(室内) |
| 自 11月14日 起 | ATP Finals | ATP Finals | Turin, 意大利 | 硬地(室内) |
| 日期待定 | ||||
| 待公布 | Next Gen ATP Finals | Next Gen ATP Finals | 硬地(室内) | |
2027 年 WTA 赛历
| 日期 | 赛事 | 类别 | 名次 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | ||||
| 1/3 – 1/10 | Brisbane International | WTA 500 | Brisbane, 澳大利亚 | 硬地 |
| 1/4 – 1/10 | Auckland Open | WTA 250 | Auckland, 新西兰 | 硬地 |
| 1/11 – 1/16 | Adelaide International | WTA 500 | Adelaide, 澳大利亚 | 硬地 |
| 1/11 – 1/16 | Hobart International | WTA 250 | Hobart, 澳大利亚 | 硬地 |
| 1/17 – 1/31 | Australian Open | 大满贯 | Melbourne, 澳大利亚 | 硬地 |
| 1/31 – 2/6 | Abu Dhabi Open | WTA 500 | Abu Dhabi, 阿拉伯联合酋长国 | 硬地 |
| 1/31 – 2/6 | Ostrava Open | WTA 250 | Ostrava, 捷克 | 硬地(室内) |
| 1/31 – 2/6 | Transylvania Open | WTA 250 | Cluj-Napoca, 罗马尼亚 | 硬地(室内) |
| 二月 | ||||
| 2/7 – 2/13 | Qatar Open | WTA 1000 | Doha, 卡塔尔 | 硬地 |
| 2/14 – 2/20 | Dubai Tennis Championships | WTA 1000 | Dubai, 阿拉伯联合酋长国 | 硬地 |
| 2/22 – 2/28 | ATX Open | WTA 250 | Austin, 美国 | 硬地 |
| 2/22 – 2/28 | Mérida Open | WTA 500 | Mérida, 墨西哥 | 硬地 |
| 三月 | ||||
| 3/3 – 3/14 | Indian Wells Open | WTA 1000 | Indian Wells, 美国 | 硬地 |
| 3/16 – 3/28 | Miami Open | WTA 1000 | Miami, 美国 | 硬地 |
| 3/29 – 4/4 | Charleston Open | WTA 500 | Charleston, 美国 | 红土 |
| 3/29 – 4/4 | Copa Colsanitas | WTA 250 | Bogotá, 哥伦比亚 | 红土 |
| 四月 | ||||
| 4/5 – 4/11 | Linz Open | WTA 500 | Linz, 奥地利 | 红土(室内) |
| 4/12 – 4/18 | Open de Rouen | WTA 250 | Rouen, 法国 | 红土(室内) |
| 4/12 – 4/18 | Porsche Tennis Grand Prix | WTA 500 | Stuttgart, 德国 | 红土(室内) |
| 4/20 – 5/2 | Madrid Open | WTA 1000 | Madrid, 西班牙 | 红土 |
| 4/27 – 5/2 | Morocco Open | WTA 250 | Rabat, 摩洛哥 | 红土 |
| 五月 | ||||
| 5/4 – 5/16 | Italian Open | WTA 1000 | Rome, 意大利 | 红土 |
| 5/16 – 5/22 | Internationaux de Strasbourg | WTA 500 | Strasbourg, 法国 | 红土 |
| 5/23 – 6/6 | French Open | 大满贯 | Paris, 法国 | 红土 |
| 六月 | ||||
| 6/7 – 6/13 | Libéma Open | WTA 250 | 's-Hertogenbosch, 荷兰 | 草地 |
| 6/7 – 6/13 | Queen's Club Championships | WTA 500 | London, 英国 | 草地 |
| 6/14 – 6/20 | Berlin Tennis Open | WTA 500 | Berlin, 德国 | 草地 |
| 6/14 – 6/20 | Nottingham Open | WTA 250 | Nottingham, 英国 | 草地 |
| 6/20 – 6/26 | Bad Homburg Open | WTA 500 | Bad Homburg, 德国 | 草地 |
| 6/21 – 6/26 | Eastbourne Open | WTA 250 | Eastbourne, 英国 | 草地 |
| 6/28 – 7/11 | Wimbledon | 大满贯 | Wimbledon, 英国 | 草地 |
| 七月 | ||||
| 7/12 – 7/18 | Athens Open | WTA 250 | Athens, 希腊 | 硬地 |
| 7/12 – 7/18 | Hamburg Open | WTA 250 | Hamburg, 德国 | 红土 |
| 7/19 – 7/25 | Iași Open | WTA 250 | Iași, 罗马尼亚 | 红土 |
| 7/19 – 7/25 | Prague Open | WTA 250 | Prague, 捷克 | 硬地 |
| 7/26 – 8/1 | Memphis Classic | WTA 250 | Memphis, 美国 | 硬地 |
| 7/26 – 8/1 | Washington Open | WTA 500 | Washington DC, 美国 | 硬地 |
| 八月 | ||||
| 8/1 – 8/12 | Canadian Open | WTA 1000 | Montreal, 加拿大 | 硬地 |
| 8/12 – 8/22 | Cincinnati Open | WTA 1000 | Cincinnati, 美国 | 硬地 |
| 8/22 – 8/28 | Monterrey Open | WTA 500 | Monterrey, 墨西哥 | 硬地 |
| 8/29 – 9/12 | US Open | 大满贯 | New York, 美国 | 硬地 |
| 九月 | ||||
| 9/12 – 9/18 | Guadalajara Open | WTA 500 | Guadalajara, 墨西哥 | 硬地 |
| 9/13 – 9/19 | SP Open | WTA 250 | São Paulo, 巴西 | 硬地 |
| 9/20 – 9/26 | Korea Open | WTA 250 | Seoul, 韩国 | 硬地 |
| 9/20 – 9/26 | Singapore Open | WTA 500 | Singapore, 新加坡 | 硬地(室内) |
| 9/29 – 10/10 | China Open | WTA 1000 | Beijing, 中国 | 硬地 |
| 十月 | ||||
| 10/11 – 10/17 | Wuhan Open | WTA 1000 | Wuhan, 中国 | 硬地 |
| 10/18 – 10/24 | Japan Women's Open | WTA 250 | Osaka, 日本 | 硬地 |
| 10/18 – 10/24 | Ningbo Open | WTA 500 | Ningbo, 中国 | 硬地 |
| 10/25 – 10/31 | Guangzhou Open | WTA 250 | Guangzhou, 中国 | 硬地 |
| 10/25 – 10/31 | Pan Pacific Open | WTA 500 | Tokyo, 日本 | 硬地 |
| 十一月 | ||||
| 11/1 – 11/7 | Hong Kong Open | WTA 250 | Hong Kong, 中国香港特别行政区 | 硬地 |
| 11/1 – 11/7 | Philippine Women's Open | WTA 250 | Manila, 菲律宾 | 硬地 |
| 11/10 – 11/14 | WTA Finals | WTA Finals | Charlotte, 美国 | 硬地(室内) |
来源
日期来自ATP和WTA 2027赛历及各赛事官网,核对于2026年10月27日。若只公布了首日,页面显示“起”;尚未公布的日期留空,不作猜测。各赛事来源:
显示全部来源
- United Cup (ATP)1 · 2 · 3
- Brisbane International (WTA)1 · 2
- Brisbane International (ATP)1 · 2
- Hong Kong Open (ATP)1
- Auckland Open (WTA)1 · 2
- Adelaide International (ATP)1
- Auckland Open (ATP)1 · 2
- Adelaide International (WTA)1 · 2
- Hobart International (WTA)1 · 2
- Australian Open (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Australian Open (WTA)1 · 2
- Abu Dhabi Open (WTA)1 · 2
- Ostrava Open (WTA)1 · 2
- Transylvania Open (WTA)1 · 2
- Open Occitanie (ATP)1 · 2
- Qatar Open (WTA)1 · 2
- Argentina Open (ATP)1 · 2
- Dallas Open (ATP)1
- Rotterdam Open (ATP)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (WTA)1 · 2
- Delray Beach Open (ATP)1 · 2
- Qatar Open (ATP)1
- Rio Open (ATP)1 · 2 · 3
- Chile Open (ATP)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (ATP)1 · 2
- Mexican Open (ATP)1 · 2
- ATX Open (WTA)1 · 2
- Mérida Open (WTA)1 · 2
- Indian Wells Open (ATP)1 · 2
- Indian Wells Open (WTA)1 · 2
- Miami Open (WTA)1 · 2
- Miami Open (ATP)1 · 2
- Grand Prix Hassan II (ATP)1
- Țiriac Open (ATP)1 · 2
- U.S. Men's Clay Court Championships (ATP)1 · 2
- Charleston Open (WTA)1 · 2
- Copa Colsanitas (WTA)1 · 2
- Monte-Carlo Masters (ATP)1 · 2
- Linz Open (WTA)1 · 2
- Barcelona Open (ATP)1 · 2
- BMW Open (ATP)1 · 2
- Open de Rouen (WTA)1 · 2
- Porsche Tennis Grand Prix (WTA)1 · 2
- Madrid Open (WTA)1 · 2
- Madrid Open (ATP)1 · 2
- Morocco Open (WTA)1 · 2
- Italian Open (WTA)1 · 2
- Italian Open (ATP)1 · 2
- Geneva Open (ATP)1
- Hamburg Open (ATP)1 · 2
- Internationaux de Strasbourg (WTA)1 · 2
- French Open (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- French Open (WTA)1 · 2
- Rosmalen Open (ATP)1 · 2
- Stuttgart Open (ATP)1 · 2
- Libéma Open (WTA)1 · 2
- Queen's Club Championships (WTA)1 · 2
- Halle Open (ATP)1 · 2
- Queen's Club Championships (ATP)1 · 2
- Berlin Tennis Open (WTA)1 · 2
- Nottingham Open (WTA)1 · 2
- Mallorca Championships (ATP)1 · 2
- Bad Homburg Open (WTA)1 · 2
- Eastbourne Open (ATP)1 · 2
- Eastbourne Open (WTA)1 · 2
- Wimbledon (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Wimbledon (WTA)1 · 2
- Croatia Open Umag (ATP)1 · 2
- Swedish Open (ATP)1 · 2
- Swiss Open Gstaad (ATP)1 · 2
- Athens Open (WTA)1 · 2
- Hamburg Open (WTA)1 · 2
- Estoril Open (ATP)1 · 2
- Generali Open Kitzbühel (ATP)1 · 2
- Iași Open (WTA)1 · 2
- Prague Open (WTA)1 · 2
- Los Cabos Open (ATP)1
- Washington Open (ATP)1 · 2
- Memphis Classic (WTA)1 · 2
- Washington Open (WTA)1 · 2
- Canadian Open (ATP)1 · 2
- Canadian Open (WTA)1 · 2
- Cincinnati Open (ATP)1 · 2
- Cincinnati Open (WTA)1 · 2
- Winston-Salem Open (ATP)1 · 2
- Monterrey Open (WTA)1 · 2
- US Open (ATP)1 · 2 · 3
- US Open (WTA)1 · 2
- Guadalajara Open (WTA)1 · 2
- SP Open (WTA)1 · 2
- Korea Open (WTA)1 · 2
- Singapore Open (WTA)1 · 2
- Chengdu Open (ATP)1
- Hangzhou Open (ATP)1
- China Open (ATP)1
- Japan Open (ATP)1
- China Open (WTA)1 · 2
- Shanghai Masters (ATP)1
- Wuhan Open (WTA)1 · 2
- Almaty Open (ATP)1
- Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes (ATP)1
- Stockholm Open (ATP)1 · 2 · 3
- Japan Women's Open (WTA)1 · 2
- Ningbo Open (WTA)1 · 2
- Swiss Indoors Basel (ATP)1
- Vienna Open (ATP)1
- Guangzhou Open (WTA)1 · 2
- Pan Pacific Open (WTA)1 · 2
- Paris Masters (ATP)1
- Hong Kong Open (WTA)1 · 2
- Philippine Women's Open (WTA)1 · 2 · 3
- European Open (ATP)1 · 2 · 3
- WTA Finals (WTA)1 · 2 · 3
- ATP Finals (ATP)1 · 2 · 3
- Next Gen ATP Finals (ATP)1 · 2 · 3