WTA · #126
▲ 1karrier csúcs · #124Noma
Noha Akugue
GERGER·22 éves·Balkezes·170cm · 5′7″
0
Karrier címei
#124
Karrierrekord helyezés
6-9
Karrier GY/V
Noma Noha Akugue a(z) 2026. október 26. dátumú WTA ranglistán a(z) 126. helyen áll 582 ponttal. Karrierrekord: 124. hely (2026. szeptember 14.). 2026 szezon: 1-4 a főtáblás mérkőzéseken. Utolsó mérkőzés: US Open, 2026. augusztus 25..
2026 összehasonlítása a következővel: 2025Összehasonlítás másik játékossal
Aktuális forma
utolsó 5 mérkőzésUS
VAnna Siskova
1–66–47–5
08-25
WTA · legjobb 16
VAnna Bondar
6–13–67–5
07-22
WTA · 32 között
GyValentina Steiner
6–32–66–2
07-21
WTA · 64 között
GyConstanze Steiner
3–66–22–6
07-20
Wimbledon · Q2
VKatherine Sebov
6–45–77–5
06-24
Következő a pályán
GERNoma Noha AkuguevsSara Sorribes Tormo
16:10
aug. 25. · UTC
Q1
forduló
Ranglisták és Race
hetente frissül · 52 hetes gördülőJelenlegi helyezés · WTA
#126▲ 1
Összpontszám
582
52 hetes gördülő
Jövő héten lejáró pontok
–
következő védendő · –
Játszott tornák
32
karrier csúcs · #124
Ranglistapálya · 13 hét · alacsonyabb = jobb13 hete #149·most #126.
13 hete10 hét7 hét3 hétmost
Race-helyezés
Nincs az aktuális Race-benEgymás elleni mérleg
legfőbb riválisok · minden időkKarrierstatisztika
egyes · minden időkKarrier mérleg
6 – 9
győzelmi arány · 40,0%
Címek
0
egyéni főtábla
Salak
6–7
46% győzelem
Keménypálya
0–2
0% győzelem
Elo-értékszám borítás szerint
Salak1752csúcs 1783 · 137 mérkőzés
Keménypálya1580csúcs 1586 · 48 mérkőzés
Füves1472csúcs 1500 · 4 mérkőzés
Legutóbbi mérkőzések
utolsó 20| Dátum | Torna | Forduló | Ellenfél | Eredmény | Gy/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | US Open | – | Anna Siskova | 1-6 6-4 7-5 | V |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Sara Sorribes Tormo | – | – |
| 2026-07-22 | WTA Hamburg | legjobb 16 | Anna Bondar | 6-1 3-6 7-5 | V |
| 2026-07-21 | WTA Hamburg | 32 között | Valentina Steiner | 6-3 2-6 6-2 | Gy |
| 2026-06-24 | Wimbledon | Q2 | Katherine Sebov | 6-4 5-7 7-5 | V |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | Lisa Pigato | 7-6(2) 6-3 | Gy |
| 2026-06-13 | Berlin | Q1 | Rebeka Masarova | 4-6 6-1 6-2 | V |
| 2026-05-20 | French Open | – | Sinja Kraus | 6-7 6-0 7-5 | V |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Tatiana Prozorova | 7-5 7-6(2) | Gy |
| 2026-04-13 | Stuttgart | 32 között | Alycia Parks | 6-4 6-2 | V |
| 2026-03-23 | Dubrovnik 125 | Q1 | Min Liu | 6-2 6-3 | Gy |
| 2026-03-23 | Dubrovnik 125 | Q2 | Mia Ristic | 6-1 6-1 | V |
| 2026-03-23 | Dubrovnik 125 | 32 között | Mayar Sherif | 6-4 6-4 | V |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | negyeddöntő | Julia Avdeeva | 6-4 6-3 | Gy |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | 32 között | Nellie Taraba Wallberg | 6-2 6-2 | Gy |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | EF | Mona Barthel | 7-6(8) 6-0 | Gy |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | legjobb 16 | Nastasja Schunk | 6-3 5-7 6-3 | Gy |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | D | Xinyu Gao | 4-0 RET | Gy |
| 2026-02-16 | W75 Altenkirchen | negyeddöntő | Valentina Ryser | 2-6 7-5 6-3 | Gy |
| 2026-02-16 | W75 Altenkirchen | EF | Martyna Kubka | 6-4 6-2 | Gy |
Tornák
nevezett · legutóbbi + közelgő