WTA · #126
▲ 1cel mai bun loc · #124Noma
Noha Akugue
GERGER·22 ani·Stângaci·170cm · 5′7″
0
Titluri în carieră
#124
Cel mai bun loc în clasament
6-9
Victorii/înfrângeri în carieră
Noma Noha Akugue este pe locul 126 în clasamentul WTA din 26 octombrie 2026, cu 582 de puncte. Cel mai bun loc: nr. 124 (14 septembrie 2026). Sezonul 2026: 1-4 în meciurile de circuit. Ultimul meci: US Open, 25 august 2026.
Compară 2026 cu 2025Compară cu alt jucător
Forma actuală
ultimele 5 meciuriUS
LAnna Siskova
1–66–47–5
08-25
WTA · R16
LAnna Bondar
6–13–67–5
07-22
WTA · R32
VValentina Steiner
6–32–66–2
07-21
WTA · R64
VConstanze Steiner
3–66–22–6
07-20
Wimbledon · Q2
LKatherine Sebov
6–45–77–5
06-24
Urmează pe teren
GERNoma Noha AkuguevsSara Sorribes Tormo
16:10
25 aug. · UTC
Q1
tur
Clasamente și Race
actualizat săptămânal · 52 de săptămâni glisanteLocul actual · WTA
#126▲ 1
Total puncte
582
52 de săptămâni glisante
Puncte care expiră săptămâna viitoare
–
următoarea apărare · –
Turnee disputate
32
cel mai bun loc · #124
Evoluția în clasament · 13 săpt. · mai mic = mai bineacum 13 săpt. #149·acum #126
acum 13 săpt.10 săpt.7 săpt.3 săpt.acum
Poziție în Race
Nu este în Race-ul curentMeciuri directe
cei mai mari rivali · din toate timpurileStatistici de carieră
simplu · din toate timpurileBilanț în carieră
6 – 9
rata de victorii · 40,0 %
Titluri
0
simplu, circuit principal
Zgură
6–7
46 % victorii
Dur
0–2
0 % victorii
Rating Elo pe suprafață
Zgură1752maxim 1783 · 137 meciuri
Dur1580maxim 1586 · 48 meciuri
Iarbă1472maxim 1500 · 4 meciuri
Meciuri recente
ultimele 20| Data | Turneu | Runda | Adversar | Scor | V/Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | US Open | – | Anna Siskova | 1-6 6-4 7-5 | L |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Sara Sorribes Tormo | – | – |
| 2026-07-22 | WTA Hamburg | R16 | Anna Bondar | 6-1 3-6 7-5 | L |
| 2026-07-21 | WTA Hamburg | R32 | Valentina Steiner | 6-3 2-6 6-2 | V |
| 2026-06-24 | Wimbledon | Q2 | Katherine Sebov | 6-4 5-7 7-5 | L |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | Lisa Pigato | 7-6(2) 6-3 | V |
| 2026-06-13 | Berlin | Q1 | Rebeka Masarova | 4-6 6-1 6-2 | L |
| 2026-05-20 | French Open | – | Sinja Kraus | 6-7 6-0 7-5 | L |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Tatiana Prozorova | 7-5 7-6(2) | V |
| 2026-04-13 | Stuttgart | R32 | Alycia Parks | 6-4 6-2 | L |
| 2026-03-23 | Dubrovnik 125 | Q1 | Min Liu | 6-2 6-3 | V |
| 2026-03-23 | Dubrovnik 125 | Q2 | Mia Ristic | 6-1 6-1 | L |
| 2026-03-23 | Dubrovnik 125 | R32 | Mayar Sherif | 6-4 6-4 | L |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | F | Xinyu Gao | 4-0 RET | V |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | SF | Mona Barthel | 7-6(8) 6-0 | V |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | QF | Julia Avdeeva | 6-4 6-3 | V |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | R16 | Nastasja Schunk | 6-3 5-7 6-3 | V |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | R32 | Nellie Taraba Wallberg | 6-2 6-2 | V |
| 2026-02-16 | W75 Altenkirchen | F | Julia Avdeeva | 6-2 6-1 | V |
| 2026-02-16 | W75 Altenkirchen | SF | Martyna Kubka | 6-4 6-2 | V |
Turnee
înscriși · recente + viitoare