ATP · 最終ランキング148位
▼ 12自己最高 · #21Daniel
Evans
GBRGBR·36歳·右利き·175cm · 5′9″
2
通算タイトル数
#21
自己最高ランキング
161-185
通算勝敗
Daniel Evansは2025年9月15日付ATPランキングで148位が最後の順位です。 自己最高:21位(2023年8月7日)。
現在の調子
直近5試合Wimbledon · Q2
LTristan Schoolkate
7–56–0
06-24
Wimbledon · Q1
勝Juan Carlos Prado Angelo
7–6(2)6–3
06-22
ATP · Q1
LMarcos Giron
7–52–66–1
06-13
French · Q1
LDaniel Jade
6–46–4
05-18
試合なし
ランキングとレース
毎週更新 · 過去52週の集計現在のランキング · ATP
#148▼ 12
合計ポイント
392
52週ローリング
来週失効するポイント
–
次の防衛 · –
出場大会数
–
自己最高 · #21
ランキング推移 · 52週 · 数値が小さいほど上位52週前 #38·現在#148
52週前39週26週13週現在
レース順位
現在のレース対象外対戦成績
主なライバル · 歴代通算成績
シングルス · 歴代通算成績
161 – 185
勝率 · 46.5%
優勝回数
2
ツアーレベルのシングルス
ハード
121–119
勝率50%
クレー
19–38
勝率33%
芝
21–28
勝率43%
サーフェス別Eloレーティング
ハード1737最高1884 · 439試合
クレー1560最高1623 · 69試合
芝1545最高1631 · 111試合
最近の試合
直近20| 日付 | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Wimbledon | Q2 | Tristan Schoolkate | 7-5 6-0 | L |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Juan Carlos Prado Angelo | 7-6(2) 6-3 | 勝 |
| 2026-06-13 | ATP London | Q1 | Marcos Giron | 7-5 2-6 6-1 | L |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Daniel Jade | 6-4 6-4 | L |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Rei Sakamoto | 6-1 6-2 | L |
| 2025-09-08 | Guangzhou Huangpu CH | QF | Juan Manuel Cerundolo | 4-6 1-2 RET | L |
| 2025-09-08 | Guangzhou Huangpu CH | R16 | Oliver Crawford | 3-6 7-6(7) 6-1 | 勝 |
| 2025-09-08 | Guangzhou Huangpu CH | R32 | Charles Chen | 6-4 6-4 | 勝 |
| 2025-09-01 | Shanghai CH | R16 | Filip Peliwo | 6-4 3-6 2-2 RET | L |
| 2025-09-01 | Shanghai CH | R32 | Linang Xiao | 6-4 6-4 | 勝 |
| 2025-08-25 | Us Open | Q1 | Lloyd Harris | 6-4 3-6 7-5 | L |
| 2025-08-12 | Sumter CH | R32 | Karl Poling | 1-6 6-4 6-4 | L |
| 2025-07-28 | Lexington CH | R16 | Michael Zheng | 6-1 6-3 | L |
| 2025-07-28 | Lexington CH | R32 | Andres Andrade | 6-3 6-3 | 勝 |
| 2025-07-21 | Washington | R16 | Corentin Moutet | 6-2 7-6(4) | L |
| 2025-07-21 | Washington | R32 | Alex Michelsen | 6-4 6-4 | 勝 |
| 2025-07-21 | Washington | R64 | Zizou Bergs | 3-6 6-4 6-3 | 勝 |
| 2025-06-30 | Wimbledon | R128 | Jay Clarke | 6-1 7-5 6-2 | 勝 |
| 2025-06-30 | Wimbledon | R64 | Novak Djokovic | 6-3 6-2 6-0 | L |
| 2025-06-23 | Eastbourne | R16 | Tommy Paul | 6-4 3-6 6-3 | 勝 |
大会
エントリー済み · 直近と今後