ATP · #239
▼ 1自己最高 · #153Jay
Clarke
GBRGBR·28歳·右利き·183cm · 6′0″
0
通算タイトル数
#153
自己最高ランキング
2-14
通算勝敗
Jay Clarkeは2026年10月26日付ATPランキングで239位、234ポイントです。 自己最高:153位(2019年7月22日)。 2026年シーズン:ツアーレベルで0勝2敗。 直近の試合: US Open、2026年8月24日。
現在の調子
直近5試合US · R128
LRei Sakamoto
4–66–36–4
08-24
Wimbledon · Q1
LAndrea Pellegrino
2–67–6(5)6–4
06-22
French
LThomas Faurel
6–46–3
05-20
French · Q1
勝Dane Sweeny
6–26–2
05-18
試合なし
ランキングとレース
毎週更新 · 過去52週の集計現在のランキング · ATP
#239▼ 1
合計ポイント
234
52週ローリング
来週失効するポイント
–
次の防衛 · –
出場大会数
31
自己最高 · #153
ランキング推移 · 52週 · 数値が小さいほど上位52週前 #492·現在#264
52週前39週26週13週現在
レース順位
現在のレース対象外対戦成績
主なライバル · 歴代通算成績
シングルス · 歴代通算成績
2 – 14
勝率 · 12.5%
優勝回数
0
ツアーレベルのシングルス
芝
2–11
勝率15%
ハード
0–2
勝率0%
クレー
0–1
勝率0%
サーフェス別Eloレーティング
ハード1506最高1556 · 160試合
クレー1465最高1547 · 79試合
芝1424最高1516 · 40試合
最近の試合
直近20| 日付 | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | US Open | R128 | Rei Sakamoto | 4-6 6-3 6-4 | L |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Andrea Pellegrino | 2-6 7-6(5) 6-4 | L |
| 2026-05-20 | French Open | – | Thomas Faurel | 6-4 6-3 | L |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Dane Sweeny | 6-2 6-2 | 勝 |
| 2026-04-06 | Mexico City CH | R32 | Matias Soto | 1-6 6-3 7-5 | L |
| 2026-03-30 | Bucharest | Q2 | Alex Molcan | 6-3 5-7 7-6(4) | L |
| 2026-03-30 | Bucharest | Q1 | Gabriel Ghetu | 6-4 6-3 | 勝 |
| 2026-03-18 | Miami Masters | Q1 | Shintaro Mochizuki | 6-4 3-6 6-1 | 勝 |
| 2026-03-18 | Miami Masters | Q2 | Liam Draxl | 6-3 3-6 6-4 | L |
| 2026-03-09 | Kigali 2 CH | R32 | Maik Steiner | 6-7(5) 6-3 6-3 | 勝 |
| 2026-03-09 | Kigali 2 CH | R16 | Andrej Martin | 7-6(3) 6-3 | L |
| 2026-03-02 | Kigali 1 CH | R32 | Calvin Hemery | 7-6(5) 3-6 7-6(15) | L |
| 2026-02-23 | Pune CH | R32 | Yusuke Takahashi | 6-4 6-1 | 勝 |
| 2026-02-23 | Pune CH | R16 | Masamichi Imamura | 6-2 6-4 | L |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | QF | Oliver Crawford | 3-6 7-5 6-3 | L |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | R16 | Alexandr Binda | 6-4 6-4 | 勝 |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | R32 | Maks Kasnikowski | 7-6(4) 6-4 | 勝 |
| 2026-02-09 | Chennai CH | R32 | Ioannis Xilas | 6-4 6-4 | L |
| 2026-01-19 | Soma Bay CH | R32 | Borna Gojo | 6-1 6-4 | L |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Gustavo Heide | 6-3 6-3 | L |
大会
エントリー済み · 直近と今後