ATP · #279
▼ 3hoogste ranking · #116Calvin
Hemery
FRAFRA·leeftijd 31·Rechtshandig·191cm · 6′3″
0
Titels in de loopbaan
#116
Hoogste ranking ooit
2-10
Winst/verlies loopbaan
Calvin Hemery staat op nr. 279 in de ATP-ranglijst van 26 oktober 2026 met 198 punten. Hoogste ranking: nr. 116 (30 april 2018).
Huidige vorm
laatste 5 wedstrijdenATP · Qual. F
LFederico Cina
6–46–3
07-12
ATP · Q1
WDaniel Michalski
7–6(2)2–66–3
07-11
French · Q1
LJoao Lucas Reis Da Silva
6–46–4
05-18
geen wedstrijd
geen wedstrijd
Ranglijsten & Race
wekelijks bijgewerkt · voortschrijdend over 52 wekenHuidige ranking · ATP
#279▼ 3
Totaal aantal punten
198
52 weken doorlopend
Punten die volgende week vervallen
–
volgende te verdedigen · –
Gespeelde toernooien
25
hoogste ranking · #116
Rankingverloop · 52 wk · lager = beter52w geleden #205·nu #201
52w geleden39w26w13wnu
Positie in de Race
Niet in de huidige RaceOnderlinge duels
grootste rivalen · aller tijdenLoopbaanstatistieken
enkelspel · aller tijdenLoopbaanbalans
2 – 10
winstpercentage · 16,7%
Titels
0
enkelspel op tourniveau
Gravel
2–6
25% gewonnen
Hard
0–4
0% gewonnen
Elo-rating per ondergrond
Gravel1595hoogste 1614 · 225 wedstrijden
Hard1536hoogste 1560 · 165 wedstrijden
Gras1485hoogste 1514 · 5 wedstrijden
Recente wedstrijden
laatste 20| Datum | Toernooi | Ronde | Tegenstander | Score | W/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | ATP Gstaad | Qual. F | Federico Cina | 6-4 6-3 | L |
| 2026-07-11 | ATP Gstaad | Q1 | Daniel Michalski | 7-6(2) 2-6 6-3 | W |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Joao Lucas Reis Da Silva | 6-4 6-4 | L |
| 2026-04-20 | Abidjan 1 CH | R32 | Younes Lalami Laaroussi | 6-3 6-4 | W |
| 2026-04-20 | Abidjan 1 CH | R16 | Maks Kasnikowski | 6-1 6-4 | W |
| 2026-04-20 | Abidjan 1 CH | KF | Florent Bax | 6-4 3-6 6-3 | W |
| 2026-04-20 | Abidjan 1 CH | HF | Gauthier Onclin | 6-4 6-0 | L |
| 2026-04-06 | Madrid CH | Q1 | Daniel Lara Salmeron | 6-3 6-2 | W |
| 2026-04-06 | Madrid CH | Q2 | Andrej Nedic | 2-6 6-4 6-1 | L |
| 2026-04-06 | Madrid CH | R32 | Alex Martinez | 6-2 7-6(3) | W |
| 2026-04-06 | Madrid CH | R16 | Zsombor Piros | 6-0 6-2 | L |
| 2026-03-30 | Menorca CH | R32 | Dali Blanch | 6-0 0-0 RET | L |
| 2026-03-02 | Kigali 1 CH | R32 | Jay Clarke | 7-6(5) 3-6 7-6(15) | W |
| 2026-03-02 | Kigali 1 CH | R16 | Ryan Nijboer | 6-4 6-4 | W |
| 2026-03-02 | Kigali 1 CH | KF | Arthur Gea | 6-3 6-4 | L |
| 2026-02-16 | Lille CH | Q1 | Cyril Vandermeersch | 6-2 6-4 | W |
| 2026-02-16 | Lille CH | Q2 | Max Houkes | 6-2 7-5 | W |
| 2026-02-16 | Lille CH | R32 | Timofey Skatov | 6-1 6-3 | L |
| 2026-02-09 | Pau CH | Q1 | Felix Balshaw | 3-6 6-1 7-6(2) | L |
| 2026-02-02 | Cesenatico CH | R32 | Raul Brancaccio | 6-4 7-6(4) | L |
Toernooien
ingeschreven · recent + aankomend