ATP · #279
▼ 3najwyższe miejsce w karierze · #116Calvin
Hemery
FRAFRA·wiek 31·Praworęczny·191cm · 6′3″
0
Tytuły w karierze
#116
Najwyższe miejsce w rankingu
2-10
Bilans kariery (W/P)
Calvin Hemery zajmuje 279. miejsce w rankingu ATP z 26 października 2026 z 198 punktami. Najwyższe miejsce w karierze: nr 116 (30 kwietnia 2018).
Aktualna forma
ostatnie 5 meczówATP · Qual. F
PFederico Cina
6–46–3
07-12
ATP · Q1
WDaniel Michalski
7–6(2)2–66–3
07-11
French · Q1
PJoao Lucas Reis Da Silva
6–46–4
05-18
brak meczu
brak meczu
Rankingi i Race
aktualizacja co tydzień · ostatnie 52 tygodnieAktualne miejsce w rankingu · ATP
#279▼ 3
Suma punktów
198
ruchome 52 tygodnie
Punkty do obrony w przyszłym tygodniu
–
następna obrona · –
Rozegrane turnieje
25
najwyższe miejsce w karierze · #116
Przebieg rankingu · 52 tyg. · niżej = lepiej52 tyg. temu #205·teraz #201
52 tyg. temu39 tyg.26 tyg.13 tyg.teraz
Pozycja w Race
Poza obecnym RaceBilans spotkań
najwięksi rywale · wszech czasówStatystyki kariery
singiel · wszech czasówBilans kariery
2 – 10
odsetek zwycięstw · 16,7%
Tytuły
0
gra pojedyncza na poziomie głównego touru
Mączka
2–6
25% zwycięstw
Kort twardy
0–4
0% zwycięstw
Rating Elo według nawierzchni
Mączka1595najwyżej 1614 · mecze: 225
Kort twardy1536najwyżej 1560 · mecze: 165
Trawa1485najwyżej 1514 · mecze: 5
Ostatnie mecze
ostatnie 20| Data | Turniej | Runda | Rywal | Wynik | W/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | ATP Gstaad | Qual. F | Federico Cina | 6-4 6-3 | P |
| 2026-07-11 | ATP Gstaad | Q1 | Daniel Michalski | 7-6(2) 2-6 6-3 | W |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Joao Lucas Reis Da Silva | 6-4 6-4 | P |
| 2026-04-20 | Abidjan 1 CH | R16 | Maks Kasnikowski | 6-1 6-4 | W |
| 2026-04-20 | Abidjan 1 CH | ĆF | Florent Bax | 6-4 3-6 6-3 | W |
| 2026-04-20 | Abidjan 1 CH | R32 | Younes Lalami Laaroussi | 6-3 6-4 | W |
| 2026-04-20 | Abidjan 1 CH | Półfinał | Gauthier Onclin | 6-4 6-0 | P |
| 2026-04-06 | Madrid CH | Q2 | Andrej Nedic | 2-6 6-4 6-1 | P |
| 2026-04-06 | Madrid CH | R16 | Zsombor Piros | 6-0 6-2 | P |
| 2026-04-06 | Madrid CH | R32 | Alex Martinez | 6-2 7-6(3) | W |
| 2026-04-06 | Madrid CH | Q1 | Daniel Lara Salmeron | 6-3 6-2 | W |
| 2026-03-30 | Menorca CH | R32 | Dali Blanch | 6-0 0-0 RET | P |
| 2026-03-02 | Kigali 1 CH | R16 | Ryan Nijboer | 6-4 6-4 | W |
| 2026-03-02 | Kigali 1 CH | R32 | Jay Clarke | 7-6(5) 3-6 7-6(15) | W |
| 2026-03-02 | Kigali 1 CH | ĆF | Arthur Gea | 6-3 6-4 | P |
| 2026-02-16 | Lille CH | R32 | Timofey Skatov | 6-1 6-3 | P |
| 2026-02-16 | Lille CH | Q2 | Max Houkes | 6-2 7-5 | W |
| 2026-02-16 | Lille CH | Q1 | Cyril Vandermeersch | 6-2 6-4 | W |
| 2026-02-09 | Pau CH | Q1 | Felix Balshaw | 3-6 6-1 7-6(2) | P |
| 2026-02-02 | Cesenatico CH | R32 | Raul Brancaccio | 6-4 7-6(4) | P |
Turnieje
zgłoszeni · ostatnie + nadchodzące