ATP · #214
▲ 1najwyższe miejsce w karierze · #201Rio
Noguchi
JPNJPN·wiek 27·Praworęczny·168cm · 5′6″
0
Tytuły w karierze
#201
Najwyższe miejsce w rankingu
2-2
Bilans kariery (W/P)
Rio Noguchi zajmuje 214. miejsce w rankingu ATP z 26 października 2026 z 263 punktami. Najwyższe miejsce w karierze: nr 201 (7 listopada 2022). Sezon 2026: 1-1 w meczach rangi tourowej. Ostatni mecz: Hangzhou, 23 września 2026.
Porównaj 2026 z 2025Porównaj z innym zawodnikiem
Aktualna forma
ostatnie 5 meczówATP · Q1
PAlexandre Muller
6–34–66–1
10-05
ATP
PDalibor Svrcina
6–46–1
09-23
ATP
WMasamichi Imamura
6–16–4
09-22
US · R128
PY Bu
4–66–46–2
08-24
Wimbledon · Q1
PLuca Nardi
6–26–3
06-22
Rankingi i Race
aktualizacja co tydzień · ostatnie 52 tygodnieAktualne miejsce w rankingu · ATP
#214▲ 1
Suma punktów
263
ruchome 52 tygodnie
Punkty do obrony w przyszłym tygodniu
–
następna obrona · –
Rozegrane turnieje
27
najwyższe miejsce w karierze · #201
Przebieg rankingu · 52 tyg. · niżej = lepiej52 tyg. temu #400·teraz #296
52 tyg. temu39 tyg.26 tyg.13 tyg.teraz
Pozycja w Race
Poza obecnym RaceBilans spotkań
najwięksi rywale · wszech czasówStatystyki kariery
singiel · wszech czasówBilans kariery
2 – 2
odsetek zwycięstw · 50,0%
Tytuły
0
gra pojedyncza na poziomie głównego touru
Kort twardy
2–2
50% zwycięstw
Rating Elo według nawierzchni
Kort twardy1541najwyżej 1564 · mecze: 126
Trawa1484najwyżej 1510 · mecze: 8
Mączka1451najwyżej 1500 · mecze: 24
Ostatnie mecze
ostatnie 20| Data | Turniej | Runda | Rywal | Wynik | W/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | ATP Shanghai | Q1 | Alexandre Muller | 6-3 4-6 6-1 | P |
| 2026-09-23 | ATP Hangzhou | – | Dalibor Svrcina | 6-4 6-1 | P |
| 2026-09-22 | ATP Hangzhou | – | Masamichi Imamura | 6-1 6-4 | W |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Luca Nardi | 6-2 6-3 | P |
| 2026-05-19 | French Open | Q1 | Francesco Maestrelli | 3-6 7-6 6-2 | P |
| 2026-04-20 | Gwangju CH | R32 | Alexis Galarneau | 6-4 6-2 | P |
| 2026-04-13 | Busan CH | R32 | Clement Chidekh | 6-2 6-2 | W |
| 2026-04-13 | Busan CH | R16 | Coleman Wong | 6-2 6-2 | W |
| 2026-04-13 | Busan CH | ĆF | Alex Bolt | 7-6(4) 7-6(5) | P |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | R32 | Tung Lin Wu | 6-3 6-2 | P |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R32 | Tung Lin Wu | 6-3 6-3 | W |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | ĆF | Liam Broady | 6-1 6-3 | W |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R16 | Li Tu | 4-6 6-0 7-5 | W |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | Półfinał | Harry Wendelken | 6-4 2-6 6-4 | W |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | F | Yasutaka Uchiyama | 5-7 7-6(5) 6-3 | W |
| 2026-02-23 | Pune CH | R32 | Sumit Nagal | 6-1 6-2 | P |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | R32 | Manas Dhamne | 7-5 6-4 | W |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | ĆF | Stefanos Sakellaridis | 6-0 6-3 | P |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | R16 | Dimitar Kuzmanov | 6-4 6-3 | W |
| 2026-02-09 | Chennai CH | R32 | Sidharth Rawat | 2-6 6-3 6-2 | P |
Turnieje
zgłoszeni · ostatnie + nadchodzące