ATP · #190
▲ 3melhor ranking · #190David
Jorda Sanchis
ESPESP·32 anos·Destro·198cm · 6′6″
0
Títulos na carreira
#190
Melhor ranking da carreira
1-1
V/D na carreira
David Jorda Sanchis é o nº 190 no ranking ATP de 26 de outubro de 2026, com 301 pontos. Melhor ranking: nº 190 (26 de outubro de 2026).
Fase atual
últimos 5 jogosUS · Q2
DDusan Lajovic
7–57–6(2)
08-26
US · Q1
VHenri Squire
6–22–67–6(2)
08-25
ATP · Q1
DPedro Martinez
6–06–4
07-18
sem jogo
sem jogo
Rankings e Race
atualizado semanalmente · 52 semanas móveisRanking atual · ATP
#190▲ 3
Total de pontos
301
52 semanas móveis
Pontos a perder na próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneios disputados
31
melhor ranking · #190
Trajetória no ranking · 52 sem. · menor = melhorhá 52sem #325·agora #384
há 52sem39sem26sem13semagora
Posição no Race
Fora da Corrida atualConfronto direto
maiores rivais · de todos os temposEstatísticas de carreira
simples · de todos os temposRetrospecto na carreira
1 – 1
aproveitamento · 50,0%
Títulos
0
simples no circuito principal
Saibro
1–1
50% de vitórias
Rating Elo por piso
Saibro1503melhor 1514 · 55 jogos
Quadra dura1498melhor 1504 · 33 jogos
Grama1490melhor 1500 · 1 jogo
Partidas recentes
últimos 20| Data | Torneio | Rodada | Adversário | Placar | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | Dusan Lajovic | 7-5 7-6(2) | D |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Henri Squire | 6-2 2-6 7-6(2) | V |
| 2026-07-18 | ATP Estoril | Q1 | Pedro Martinez | 6-0 6-4 | D |
| 2026-04-20 | Rome CH | Q2 | Cezar Cretu | 6-4 7-5 | D |
| 2026-04-20 | Rome CH | Q1 | Philip Henning | 3-6 6-4 7-6(6) | V |
| 2026-03-30 | Marrakech | Q1 | Henrique Rocha | 6-3 6-2 | D |
| 2026-03-23 | Naples CH | Q2 | Enrico Dalla Valle | 6-3 6-3 | D |
| 2026-03-23 | Naples CH | Q1 | Niccolo Catini | 6-1 2-0 RET | V |
| 2026-03-23 | Naples CH | R32 | Stefanos Sakellaridis | 6-1 1-6 7-5 | D |
| 2026-03-16 | Murcia CH | R32 | Pablo Llamas Ruiz | 6-1 6-2 | D |
| 2026-03-16 | Murcia CH | Q2 | Dali Blanch | 6-4 6-2 | V |
| 2026-03-16 | Murcia CH | Q1 | Diego Augusto Barreto Sanchez | 6-0 6-3 | V |
| 2026-02-23 | Pune CH | Q1 | Alexander Donski | 0-6 6-4 6-4 | V |
| 2026-02-23 | Pune CH | Q2 | Masamichi Imamura | 6-4 6-3 | D |
| 2026-02-23 | Pune CH | R32 | Masamichi Imamura | 7-6(8) 6-4 | D |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | R32 | Sumit Nagal | 6-3 7-5 | D |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | R32 | Arthur Weber | 6-3 2-6 7-5 | D |
| 2026-02-02 | Brisbane 1 CH | R32 | Fajing Sun | 6-4 6-3 | D |
| 2026-01-26 | Phan Thiet 2 CH | Q2 | Moerani Bouzige | 7-5 5-7 6-2 | V |
| 2026-01-26 | Phan Thiet 2 CH | R32 | San Hui Sin | 6-3 3-6 2-1 RET | D |
Torneios
inscrito · recentes + próximos