ATP · #190
▲ 3kariyer zirvesi · #190David
Jorda Sanchis
ESPESP·32 yaş·Sağ elini kullanıyor·198cm · 6′6″
0
Kariyer şampiyonlukları
#190
Kariyer en yüksek sıralaması
1-1
Kariyer G/M
David Jorda Sanchis, 26 Ekim 2026 tarihli ATP sıralamasında 301 puanla 190. sırada. Kariyer en yükseği: 190. sıra (26 Ekim 2026).
Güncel form
son 5 maçUS · Q2
MDusan Lajovic
7–57–6(2)
08-26
US · Q1
GHenri Squire
6–22–67–6(2)
08-25
ATP · Q1
MPedro Martinez
6–06–4
07-18
maç yok
maç yok
Sıralamalar ve Race
haftalık güncellenir · 52 haftalık dönemGüncel sıralama · ATP
#190▲ 3
Toplam puan
301
52 haftalık kayan dönem
Gelecek hafta düşecek puanlar
–
sıradaki savunma · –
Oynanan turnuvalar
31
kariyer zirvesi · #190
Sıralama seyri · 52 hafta · düşük = daha iyi52 hafta önce #325·şimdi #384
52 hafta önce39h26h13hşimdi
Race sırası
Güncel Race'te yokEşleşme geçmişi
en büyük rakipler · tüm zamanlarKariyer istatistikleri
tekler · tüm zamanlarKariyer rekoru
1 – 1
galibiyet oranı · %50,0
Şampiyonluklar
0
tur seviyesi tekler
Toprak
1–1
%50 galibiyet
Zemine göre Elo puanı
Toprak1503zirve 1514 · 55 maç
Sert kort1498zirve 1504 · 33 maç
Çim1490zirve 1500 · 1 maç
Son Maçlar
son 20| Tarih | Turnuva | Tur | Rakip | Skor | G/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | Dusan Lajovic | 7-5 7-6(2) | M |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Henri Squire | 6-2 2-6 7-6(2) | G |
| 2026-07-18 | ATP Estoril | Q1 | Pedro Martinez | 6-0 6-4 | M |
| 2026-04-20 | Rome CH | Q2 | Cezar Cretu | 6-4 7-5 | M |
| 2026-04-20 | Rome CH | Q1 | Philip Henning | 3-6 6-4 7-6(6) | G |
| 2026-03-30 | Marrakech | Q1 | Henrique Rocha | 6-3 6-2 | M |
| 2026-03-23 | Naples CH | Q2 | Enrico Dalla Valle | 6-3 6-3 | M |
| 2026-03-23 | Naples CH | Q1 | Niccolo Catini | 6-1 2-0 RET | G |
| 2026-03-23 | Naples CH | 32'li tur | Stefanos Sakellaridis | 6-1 1-6 7-5 | M |
| 2026-03-16 | Murcia CH | 32'li tur | Pablo Llamas Ruiz | 6-1 6-2 | M |
| 2026-03-16 | Murcia CH | Q2 | Dali Blanch | 6-4 6-2 | G |
| 2026-03-16 | Murcia CH | Q1 | Diego Augusto Barreto Sanchez | 6-0 6-3 | G |
| 2026-02-23 | Pune CH | Q1 | Alexander Donski | 0-6 6-4 6-4 | G |
| 2026-02-23 | Pune CH | Q2 | Masamichi Imamura | 6-4 6-3 | M |
| 2026-02-23 | Pune CH | 32'li tur | Masamichi Imamura | 7-6(8) 6-4 | M |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | 32'li tur | Sumit Nagal | 6-3 7-5 | M |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | 32'li tur | Arthur Weber | 6-3 2-6 7-5 | M |
| 2026-02-02 | Brisbane 1 CH | 32'li tur | Fajing Sun | 6-4 6-3 | M |
| 2026-01-26 | Phan Thiet 2 CH | Q2 | Moerani Bouzige | 7-5 5-7 6-2 | G |
| 2026-01-26 | Phan Thiet 2 CH | 32'li tur | San Hui Sin | 6-3 3-6 2-1 RET | M |
Turnuvalar
giriş yapanlar · son + yaklaşan