ATP · #233
▼ 31melhor ranking · #103Harold
Mayot
FRAFRA·24 anos·Destro·180cm · 5′11″
0
Títulos na carreira
#103
Melhor ranking da carreira
8-18
V/D na carreira
Harold Mayot é o nº 233 no ranking ATP de 26 de outubro de 2026, com 243 pontos. Melhor ranking: nº 103 (14 de outubro de 2024). Temporada 2026: 0-1 em jogos de nível ATP/WTA.
Comparar 2026 com 2025Comparar com outro jogador
Fase atual
últimos 5 jogosATP
DGabriel Diallo
7–6(5)6–2
10-17
Wimbledon · Q2
DAlejandro Moro Canas
6–37–6(3)
06-24
Wimbledon · Q1
VNicolas Moreno De Alboran
6–26–2
06-22
French · Q1
DTomas Barrios Vera
6–41–66–3
05-19
sem jogo
Rankings e Race
atualizado semanalmente · 52 semanas móveisRanking atual · ATP
#233▼ 31
Total de pontos
243
52 semanas móveis
Pontos a perder na próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneios disputados
16
melhor ranking · #103
Trajetória no ranking · 52 sem. · menor = melhorhá 52sem #131·agora #150
há 52sem39sem26sem13semagora
Posição no Race
Fora da Corrida atualConfronto direto
maiores rivais · de todos os temposEstatísticas de carreira
simples · de todos os temposRetrospecto na carreira
8 – 18
aproveitamento · 30,8%
Títulos
0
simples no circuito principal
Quadra dura
5–11
31% de vitórias
Saibro
2–5
29% de vitórias
Grama
1–2
33% de vitórias
Rating Elo por piso
Quadra dura1608melhor 1636 · 138 jogos
Grama1542melhor 1569 · 14 jogos
Saibro1539melhor 1558 · 61 jogos
Partidas recentes
últimos 20| Data | Torneio | Rodada | Adversário | Placar | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | ATP Almaty | – | Gabriel Diallo | 7-6(5) 6-2 | D |
| 2026-06-24 | Wimbledon | Q2 | Alejandro Moro Canas | 6-3 7-6(3) | D |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Nicolas Moreno De Alboran | 6-2 6-2 | V |
| 2026-05-19 | French Open | Q1 | Tomas Barrios Vera | 6-4 1-6 6-3 | D |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Jason Kubler | 6-3 6-4 | D |
| 2026-01-05 | Bengaluru CH | R32 | Petr Bar Biryukov | 6-1 6-4 | V |
| 2026-01-05 | Bengaluru CH | SF | Timofey Skatov | 6-4 6-3 | D |
| 2026-01-05 | Bengaluru CH | QF | Dhakshineswar Suresh | 7-6(5) 6-2 | V |
| 2026-01-05 | Bengaluru CH | R16 | Sumit Nagal | 7-6(2) 1-6 7-6(11) | V |
| 2025-11-02 | Metz | Q1 | Jan Choinski | 5-2 RET | D |
| 2025-10-20 | Suzhou CH | QF | Yuta Shimizu | 6-4 6-2 | V |
| 2025-10-20 | Suzhou CH | F | Yoshihito Nishioka | 6-4 6-4 | D |
| 2025-10-20 | Suzhou CH | SF | Yu Hsiou Hsu | 6-4 6-2 | V |
| 2025-10-20 | Suzhou CH | R32 | Yasutaka Uchiyama | 6-4 6-7(6) 7-5 | V |
| 2025-10-20 | Suzhou CH | R16 | Naoya Honda | 6-0 3-0 RET | V |
| 2025-10-13 | Shenzhen Futian CH | QF | Sho Shimabukuro | 6-2 6-3 | D |
| 2025-10-13 | Shenzhen Futian CH | R16 | Frederico Ferreira Silva | 6-4 6-2 | V |
| 2025-10-13 | Shenzhen Futian CH | R32 | Lloyd Harris | 7-6(2) 6-2 | V |
| 2025-10-06 | Jinan CH | R32 | Mackenzie Mcdonald | 6-3 7-6(2) | D |
| 2025-10-01 | Shanghai Masters | Q1 | Fajing Sun | 7-5 6-3 | V |
Torneios
inscrito · recentes + próximos