
ATP · #381
▼ 114melhor ranking · #24Yoshihito
Nishioka
JPNJPN·31 anos·Canhoto·170cm · 5′7″
3
Títulos na carreira
#24
Melhor ranking da carreira
144-172
V/D na carreira
Yoshihito Nishioka é o nº 381 no ranking ATP de 26 de outubro de 2026, com 131 pontos. Melhor ranking: nº 24 (19 de junho de 2023). Temporada 2026: 0-3 em jogos de nível ATP/WTA.
Comparar 2026 com 2025Comparar com outro jogador
Fase atual
últimos 5 jogosATP
DDalibor Svrcina
5–2
10-06
ATP · Q1
VAlexander Shevchenko
6–26–4
10-05
ATP
DStefanos Tsitsipas
7–56–2
09-28
sem jogo
sem jogo
Rankings e Race
atualizado semanalmente · 52 semanas móveisRanking atual · ATP
#381▼ 114
Total de pontos
131
52 semanas móveis
Pontos a perder na próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneios disputados
7
melhor ranking · #24
Trajetória no ranking · 11 sem. · menor = melhorhá 11sem #112·agora #131
há 11sem8sem6sem3semagora
Posição no Race
Fora da Corrida atualConfronto direto
maiores rivais · de todos os temposEstatísticas de carreira
simples · de todos os temposRetrospecto na carreira
144 – 172
aproveitamento · 45,6%
Títulos
3
simples no circuito principal
Quadra dura
121–129
48% de vitórias
Saibro
19–30
39% de vitórias
Grama
4–13
24% de vitórias
Rating Elo por piso
Quadra dura1737melhor 1876 · 442 jogos
Saibro1623melhor 1657 · 103 jogos
Grama1498melhor 1523 · 29 jogos
Partidas recentes
últimos 20| Data | Torneio | Rodada | Adversário | Placar | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ATP Shanghai | – | Dalibor Svrcina | 5-2 | D |
| 2026-10-05 | ATP Shanghai | Q1 | Alexander Shevchenko | 6-2 6-4 | V |
| 2026-09-28 | ATP Tokyo | – | Stefanos Tsitsipas | 7-5 6-2 | D |
| 2026-02-16 | Delray Beach | Q1 | Coleman Wong | 6-2 6-2 | D |
| 2026-02-06 | Davis Cup QLS R1: JPN vs AUT | RR | Jurij Rodionov | 5-7 6-1 6-0 | D |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Nerman Fatic | 6-1 6-2 | V |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q2 | George Loffhagen | 6-3 3-1 RET | D |
| 2026-01-05 | Canberra CH | R32 | Kyrian Jacquet | 2-6 6-1 7-5 | D |
| 2025-11-10 | Kobe CH | R32 | Jason Jung | 1-6 6-3 6-4 | V |
| 2025-11-10 | Kobe CH | R16 | Marc Andrea Huesler | W/O | D |
| 2025-11-03 | Taipei CH | SF | James Mccabe | 6-2 5-7 6-1 | V |
| 2025-11-03 | Taipei CH | R16 | Jason Jung | 7-5 6-2 | V |
| 2025-11-03 | Taipei CH | R32 | Shinji Hazawa | 6-4 6-3 | V |
| 2025-11-03 | Taipei CH | QF | Akira Santillan | 6-2 5-7 6-4 | V |
| 2025-11-03 | Taipei CH | F | James Duckworth | 7-5 7-6(5) | V |
| 2025-10-27 | Seoul CH | R32 | Hynek Barton | 6-3 6-2 | V |
| 2025-10-27 | Seoul CH | R16 | Frederico Ferreira Silva | 6-0 5-7 7-6(5) | D |
| 2025-10-20 | Suzhou CH | SF | Duje Ajdukovic | 7-5 6-4 | V |
| 2025-10-20 | Suzhou CH | F | Harold Mayot | 6-4 6-4 | V |
| 2025-10-20 | Suzhou CH | QF | Frederico Ferreira Silva | 7-6(8) 6-3 | V |
Torneios
inscrito · recentes + próximos