ATP · Fără clasament
Ian
Harris
USAUSA·73 ani·Dreptaci
0
Titluri în carieră
1-2
Victorii/înfrângeri în carieră
Forma actuală
ultimele 5 meciuriRome · R32
LAlejandro Comesana Bermejo
6–36–4
05-04
fără meci
fără meci
fără meci
fără meci
Poziție în Race
Nu este în Race-ul curentMeciuri directe
cei mai mari rivali · din toate timpurileStatistici de carieră
simplu · din toate timpurileBilanț în carieră
1 – 2
rata de victorii · 33,3 %
Titluri
0
simplu, circuit principal
Dur
1–1
50 % victorii
Zgură
0–1
0 % victorii
Rating Elo pe suprafață
Dur1488maxim 1505 · 25 meciuri
Zgură1456maxim 1500 · 29 meciuri
Meciuri recente
ultimele 20| Data | Turneu | Runda | Adversar | Scor | V/Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982-04-29 | Toyota City CH | QF | Pat Cash | 6-3 6-2 | L |
| 1982-04-29 | Toyota City CH | R16 | Greg Whitecross | 7-6 7-5 | V |
| 1982-04-29 | Toyota City CH | R32 | Sashi Menon | 6-2 6-4 | V |
| 1982-04-21 | Nagareyama CH | R32 | Dave Siegler | 3-6 6-1 6-4 | L |
| 1982-04-14 | Chigasaki CH | R32 | Peter Feigl | 6-3 6-4 | L |
| 1982-04-07 | Tokyo CH | R32 | Nduka Odizor | 6-4 6-0 | L |
| 1982-02-15 | Buchholz CH | R16 | Jakob Hlasek | 6-4 6-4 | L |
| 1982-02-15 | Buchholz CH | R32 | Johan Sjogren | 6-1 6-2 | V |
| 1982-02-15 | Buchholz CH | R64 | Roberto Lombardi | 6-4 6-3 | V |
| 1982-02-08 | Nairobi CH | R32 | Egan Adams | 7-6 6-2 | L |
| 1981-09-07 | Messina CH | R32 | Craig Venter | 6-3 6-1 | L |
| 1981-09-07 | Bari CH | R32 | Zoltan Kuharszky | 6-3 6-2 | L |
| 1981-08-23 | Brussels CH | R16 | Erick Iskersky | 6-2 6-3 | L |
| 1981-08-23 | Brussels CH | R32 | Tenny Svensson | 6-3 3-6 7-5 | V |
| 1981-08-10 | Cleveland | R16 | Ernie Fernandez | 6-4 6-2 | L |
| 1981-08-10 | Cleveland | R32 | Tom Cain | 4-6 6-2 6-3 | V |
| 1981-07-06 | Essen CH | R16 | Cliff Letcher | 5-7 6-3 7-5 | L |
| 1981-07-06 | Essen CH | R32 | P Ewaldsen | 6-1 6-2 | V |
| 1981-06-30 | Travemunde CH | R32 | Peter Elter | 6-2 6-2 | L |
| 1981-05-11 | Guadalajara CH | R32 | Glen Holroyd | 7-5 6-7 6-3 | L |
Turnee
înscriși · recente + viitoare