WTA · ultima poziție #149
▼ 1cel mai bun loc · #22Irina Camelia
Begu
ROUROU·36 ani·Dreptaci·181cm · 5′11″
17
Titluri în carieră
#22
Cel mai bun loc în clasament
397-308
Victorii/înfrângeri în carieră
Irina Camelia Begu a fost clasat ultima dată pe locul 149 în clasamentul WTA din 16 februarie 2026. Cel mai bun loc: nr. 22 (22 august 2016). Sezonul 2026: 3-4 în meciurile de circuit. Ultimul meci: Wimbledon, 30 iunie 2026.
Compară 2026 cu 2025Compară cu alt jucător
Forma actuală
ultimele 5 meciuriWimbledon · R128
LKatie Swan
6–46–4
06-30
Wimbledon · R128
LNatasha Swanepoel
4–64–6
06-29
WTA · R16
LKarolina Muchova
6–16–1
06-24
WTA · R32
VVenus Williams
6–24–67–6(6)
06-22
WTA
VDiane Parry
6–47–6(5)
06-21
Clasamente și Race
actualizat săptămânal · 52 de săptămâni glisanteLocul actual · WTA
#149▼ 1
Total puncte
485
52 de săptămâni glisante
Puncte care expiră săptămâna viitoare
–
următoarea apărare · –
Turnee disputate
–
cel mai bun loc · #22
Evoluția în clasament · 15 săpt. · mai mic = mai bineacum 15 săpt. #124·acum #149
acum 15 săpt.11 săpt.8 săpt.4 săpt.acum
Poziție în Race
Nu este în Race-ul curentMeciuri directe
cei mai mari rivali · din toate timpurileStatistici de carieră
simplu · din toate timpurileBilanț în carieră
397 – 308
rata de victorii · 56,3 %
Titluri
17
simplu, circuit principal
Zgură
240–134
64 % victorii
Dur
139–150
48 % victorii
Iarbă
17–23
43 % victorii
Rating Elo pe suprafață
Zgură1941maxim 1941 · 396 meciuri
Dur1801maxim 1855 · 293 meciuri
Iarbă1487maxim 1507 · 25 meciuri
Meciuri recente
ultimele 20| Data | Turneu | Runda | Adversar | Scor | V/Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Wimbledon | R128 | Katie Swan | 6-4 6-4 | L |
| 2026-06-24 | WTA Bad Homburg | R16 | Karolina Muchova | 6-1 6-1 | L |
| 2026-06-22 | WTA Bad Homburg | R32 | Venus Williams | 6-2 4-6 7-6(6) | V |
| 2026-06-21 | WTA Bad Homburg | – | Diane Parry | 6-4 7-6(5) | V |
| 2026-06-20 | WTA Bad Homburg | – | Tamara Korpatsch | 6-1 6-4 | V |
| 2026-05-20 | French Open | – | Suzan Lamens | 6-4 6-7 6-3 | L |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Elizara Yaneva | 2-6 6-3 6-4 | V |
| 2026-04-21 | Madrid | R128 | Laura Siegemund | 6-4 6-0 | L |
| 2025-07-14 | Iasi | F | Jil Teichmann | 6-0 7-5 | V |
| 2025-07-14 | Iasi | SF | Jaqueline Cristian | 6-4 6-4 | V |
| 2025-07-14 | Iasi | R32 | Nao Hibino | 6-1 6-2 | V |
| 2025-07-14 | Iasi | R16 | Victoria Jimenez Kasintseva | 3-6 6-3 6-3 | V |
| 2025-07-14 | Iasi | QF | Anna Siskova | 6-2 3-6 7-5 | V |
| 2025-06-30 | Wimbledon | R64 | Daria Kasatkina | 6-2 4-6 6-1 | L |
| 2025-06-30 | Wimbledon | R128 | Kaja Juvan | 7-6(6) 1-6 6-3 | V |
| 2025-05-26 | Roland Garros | R128 | Leolia Jeanjean | 0-6 7-5 3-0 | L |
| 2025-05-12 | Parma 125 | QF | Anna Bondar | 3-6 6-3 7-6(5) | V |
| 2025-05-12 | Parma 125 | SF | Victoria Mboko | 6-1 6-3 | L |
| 2025-05-12 | Parma 125 | R16 | Julia Grabher | 1-6 6-1 6-2 | V |
| 2025-05-12 | Parma 125 | R32 | Victoria Jimenez Kasintseva | 6-7(6) 6-1 7-6(3) | V |
Turnee
înscriși · recente + viitoare