ATP · Fără clasament
Jeff
Lee
USAUSA·68 ani·Dreptaci
Forma actuală
ultimele 5 meciuriUS · R128
LDaniel Rincon
6–34–66–1
08-26
fără meci
fără meci
fără meci
fără meci
Poziție în Race
Nu este în Race-ul curentMeciuri recente
ultimele 9| Data | Turneu | Runda | Adversar | Scor | V/Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983-01-03 | Perth CH | R64 | Alessandro De Minicis | 6-3 6-7 6-4 | L |
| 1982-10-25 | Sydney CH | R64 | Eddie Edwards | 6-0 6-2 | L |
| 1982-08-23 | Sao Paulo CH | R16 | Edvaldo Oliveira | 3-6 6-3 6-2 | L |
| 1982-08-23 | Sao Paulo CH | R32 | Javier Restrepo | 6-2 6-2 | V |
| 1982-05-03 | Berkeley CH | R64 | Syd Ball | 6-3 6-3 | L |
| 1982-04-04 | Johannesburg CH | R64 | Colin Dowdeswell | 6-3 6-0 | L |
| 1982-03-01 | Sao Paulo CH | R16 | Givaldo Barbosa | 6-2 6-2 | L |
| 1982-03-01 | Sao Paulo CH | R32 | Philippe Pinet | 6-3 6-4 | V |
| 1981-04-13 | San Luis Potosi CH | R64 | Larry Stefanki | 6-4 6-4 | L |
Turnee
înscriși · recente + viitoare