
ATP · #261
▼ 2cel mai bun loc · #49Roberto
Carballes Baena
ESPESP·33 ani·Dreptaci·183cm · 6′0″
2
Titluri în carieră
#49
Cel mai bun loc în clasament
130-168
Victorii/înfrângeri în carieră
Roberto Carballes Baena este pe locul 261 în clasamentul ATP din 26 octombrie 2026, cu 213 de puncte. Cel mai bun loc: nr. 49 (10 aprilie 2023). Sezonul 2026: 0-3 în meciurile de circuit. Ultimul meci: US Open, 24 august 2026.
Compară 2026 cu 2025Compară cu alt jucător
Forma actuală
ultimele 5 meciuriUS · R128
LJacob Fearnley
7–6(3)6–3
08-24
ATP · Q1
LCarlos Sanchez Jover
6–33–0
07-12
Wimbledon · Q2
LMackenzie Mcdonald
6–46–4
06-24
Wimbledon · Q1
VMark Ceban
6–26–4
06-22
French
LHugo Dellien
6–33–66–1
05-22
Clasamente și Race
actualizat săptămânal · 52 de săptămâni glisanteLocul actual · ATP
#261▼ 2
Total puncte
213
52 de săptămâni glisante
Puncte care expiră săptămâna viitoare
–
următoarea apărare · –
Turnee disputate
20
cel mai bun loc · #49
Evoluția în clasament · 10 săpt. · mai mic = mai bineacum 10 săpt. #134·acum #147
acum 10 săpt.8 săpt.5 săpt.3 săpt.acum
Poziție în Race
Nu este în Race-ul curentMeciuri directe
cei mai mari rivali · din toate timpurileStatistici de carieră
simplu · din toate timpurileBilanț în carieră
130 – 168
rata de victorii · 43,6 %
Titluri
2
simplu, circuit principal
Zgură
89–93
49 % victorii
Dur
37–61
38 % victorii
Iarbă
4–14
22 % victorii
Rating Elo pe suprafață
Zgură1746maxim 1746 · 600 meciuri
Dur1634maxim 1643 · 134 meciuri
Iarbă1440maxim 1500 · 23 meciuri
Meciuri recente
ultimele 20| Data | Turneu | Runda | Adversar | Scor | V/Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | US Open | R128 | Jacob Fearnley | 7-6(3) 6-3 | L |
| 2026-07-12 | ATP Bastad | Q1 | Carlos Sanchez Jover | 6-3 3-0 | L |
| 2026-06-24 | Wimbledon | Q2 | Mackenzie Mcdonald | 6-4 6-4 | L |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Mark Ceban | 6-2 6-4 | V |
| 2026-05-22 | French Open | – | Hugo Dellien | 6-3 3-6 6-1 | L |
| 2026-05-20 | French Open | Q2 | Francesco Maestrelli | 2-6 6-3 6-3 | V |
| 2026-05-19 | French Open | Q1 | Lautaro Midon | 6-4 7-6 | V |
| 2026-04-13 | Munich | Q1 | Alex Molcan | 0-6 6-3 6-4 | L |
| 2026-04-06 | Monza CH | R32 | Rei Sakamoto | 6-4 6-3 | L |
| 2026-03-30 | Menorca CH | R16 | Jonas Forejtek | 2-6 6-1 6-3 | L |
| 2026-03-30 | Menorca CH | R32 | Felipe Virgili Berini | 6-2 6-1 | V |
| 2026-03-16 | Murcia CH | F | Pablo Carreno Busta | 6-4 6-3 | L |
| 2026-03-16 | Murcia CH | SF | Jesper De Jong | 2-6 6-4 6-4 | V |
| 2026-03-16 | Murcia CH | QF | Sebastian Ofner | 7-6(4) 2-6 6-1 | V |
| 2026-03-16 | Murcia CH | R16 | Mikhail Kukushkin | 6-1 3-6 6-2 | V |
| 2026-03-16 | Murcia CH | R32 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 6-3 7-6(5) | V |
| 2026-03-09 | Kigali 2 CH | R32 | Eero Vasa | 6-4 3-6 7-6(3) | L |
| 2026-03-02 | Kigali 1 CH | R32 | Sandro Kopp | 6-3 6-2 | L |
| 2026-02-16 | Doha | R32 | Zhizhen Zhang | 6-4 6-4 | L |
| 2026-02-16 | Doha | Q2 | Shintaro Mochizuki | 6-0 6-3 | V |
Turnee
înscriși · recente + viitoare