ATP · #178
▲ 8najbolji plasman u karijeri · #178Felix
Balshaw
FRAFRA·20 god.
0
Titule u karijeri
#178
Najbolji plasman u karijeri
1-2
Pobede/porazi u karijeri
Felix Balshaw je na 178. mestu ATP rang liste od 26. oktobar 2026. sa 324 bodova. Najbolji plasman u karijeri: br. 178 (26. oktobar 2026.). Sezona 2026.: 1-2 u mečevima na nivou tura.
Uporedi 2026 sa 2025Uporedi sa drugim igračem
Trenutna forma
poslednjih 5 mečevaATP · R16
PCorentin Moutet
6–46–4
10-21
ATP · R32
PJaime Faria
6–24–66–3
10-19
ATP
PAleksandar Kovacevic
6–47–6(4)
08-24
ATP · Qual. F
PSebastian Gorzny
4–66–46–3
08-23
ATP · Q1
PLuca Pow
7–56–3
08-22
Rang liste i Trka
ažurira se nedeljno · klizni period od 52 nedeljeTrenutni rang · ATP
#178▲ 8
Ukupno bodova
324
klizni period od 52 nedelje
Bodovi koji otpadaju sledeće nedelje
–
sledeći brani · –
Odigrani turniri
27
najbolji plasman u karijeri · #178
Mesto u Race-u
Nije u aktuelnoj TrciU vestima
najave i osvrti- Lyon 2026 rezultati: Lorenzo Musetti pobedio Taylor Fritz 6-3 6-4 u finalu ATP 250Lorenzo Musetti, nosilac 6, osvojio je titulu u Lyonu bez izgubljenog meča i u finalu savladao drugog nosioca Taylor Fritz u dva seta.
Međusobni skor
najveći rivali · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
1 – 2
procenat pobeda · 33,3%
Titule
0
singl na nivou ture
Tvrda podloga
1–2
33% pobeda
Nedavni mečevi
poslednjih 16| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | ATP Lyon | R16 | Corentin Moutet | 6-4 6-4 | P |
| 2026-10-19 | ATP Lyon | R32 | Jaime Faria | 6-2 4-6 6-3 | P |
| 2026-08-24 | ATP Winston Salem | – | Aleksandar Kovacevic | 6-4 7-6(4) | P |
| 2026-08-23 | ATP Winston Salem | Qual. F | Sebastian Gorzny | 4-6 6-4 6-3 | P |
| 2026-08-22 | ATP Winston Salem | Q1 | Luca Pow | 7-5 6-3 | P |
| 2026-02-16 | Lille CH | Q1 | Henri Squire | 7-6(5) 7-6(7) | P |
| 2026-02-16 | Lille CH | Q2 | Kimmer Coppejans | 7-5 6-2 | P |
| 2026-02-09 | Pau CH | Q2 | Maxime Janvier | 5-7 6-3 6-2 | P |
| 2026-02-09 | Pau CH | R32 | Leandro Riedi | 6-7(0) 6-3 6-2 | P |
| 2026-02-09 | Pau CH | Q1 | Calvin Hemery | 3-6 6-1 7-6(2) | P |
| 2026-01-05 | Bengaluru CH | R16 | Dhakshineswar Suresh | 6-3 1-6 7-6(4) | P |
| 2026-01-05 | Bengaluru CH | Q1 | Artur Kukasian | 6-3 6-4 | P |
| 2026-01-05 | Bengaluru CH | R32 | Benjamin Hassan | 6-4 6-1 | P |
| 2026-01-05 | Bengaluru CH | Q2 | Jumpei Yamasaki | 6-2 3-6 6-2 | P |
| 2025-03-10 | Cherbourg CH | Q1 | Tom Gentzsch | 6-1 6-4 | P |
| 2025-03-03 | Thionville CH | R32 | Benjamin Hassan | 6-4 6-3 | P |
Turniri
prijavljen · nedavni + predstojeći