WTA · poslednji put rangiran kao #249
=najbolji plasman u karijeri · #213Haruka
Kaji
JPNJPN·32 god.·Desnoruk
1
Titule u karijeri
#213
Najbolji plasman u karijeri
32-33
Pobede/porazi u karijeri
Haruka Kaji je poslednji put bio na 249. mestu WTA rang liste od 30. decembar 2024.. Najbolji plasman u karijeri: br. 213 (25. septembar 2023.). Sezona 2026.: 0-2 u mečevima na nivou tura.
Uporedi 2026 sa 2025Uporedi sa drugim igračem
Trenutna forma
poslednjih 5 mečevaWTA
PTaylah Preston
3–1
10-17
WTA
PDarya Astakhova
6–26–76–2
09-19
nema meča
nema meča
nema meča
Rang liste i Trka
ažurira se nedeljno · klizni period od 52 nedeljeTrenutni rang · WTA
#249=
Ukupno bodova
282
klizni period od 52 nedelje
Bodovi koji otpadaju sledeće nedelje
–
sledeći brani · –
Odigrani turniri
–
najbolji plasman u karijeri · #213
Kretanje na rang listi · 52 ned. · niže = boljepre 52 ned. #263·sada #249
pre 52 ned.39ned.26ned.13ned.sada
Mesto u Race-u
Nije u aktuelnoj TrciMeđusobni skor
najveći rivali · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
32 – 33
procenat pobeda · 49,2%
Titule
1
singl na nivou ture
Tvrda podloga
29–24
55% pobeda
Šljaka
2–2
50% pobeda
Trava
0–2
0% pobeda
Elo rejting po podlozi
Tvrda podloga1730najbolji plasman 1737 · mečeva: 345
Šljaka1541najbolji plasman 1549 · mečeva: 24
Trava1520najbolji plasman 1527 · mečeva: 14
Nedavni mečevi
poslednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | WTA Osaka | – | Taylah Preston | 3-1 | P |
| 2026-09-19 | WTA Seoul | – | Darya Astakhova | 6-2 6-7 6-2 | P |
| 2026-04-20 | W100 Tokyo | R32 | Yeon Woo Ku | 6-4 7-6(2) | P |
| 2026-04-20 | W100 Tokyo | R16 | Taylah Preston | 6-3 6-1 | P |
| 2026-04-13 | W35 MIYAZAKI | R32 | Sae Noguchi | 6-2 6-3 | P |
| 2026-04-06 | W35 Osaka | R16 | Hikaru Sato | 6-7(6) 6-3 6-3 | P |
| 2026-04-06 | W35 Osaka | ČF | Natsumi Kawaguchi | 7-6(3) 6-3 | P |
| 2026-04-06 | W35 Osaka | PF | Hina Inoue | 6-3 6-3 | P |
| 2026-04-06 | W35 Osaka | R32 | Natsuki Yoshimoto | 3-6 6-3 6-3 | P |
| 2026-03-16 | W75 Kofu | PF | Sofia Costoulas | 6-1 6-0 | P |
| 2026-03-16 | W75 Kofu | R32 | Himeno Sakatsume | 3-6 6-3 7-5 | P |
| 2026-03-16 | W75 Kofu | R16 | Sae Noguchi | 6-3 6-3 | P |
| 2026-03-16 | W75 Kofu | ČF | Nao Hibino | 0-6 6-4 6-3 | P |
| 2026-03-09 | W75 Kyoto | R32 | Hiromi Abe | 6-3 6-1 | P |
| 2026-03-09 | W75 Kyoto | R16 | Fangran Tian | 3-6 7-5 6-3 | P |
| 2026-03-09 | W75 Kyoto | ČF | Ena Shibahara | 2-6 6-2 7-6(3) | P |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | R16 | Xinyu Gao | 6-2 4-6 6-3 | P |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | R32 | Mayuka Aikawa | 6-2 6-4 | P |
| 2026-02-23 | W75 Trnava | R32 | Mina Hodzic | 6-4 6-4 | P |
| 2026-02-16 | W50 Macon | R32 | Dune Vaissaud | 6-3 6-3 | P |
Turniri
prijavljen · nedavni + predstojeći