WTA · Bez ranga
Joan
Johnson
USAUSA
0
Titule u karijeri
2-4
Pobede/porazi u karijeri
Trenutna forma
poslednjih 5 mečevaMemphis · R16
PStorm Hunter
5–76–16–3
07-26
nema meča
nema meča
nema meča
nema meča
Mesto u Race-u
Nije u aktuelnoj TrciMeđusobni skor
najveći rivali · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
2 – 4
procenat pobeda · 33,3%
Titule
0
singl na nivou ture
Trava
1–2
33% pobeda
Tvrda podloga
0–2
0% pobeda
Elo rejting po podlozi
Tvrda podloga1489najbolji plasman 1500 · mečeva: 4
Trava1484najbolji plasman 1508 · mečeva: 3
Nedavni mečevi
poslednjih 8| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974-01-07 | Durban | R32 | Lindsay Blachford | 6-3 6-4 | P |
| 1970-04-06 | Durban | Q1 | Rowena Sanders | 6-3 7-5 | P |
| 1970-04-06 | Durban | R32 | Ann Jones | 6-0 6-1 | P |
| 1969-03-03 | Caracas | Q1 | Peaches Bartkowicz | 6-0 6-2 | P |
| 1968-01-19 | Australian Championships | R64 | Lany Kaligis | 6-0 6-1 | P |
| 1968-01-16 | Durban | ČF | Virginia Wade | 4-6 6-1 6-2 | P |
| 1968-01-08 | Hobart | R16 | Margaret Court | 6-1 6-0 | P |
| 1968-01-08 | Hobart | R32 | Sheila Washbourne | 6-1 7-5 | P |
Turniri
prijavljen · nedavni + predstojeći