WTA · poslednji put rangiran kao #304
▲ 2najbolji plasman u karijeri · #149Katrina
Scott
USAUSA·22 god.·Desnoruk·180cm · 5′11″
0
Titule u karijeri
#149
Najbolji plasman u karijeri
1-6
Pobede/porazi u karijeri
Katrina Scott je poslednji put bio na 304. mestu WTA rang liste od 30. decembar 2024.. Najbolji plasman u karijeri: br. 149 (10. oktobar 2022.).
Trenutna forma
poslednjih 5 mečevaWTA · Qual. F
PCarole Monnet
7–6(6)6–76–2
09-13
WTA · Q1
PAlexandra Panova
6–26–4
09-12
US · Q1
PKatie Swan
6–36–1
08-25
US · R128
PNatasha Swanepoel
6–36–1
08-24
nema meča
Rang liste i Trka
ažurira se nedeljno · klizni period od 52 nedeljeTrenutni rang · WTA
#304▲ 2
Ukupno bodova
211
klizni period od 52 nedelje
Bodovi koji otpadaju sledeće nedelje
–
sledeći brani · –
Odigrani turniri
–
najbolji plasman u karijeri · #149
Kretanje na rang listi · 52 ned. · niže = boljepre 52 ned. #473·sada #304
pre 52 ned.39ned.26ned.13ned.sada
Mesto u Race-u
Nije u aktuelnoj TrciMeđusobni skor
najveći rivali · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
1 – 6
procenat pobeda · 14,3%
Titule
0
singl na nivou ture
Tvrda podloga
1–5
17% pobeda
Šljaka
0–1
0% pobeda
Elo rejting po podlozi
Tvrda podloga1651najbolji plasman 1723 · mečeva: 123
Šljaka1631najbolji plasman 1637 · mečeva: 52
Trava1509najbolji plasman 1509 · mečeva: 5
Nedavni mečevi
poslednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | WTA Guadalajara | Qual. F | Carole Monnet | 7-6(6) 6-7 6-2 | P |
| 2026-09-12 | WTA Guadalajara | Q1 | Alexandra Panova | 6-2 6-4 | P |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Katie Swan | 6-3 6-1 | P |
| 2026-04-20 | W100 Charlottesville VA | R16 | Kayla Cross | 7-6(2) 7-5 | P |
| 2026-04-20 | W100 Charlottesville VA | R32 | Martina Okalova | 7-5 6-2 | P |
| 2026-02-23 | Merida | Q1 | Varvara Lepchenko | 6-4 6-3 | P |
| 2026-02-16 | Midland 125 | R32 | Madison Brengle | 6-3 6-2 | P |
| 2026-02-02 | W50 Orlando FL | F | Kayla Day | 6-4 6-2 | P |
| 2026-02-02 | W50 Orlando FL | PF | Eryn Cayetano | 6-0 6-1 | P |
| 2026-02-02 | W50 Orlando FL | ČF | Martina Capurro Taborda | 6-2 4-6 6-0 | P |
| 2026-02-02 | W50 Orlando FL | R16 | Lea Ma | 6-3 7-5 | P |
| 2026-02-02 | W50 Orlando FL | R32 | Madison Sieg | 6-3 6-2 | P |
| 2026-01-12 | W75 Nonthaburi | R16 | Ekaterina Maklakova | 7-6(5) 2-6 6-4 | P |
| 2026-01-12 | W75 Nonthaburi | R32 | Sahaja Yamalapalli | 6-3 6-2 | P |
| 2026-01-05 | W75 Nonthaburi | R32 | Ye Xin Ma | 7-6(2) 7-5 | P |
| 2025-10-20 | Queretaro 125 | Q2 | Alexandra Osborne | 6-1 6-0 | P |
| 2025-10-20 | Queretaro 125 | R32 | Varvara Lepchenko | 6-1 7-6(2) | P |
| 2025-10-20 | Queretaro 125 | R16 | Haley Giavara | 5-7 6-0 6-4 | P |
| 2025-10-20 | Queretaro 125 | ČF | Miriam Bianca Bulgaru | 3-6 7-6(7) 6-2 | P |
| 2025-10-20 | Queretaro 125 | PF | Hanne Vandewinkel | 6-7(5) 6-2 7-5 | P |
Turniri
prijavljen · nedavni + predstojeći