ATP · #258
▼ 2najbolji plasman u karijeri · #258Max
Basing
GBRGBR·24 god.·Desnoruk·180cm · 5′11″
0
Titule u karijeri
#258
Najbolji plasman u karijeri
0-1
Pobede/porazi u karijeri
Max Basing je na 258. mestu ATP rang liste od 26. oktobar 2026. sa 214 bodova. Najbolji plasman u karijeri: br. 258 (26. oktobar 2026.). Sezona 2026.: 0-1 u mečevima na nivou tura. Poslednji meč: Wimbledon, 29. jun 2026..
Uporedi 2026 sa 2025Uporedi sa drugim igračem
Trenutna forma
poslednjih 5 mečevaWimbledon · R128
PShintaro Mochizuki
6–36–06–0
06-29
Wimbledon · Qual. F
PRemy Bertola
2–66–43–67–56–2
06-25
Wimbledon · Q2
PTom Gentzsch
7–56–2
06-24
Wimbledon · Q1
PFrancesco Maestrelli
4–67–6(2)6–4
06-22
nema meča
Rang liste i Trka
ažurira se nedeljno · klizni period od 52 nedeljeTrenutni rang · ATP
#258▼ 2
Ukupno bodova
214
klizni period od 52 nedelje
Bodovi koji otpadaju sledeće nedelje
–
sledeći brani · –
Odigrani turniri
21
najbolji plasman u karijeri · #258
Mesto u Race-u
Nije u aktuelnoj TrciMeđusobni skor
najveći rivali · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
0 – 1
procenat pobeda · 0,0%
Titule
0
singl na nivou ture
Trava
0–1
0% pobeda
Elo rejting po podlozi
Tvrda podloga1512najbolji plasman 1512 · mečeva: 4
Nedavni mečevi
poslednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Wimbledon | R128 | Shintaro Mochizuki | 6-3 6-0 6-0 | P |
| 2026-06-25 | Wimbledon | Qual. F | Remy Bertola | 2-6 6-4 3-6 7-5 6-2 | P |
| 2026-06-24 | Wimbledon | Q2 | Tom Gentzsch | 7-5 6-2 | P |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Francesco Maestrelli | 4-6 7-6(2) 6-4 | P |
| 2025-11-17 | Yokohama CH | R32 | Hikaru Shiraishi | 2-6 6-2 6-3 | P |
| 2025-11-10 | Kobe CH | R32 | Rei Sakamoto | 7-6(6) 6-7(4) 6-3 | P |
| 2025-11-10 | Kobe CH | Q2 | Akira Santillan | 6-2 6-3 | P |
| 2025-11-10 | Kobe CH | Q1 | Masamichi Imamura | 4-6 6-3 7-6(5) | P |
| 2025-11-03 | Matsuyama CH | R16 | Frederico Ferreira Silva | 6-1 6-3 | P |
| 2025-11-03 | Matsuyama CH | Q1 | Taketo Takamisawa | 6-3 7-5 | P |
| 2025-11-03 | Matsuyama CH | Q2 | Naoya Honda | 6-0 6-1 | P |
| 2025-11-03 | Matsuyama CH | R32 | Ryuki Matsuda | 6-3 1-6 6-2 | P |
| 2025-10-13 | Hersonissos 6 CH | R16 | Hamish Stewart | 7-6(6) 6-1 | P |
| 2025-10-13 | Hersonissos 6 CH | ČF | Inaki Montes De La Torre | 6-4 6-1 | P |
| 2025-10-13 | Hersonissos 6 CH | R32 | Raul Brancaccio | 6-4 6-3 | P |
| 2025-10-13 | Hersonissos 6 CH | Q2 | Alberto Barroso Campos | 3-6 7-6(1) 6-4 | P |
| 2025-10-13 | Hersonissos 6 CH | Q1 | Mario Gonzalez Fernandez | 7-5 3-6 6-4 | P |
| 2025-10-06 | Hersonissos 5 CH | R32 | Hynek Barton | 6-4 7-6(4) | P |
| 2025-10-06 | Hersonissos 5 CH | Q1 | Filip Jeff Planinsek | 6-2 6-4 | P |
| 2025-10-06 | Hersonissos 5 CH | Q2 | Demetris Azoides | 6-4 6-3 | P |
Turniri
prijavljen · nedavni + predstojeći