ATP · #138
=kariyer zirvesi · #138Matej
Dodig
CROCRO·21 yaş·Sağ elini kullanıyor·188cm · 6′2″
0
Kariyer şampiyonlukları
#138
Kariyer en yüksek sıralaması
2-5
Kariyer G/M
Matej Dodig, 26 Ekim 2026 tarihli ATP sıralamasında 410 puanla 138. sırada. Kariyer en yükseği: 138. sıra (12 Ekim 2026). 2026 sezonu: ana tur maçlarında 0-2. Son maç: Umag, 14 Temmuz 2026.
2026 ile 2025 yılını karşılaştırBaşka bir oyuncuyla karşılaştır
Güncel form
son 5 maçDavis · 16'lı tur
MDaniel Altmaier
09-20
Davis · 16'lı tur
MAlexander Zverev
6–47–6
09-19
ATP · 32'li tur
MPablo Carreno Busta
6–46–2
07-14
ATP · 64'lü tur
MP. Carreno-Busta
4–62–6
07-13
Wimbledon · Q2
MNicolai Budkov Kjaer
6–27–6(4)
06-24
Sıralamalar ve Race
haftalık güncellenir · 52 haftalık dönemGüncel sıralama · ATP
#138=
Toplam puan
410
52 haftalık kayan dönem
Gelecek hafta düşecek puanlar
–
sıradaki savunma · –
Oynanan turnuvalar
24
kariyer zirvesi · #138
Sıralama seyri · 52 hafta · düşük = daha iyi52 hafta önce #488·şimdi #138
52 hafta önce39h26h13hşimdi
Race sırası
Güncel Race'te yokHaberlerde
ön izlemeler ve değerlendirmeler- Lyon 2026 Sonuçları: Lorenzo Musetti, ATP 250 Finalinde Taylor Fritz'i 6-3 6-4 Yendi6 numaralı seed Lorenzo Musetti, Lyon'da finalde ikinci seed Taylor Fritz'i set vermeden yenerek maç kaybetmeden şampiyon oldu.
Eşleşme geçmişi
en büyük rakipler · tüm zamanlarKariyer istatistikleri
tekler · tüm zamanlarKariyer rekoru
2 – 5
galibiyet oranı · %28,6
Şampiyonluklar
0
tur seviyesi tekler
Toprak
1–3
%25 galibiyet
Sert kort
1–2
%33 galibiyet
Zemine göre Elo puanı
Toprak1539zirve 1544 · 41 maç
Sert kort1508zirve 1513 · 8 maç
Son Maçlar
son 20| Tarih | Turnuva | Tur | Rakip | Skor | G/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | ATP Umag | 32'li tur | Pablo Carreno Busta | 6-4 6-2 | M |
| 2026-06-24 | Wimbledon | Q2 | Nicolai Budkov Kjaer | 6-2 7-6(4) | M |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Frederico Ferreira Silva | 3-6 7-6(0) 7-6(5) | G |
| 2026-05-20 | French Open | Q2 | Hugo Dellien | 6-1 6-4 | M |
| 2026-05-19 | French Open | Q1 | Yi Zhou | 1-6 6-3 7-5 | G |
| 2026-03-23 | Split CH | 16'lı tur | Sandro Kopp | 6-4 3-6 6-2 | G |
| 2026-03-23 | Split CH | ÇF | Mili Poljicak | 4-1 RET | M |
| 2026-03-23 | Split CH | 32'li tur | Christian Langmo | 3-6 7-5 6-2 | G |
| 2026-03-16 | Zadar CH | YF | Stefano Travaglia | 7-6(3) 6-3 | M |
| 2026-03-16 | Zadar CH | ÇF | Duje Ajdukovic | 6-3 6-3 | G |
| 2026-03-16 | Zadar CH | 16'lı tur | Martin Krumich | 3-6 6-4 7-6(4) | G |
| 2026-03-16 | Zadar CH | 32'li tur | Laurent Lokoli | 2-6 6-2 7-6(0) | G |
| 2026-02-23 | Lugano CH | 32'li tur | Jonas Forejtek | 6-2 6-4 | G |
| 2026-02-23 | Lugano CH | 16'lı tur | Timofey Skatov | 6-3 4-6 6-4 | G |
| 2026-02-23 | Lugano CH | YF | Joel Schwaerzler | 7-6(4) 6-4 | M |
| 2026-02-23 | Lugano CH | ÇF | Nicolai Budkov Kjaer | 7-6(4) 7-5 | G |
| 2026-02-16 | Lille CH | Q2 | Michael Vrbensky | 6-4 7-5 | G |
| 2026-02-16 | Lille CH | Q1 | Javier Barranco Cosano | 6-3 7-6(4) | G |
| 2026-02-16 | Lille CH | 32'li tur | Moise Kouame | 6-4 6-2 | M |
| 2026-02-09 | Tenerife 2 CH | 32'li tur | Giles Hussey | 6-3 6-1 | M |
Turnuvalar
giriş yapanlar · son + yaklaşan