WTA · #185
▼ 1kariyer zirvesi · #23Mona
Barthel
GERGER·36 yaş·Sağ elini kullanıyor·185cm · 6′1″
9
Kariyer şampiyonlukları
#23
Kariyer en yüksek sıralaması
257-238
Kariyer G/M
Mona Barthel, 26 Ekim 2026 tarihli WTA sıralamasında 411 puanla 185. sırada. Kariyer en yükseği: 23. sıra (18 Mart 2013). 2026 sezonu: ana tur maçlarında 0-2. Son maç: Hamburg, 21 Temmuz 2026.
2026 ile 2025 yılını karşılaştırBaşka bir oyuncuyla karşılaştır
Güncel form
son 5 maçUS · Q2
MFrancesca Jones
7–6(3)1–66–2
08-26
US · Q1
GWhitney Osuigwe
6–37–5
08-25
WTA · 32'li tur
MYulia Putintseva
6–27–6(5)
07-21
WTA · Qual. F
GEva Vedder
4–66–36–0
07-20
WTA · Q1
GEkaterina Yashina
2–66–16–1
07-19
Sıralamalar ve Race
haftalık güncellenir · 52 haftalık dönemGüncel sıralama · WTA
#185▼ 1
Toplam puan
411
52 haftalık kayan dönem
Gelecek hafta düşecek puanlar
–
sıradaki savunma · –
Oynanan turnuvalar
30
kariyer zirvesi · #23
Sıralama seyri · 52 hafta · düşük = daha iyi52 hafta önce #251·şimdi #171
52 hafta önce39h26h13hşimdi
Race sırası
Güncel Race'te yokEşleşme geçmişi
en büyük rakipler · tüm zamanlarKariyer istatistikleri
tekler · tüm zamanlarKariyer rekoru
257 – 238
galibiyet oranı · %51,9
Şampiyonluklar
9
tur seviyesi tekler
Sert kort
163–132
%55 galibiyet
Toprak
68–73
%48 galibiyet
Çim
17–28
%38 galibiyet
Zemine göre Elo puanı
Sert kort1772zirve 1843 · 461 maç
Toprak1702zirve 1800 · 251 maç
Çim1521zirve 1555 · 51 maç
Son Maçlar
son 20| Tarih | Turnuva | Tur | Rakip | Skor | G/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | Francesca Jones | 7-6(3) 1-6 6-2 | M |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Whitney Osuigwe | 6-3 7-5 | G |
| 2026-07-21 | WTA Hamburg | 32'li tur | Yulia Putintseva | 6-2 7-6(5) | M |
| 2026-07-20 | WTA Hamburg | Qual. F | Eva Vedder | 4-6 6-3 6-0 | G |
| 2026-07-19 | WTA Hamburg | Q1 | Ekaterina Yashina | 2-6 6-1 6-1 | G |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | Lin Zhu | 6-4 6-3 | M |
| 2026-06-06 | WTA S-Hertogenbosch | Q1 | Hanne Vandewinkel | 6-3 6-3 | M |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Anna Lena Friedsam | 7-5 2-6 6-2 | M |
| 2026-04-20 | Oeiras 125 Outdoor 2 | 16'lı tur | Linda Klimovicova | 6-3 6-3 | M |
| 2026-04-20 | Oeiras 125 Outdoor 2 | 32'li tur | Andrea Lazaro Garcia | 7-5 3-6 7-5 | G |
| 2026-03-30 | W50 Nantes | 32'li tur | Elena Malygina | 6-3 6-2 | G |
| 2026-03-30 | W50 Nantes | 16'lı tur | Stephanie Judith Visscher | 4-6 6-1 6-3 | G |
| 2026-03-30 | W50 Nantes | ÇF | Lidia Encheva | 7-5 6-2 | G |
| 2026-03-30 | W50 Nantes | YF | Ekaterina Kazionova | 6-2 6-7(8) 6-2 | G |
| 2026-03-30 | W50 Nantes | F | Jeline Vandromme | 3-2 RET | M |
| 2026-03-23 | W50 Croissy-Beaubourg | 32'li tur | Julie Belgraver | 6-4 6-4 | M |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | 32'li tur | Lea Nilsson | 6-2 6-1 | G |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | 16'lı tur | Jule Niemeier | 6-4 6-2 | G |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | ÇF | Elena Malygina | 7-5 6-2 | G |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | YF | Noma Noha Akugue | 7-6(8) 6-0 | M |
Turnuvalar
giriş yapanlar · son + yaklaşan