WTA · #136
▼ 12kariyer zirvesi · #124Veronika
Podrez
UKRUKR·19 yaş
0
Kariyer şampiyonlukları
#124
Kariyer en yüksek sıralaması
5-2
Kariyer G/M
Veronika Podrez, 26 Ekim 2026 tarihli WTA sıralamasında 532 puanla 136. sırada. Kariyer en yükseği: 124. sıra (12 Ekim 2026). 2026 sezonu: ana tur maçlarında 5-2. Son maç: US Open, 24 Ağustos 2026.
2026 ile 2025 yılını karşılaştırBaşka bir oyuncuyla karşılaştır
Güncel form
son 5 maçUS · Q2
MBianca Andreescu
6–06–3
08-26
US · 128'li tur
GCaroline Dolehide
6–20–66–3
08-24
WTA · 32'li tur
MCarol Young Suh Lee
6–15–76–2
07-20
WTA · Qual. F
GRina Saigo
6–46–1
07-19
WTA · Q1
GTereza Krejcova
3–66–26–1
07-18
Sıralamalar ve Race
haftalık güncellenir · 52 haftalık dönemGüncel sıralama · WTA
#136▼ 12
Toplam puan
532
52 haftalık kayan dönem
Gelecek hafta düşecek puanlar
–
sıradaki savunma · –
Oynanan turnuvalar
27
kariyer zirvesi · #124
Sıralama seyri · 20 hafta · düşük = daha iyi20 hafta önce #147·şimdi #136
20 hafta önce15h10h5hşimdi
Race sırası
Güncel Race'te yokEşleşme geçmişi
en büyük rakipler · tüm zamanlarKariyer istatistikleri
tekler · tüm zamanlarKariyer rekoru
5 – 2
galibiyet oranı · %71,4
Şampiyonluklar
0
tur seviyesi tekler
Toprak
4–1
%80 galibiyet
Sert kort
1–1
%50 galibiyet
Zemine göre Elo puanı
Sert kort1658zirve 1669 · 59 maç
Toprak1656zirve 1667 · 75 maç
Son Maçlar
son 20| Tarih | Turnuva | Tur | Rakip | Skor | G/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | Bianca Andreescu | 6-0 6-3 | M |
| 2026-08-24 | US Open | 128'li tur | Caroline Dolehide | 6-2 0-6 6-3 | G |
| 2026-07-20 | WTA Prague | 32'li tur | Carol Young Suh Lee | 6-1 5-7 6-2 | M |
| 2026-07-19 | WTA Prague | Qual. F | Rina Saigo | 6-4 6-1 | G |
| 2026-07-18 | WTA Prague | Q1 | Tereza Krejcova | 3-6 6-2 6-1 | G |
| 2026-06-24 | Wimbledon | Q2 | Maria Timofeeva | 6-4 6-2 | M |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | Arantxa Rus | 6-4 6-4 | G |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Dominika Salkova | 6-2 6-4 | M |
| 2026-04-13 | Rouen | 16'lı tur | Elisabetta Cocciaretto | 7-6(5) 4-6 6-4 | G |
| 2026-04-13 | Rouen | F | Marta Kostyuk | 6-3 6-4 | M |
| 2026-04-13 | Rouen | 32'li tur | Sloane Stephens | 6-2 6-1 | G |
| 2026-04-13 | Rouen | Q2 | Dominika Salkova | 6-0 6-4 | G |
| 2026-04-13 | Rouen | ÇF | Katie Boulter | 6-4 6-1 | G |
| 2026-04-13 | Rouen | YF | Sorana Cirstea | W/O | G |
| 2026-04-13 | Rouen | Q1 | Momoko Kobori | 6-0 6-3 | G |
| 2026-03-30 | W50 Nantes | 16'lı tur | Jeline Vandromme | 5-7 6-3 6-4 | M |
| 2026-03-30 | W50 Nantes | 32'li tur | Diana Martynov | 6-0 5-7 6-4 | G |
| 2026-03-23 | W50 Croissy-Beaubourg | 32'li tur | Vivian Wolff | 6-4 6-2 | G |
| 2026-03-23 | W50 Croissy-Beaubourg | 16'lı tur | Vendula Valdmannova | 4-6 7-5 6-2 | M |
| 2026-03-02 | W75 Trnava | 32'li tur | Dominika Pirohova | 6-3 6-0 | G |
Turnuvalar
giriş yapanlar · son + yaklaşan