WTA · востаннє в рейтингу: №290
▼ 8найвища позиція · #231Valeriya
Strakhova
UKRUKR·вік 31·Правша
10
Титули в кар'єрі
#231
Найвища позиція в кар'єрі
129-77
Перемоги/поразки за кар'єру
Востаннє Valeriya Strakhova мав(ла) 290-те місце в рейтингу WTA від 30 грудня 2024 р.. Найвища позиція: №231 (1 лютого 2016 р.).
Поточна форма
останні 5 матчівWTA · Q1
ПChloe Paquet
6–34–66–2
07-19
немає матчу
немає матчу
немає матчу
немає матчу
Рейтинги та Гонка
оновлюється щотижня · ковзне вікно 52 тижніПоточна позиція · WTA
#290▼ 8
Сума очок
225
ковзні 52 тижні
Очки, що згорять наступного тижня
–
наступний захист · –
Зіграно турнірів
–
найвища позиція · #231
Динаміка рейтингу · 52 тиж. · менше = краще52 тиж. тому: #246·зараз #290
52 тиж. тому39 тиж.26 тиж.13 тиж.зараз
Позиція в Race
Немає в поточній гонціОсобисті зустрічі
головні суперники · за всю історіюСтатистика кар'єри
одиночний розряд · за всю історіюРезультати кар'єри
129 – 77
відсоток перемог · 62,6%
Титули
10
одиночний розряд на рівні туру
Хард
90–42
68% перемог
Грунт
37–32
54% перемог
Рейтинг Ело за покриттям
Грунт1656пік 1697 · матчів: 374
Хард1485пік 1744 · матчів: 331
Останні матчі
останні 20| Дата | Турнір | Раунд | Суперник | Рахунок | В/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | WTA Hamburg | Q1 | Chloe Paquet | 6-3 4-6 6-2 | П |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | R16 | Alice Tubello | 6-3 6-4 | П |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | R32 | Micol Salvadori | 6-3 6-4 | В |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | R32 | Kamilla Bartone | 6-1 6-2 | В |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | R16 | Alice Tubello | 6-2 6-3 | П |
| 2026-03-09 | W35 Huamantla | R32 | Amelie Van Impe | 7-6(4) 6-4 | В |
| 2026-03-09 | W35 Huamantla | R16 | Montserrat Marron | 6-0 6-1 | В |
| 2026-03-09 | W35 Huamantla | QF | Haley Giavara | 4-6 6-1 6-1 | В |
| 2026-03-09 | W35 Huamantla | Ф | Miriana Tona | 5-7 6-1 6-1 | В |
| 2026-03-09 | W35 Huamantla | ПФ | Diletta Cherubini | 6-1 6-2 | В |
| 2026-03-02 | W15 Huamantla | R32 | Ingrid Carolina Millan | 6-4 4-6 6-2 | П |
| 2026-02-23 | Merida | Q1 | Miriana Tona | 6-2 6-4 | П |
| 2026-02-16 | Midland 125 | Q1 | Dalayna Hewitt | 6-4 6-4 | П |
| 2025-12-01 | Quito 125 | R32 | Mell Elizabeth Reasco Gonzalez | 3-6 7-5 7-5 | П |
| 2025-11-17 | Colina 125 | R32 | Despina Papamichail | 6-3 6-0 | П |
| 2025-11-03 | Tucuman 125 | R32 | Julia Riera | 6-0 6-0 | П |
| 2025-10-27 | Cali 125 | R32 | Laura Pigossi | 6-3 6-1 | П |
| 2025-10-20 | Queretaro 125 | R32 | Julieta Pareja | 6-3 6-3 | П |
| 2025-10-13 | Tampico 125 | R32 | Harriet Dart | 6-1 6-4 | П |
| 2025-09-22 | W75 Templeton CA | R32 | Haley Giavara | 6-2 6-0 | П |
Турніри
заявлені · нещодавні та майбутні