WTA · востаннє в рейтингу: №322
▲ 1найвища позиція · #316Yasmine
Mansouri
FRAFRA·вік 25·Правша
0
Титули в кар'єрі
#316
Найвища позиція в кар'єрі
7-10
Перемоги/поразки за кар'єру
Востаннє Yasmine Mansouri мав(ла) 322-те місце в рейтингу WTA від 30 грудня 2024 р.. Найвища позиція: №316 (16 грудня 2024 р.).
Поточна форма
останні 5 матчівWTA · Qual. F
ПAoi Ito
6–46–0
07-12
WTA · Q1
ВEleni Tsetsou
7–57–6(4)
07-11
немає матчу
немає матчу
немає матчу
Рейтинги та Гонка
оновлюється щотижня · ковзне вікно 52 тижніПоточна позиція · WTA
#322▲ 1
Сума очок
199
ковзні 52 тижні
Очки, що згорять наступного тижня
–
наступний захист · –
Зіграно турнірів
–
найвища позиція · #316
Динаміка рейтингу · 52 тиж. · менше = краще52 тиж. тому: #482·зараз #322
52 тиж. тому39 тиж.26 тиж.13 тиж.зараз
Позиція в Race
Немає в поточній гонціОсобисті зустрічі
головні суперники · за всю історіюСтатистика кар'єри
одиночний розряд · за всю історіюРезультати кар'єри
7 – 10
відсоток перемог · 41,2%
Титули
0
одиночний розряд на рівні туру
Грунт
6–7
46% перемог
Хард
1–3
25% перемог
Рейтинг Ело за покриттям
Хард1692пік 1730 · матчів: 281
Грунт1493пік 1552 · матчів: 92
Останні матчі
останні 20| Дата | Турнір | Раунд | Суперник | Рахунок | В/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | WTA Athens | Qual. F | Aoi Ito | 6-4 6-0 | П |
| 2026-07-11 | WTA Athens | Q1 | Eleni Tsetsou | 7-5 7-6(4) | В |
| 2026-04-13 | Rouen | Q1 | Dominika Salkova | 6-1 6-0 | П |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | R32 | Arianna Zucchini | 6-3 6-1 | П |
| 2026-03-30 | W15 Monastir | R32 | Johanna Silva | 7-5 4-6 6-1 | П |
| 2026-03-09 | W35 Monastir | R32 | Katarina Kuzmova | 2-6 6-4 6-4 | П |
| 2026-03-02 | W35 Monastir | R32 | Katarina Kuzmova | 7-6(4) 6-1 | П |
| 2026-02-23 | W35 Monastir | R32 | Xinran Sun | 6-1 3-6 7-6(5) | П |
| 2026-02-16 | Oeiras 125 Indoor 2 | Q2 | Nadiia Kolb | 6-3 6-2 | В |
| 2026-02-16 | Oeiras 125 Indoor 2 | R32 | Matilde Jorge | 6-7(4) 6-3 6-4 | П |
| 2026-02-16 | Oeiras 125 Indoor 2 | Q1 | Analu Freitas | 6-2 6-0 | В |
| 2026-02-09 | Oeiras 125 Indoor 1 | Q1 | Nuria Parrizas Diaz | 6-3 6-3 | П |
| 2026-01-19 | W50 Monastir | R32 | Xinxin Yao | 6-3 6-0 | В |
| 2026-01-19 | W50 Monastir | R16 | Sapfo Sakellaridi | 6-1 6-4 | В |
| 2026-01-19 | W50 Monastir | QF | Carolyn Ansari | 6-4 6-3 | П |
| 2026-01-12 | W15 Monastir | R32 | Ginevra Parentini Vallega Montebruno | 7-6(5) 3-1 | В |
| 2026-01-12 | W15 Monastir | R16 | Ying Zhang | 6-3 6-0 | В |
| 2026-01-12 | W15 Monastir | QF | Han Shi | 6-7(6) 6-4 6-3 | П |
| 2026-01-05 | W15 Monastir | R32 | Manon Favier | 6-3 7-5 | В |
| 2026-01-05 | W15 Monastir | QF | Milana Zhabrailova | 7-6(5) 6-4 | П |
Турніри
заявлені · нещодавні та майбутні