ATP · #300
▲ 21生涯最高 · #300Thomas
Faurel
FRAFRA·20岁
0
职业生涯冠军数
#300
生涯最高排名
1-1
职业生涯胜/负
在2026年10月26日的ATP排名中,Thomas Faurel排名第300,积分180。 生涯最高排名:第300位(2026年10月26日)。 2026年赛季:巡回赛级别比赛1胜1负。 最近一场比赛:French Open,2026年5月26日。
近期状态
最近 5 场比赛ATP · Qual. F
负Miguel Damas
3–67–6(6)6–4
07-13
ATP · Q1
胜Elmer Moller
6–36–4
07-12
French
负Valentin Vacherot
6–36–43–67–6(6)
05-26
French · Qual. F
胜Dalibor Svrcina
6–26–3
05-21
French
胜Jay Clarke
6–46–3
05-20
排名与年度赛程积分榜
每周更新 · 52周滚动当前排名 · ATP
#300▲ 21
总积分
180
52周滚动
下周将掉的积分
–
下一个卫冕 · –
参赛站数
30
生涯最高 · #300
年终排名赛排名
不在当前积分榜中交手记录
最大对手 · 历史职业生涯数据
单打 · 历史职业生涯战绩
1 – 1
胜率 · 50.0%
冠军头衔
0
巡回赛级别单打
红土
1–1
胜率 50%
分场地Elo评分
红土1495最高 1500 · 1 场比赛
近期比赛
最近 20 场| 日期 | 赛事 | 轮次 | 对手 | 比分 | 胜/负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | ATP Bastad | Qual. F | Miguel Damas | 3-6 7-6(6) 6-4 | 负 |
| 2026-07-12 | ATP Bastad | Q1 | Elmer Moller | 6-3 6-4 | 胜 |
| 2026-05-26 | French Open | – | Valentin Vacherot | 6-3 6-4 3-6 7-6(6) | 负 |
| 2026-05-21 | French Open | Qual. F | Dalibor Svrcina | 6-2 6-3 | 胜 |
| 2026-05-20 | French Open | – | Jay Clarke | 6-4 6-3 | 胜 |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Genaro Alberto Olivieri | 7-6(1) 6-3 | 胜 |
| 2026-04-20 | Savannah CH | R32 | J J Wolf | 6-3 6-4 | 负 |
| 2026-04-13 | Tallahassee CH | Q2 | Tyler Zink | 6-0 6-3 | 负 |
| 2026-04-13 | Tallahassee CH | Q1 | Gabor Hornung | 7-5 6-2 | 胜 |
| 2026-04-06 | Sarasota CH | R32 | Strong Kirchheimer | 4-6 7-5 7-6(2) | 负 |
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | R32 | August Holmgren | 6-1 4-6 6-4 | 负 |
| 2026-02-02 | Tenerife 1 CH | R32 | Miguel Damas | 6-3 6-4 | 负 |
| 2026-02-02 | Tenerife 1 CH | Q2 | Filip Pieczonka | 6-3 6-2 | 胜 |
| 2026-01-27 | Quimper CH | QF | Marc Andrea Huesler | 6-3 6-2 | 负 |
| 2026-01-27 | Quimper CH | R16 | Nikoloz Basilashvili | 6-3 6-4 | 胜 |
| 2026-01-27 | Quimper CH | R32 | Matteo Martineau | 6-4 6-3 | 胜 |
| 2025-11-10 | Lyon CH | Q1 | Arthur Bouquier | 6-0 6-2 | 负 |
| 2025-10-27 | Monastir CH | Q1 | Sean Cuenin | 7-6(2) 1-6 7-6(4) | 负 |
| 2025-10-13 | Curitiba CH | Q1 | Pedro Boscardin Dias | 7-5 6-3 | 负 |
| 2025-10-06 | Cali CH | Q1 | Benjamin Torrealba | 6-4 6-1 | 负 |
赛事
已报名 · 近期 + 即将进行