ATP · #300
▲ 21自己最高 · #300Thomas
Faurel
FRAFRA·20歳
0
通算タイトル数
#300
自己最高ランキング
1-1
通算勝敗
Thomas Faurelは2026年10月26日付ATPランキングで300位、180ポイントです。 自己最高:300位(2026年10月26日)。 2026年シーズン:ツアーレベルで1勝1敗。 直近の試合: French Open、2026年5月26日。
現在の調子
直近5試合ATP · Qual. F
LMiguel Damas
3–67–6(6)6–4
07-13
ATP · Q1
勝Elmer Moller
6–36–4
07-12
French
LValentin Vacherot
6–36–43–67–6(6)
05-26
French · Qual. F
勝Dalibor Svrcina
6–26–3
05-21
French
勝Jay Clarke
6–46–3
05-20
ランキングとレース
毎週更新 · 過去52週の集計現在のランキング · ATP
#300▲ 21
合計ポイント
180
52週ローリング
来週失効するポイント
–
次の防衛 · –
出場大会数
30
自己最高 · #300
レース順位
現在のレース対象外対戦成績
主なライバル · 歴代通算成績
シングルス · 歴代通算成績
1 – 1
勝率 · 50.0%
優勝回数
0
ツアーレベルのシングルス
クレー
1–1
勝率50%
サーフェス別Eloレーティング
クレー1495最高1500 · 1試合
最近の試合
直近20| 日付 | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | ATP Bastad | Qual. F | Miguel Damas | 3-6 7-6(6) 6-4 | L |
| 2026-07-12 | ATP Bastad | Q1 | Elmer Moller | 6-3 6-4 | 勝 |
| 2026-05-26 | French Open | – | Valentin Vacherot | 6-3 6-4 3-6 7-6(6) | L |
| 2026-05-21 | French Open | Qual. F | Dalibor Svrcina | 6-2 6-3 | 勝 |
| 2026-05-20 | French Open | – | Jay Clarke | 6-4 6-3 | 勝 |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Genaro Alberto Olivieri | 7-6(1) 6-3 | 勝 |
| 2026-04-20 | Savannah CH | R32 | J J Wolf | 6-3 6-4 | L |
| 2026-04-13 | Tallahassee CH | Q2 | Tyler Zink | 6-0 6-3 | L |
| 2026-04-13 | Tallahassee CH | Q1 | Gabor Hornung | 7-5 6-2 | 勝 |
| 2026-04-06 | Sarasota CH | R32 | Strong Kirchheimer | 4-6 7-5 7-6(2) | L |
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | R32 | August Holmgren | 6-1 4-6 6-4 | L |
| 2026-02-02 | Tenerife 1 CH | R32 | Miguel Damas | 6-3 6-4 | L |
| 2026-02-02 | Tenerife 1 CH | Q2 | Filip Pieczonka | 6-3 6-2 | 勝 |
| 2026-01-27 | Quimper CH | QF | Marc Andrea Huesler | 6-3 6-2 | L |
| 2026-01-27 | Quimper CH | R16 | Nikoloz Basilashvili | 6-3 6-4 | 勝 |
| 2026-01-27 | Quimper CH | R32 | Matteo Martineau | 6-4 6-3 | 勝 |
| 2025-11-10 | Lyon CH | Q1 | Arthur Bouquier | 6-0 6-2 | L |
| 2025-10-27 | Monastir CH | Q1 | Sean Cuenin | 7-6(2) 1-6 7-6(4) | L |
| 2025-10-13 | Curitiba CH | Q1 | Pedro Boscardin Dias | 7-5 6-3 | L |
| 2025-10-06 | Cali CH | Q1 | Benjamin Torrealba | 6-4 6-1 | L |
大会
エントリー済み · 直近と今後