WTA · naposledy 53. místo
=kariérní maximum · #46Viktoriya
Tomova
BULBUL·věk 31·Pravák·170cm · 5′7″
11
Kariérní tituly
#46
Nejlepší umístění v kariéře
238-212
Kariérní bilance V/P
Viktoriya Tomova byl naposledy v žebříčku WTA ze dne 30. prosince 2024 na 53. místě. Kariérní maximum: 46. místo (29. července 2024). Sezona 2026: 1-4 v zápasech na úrovni túry. Poslední zápas: Athens, 14. července 2026.
Porovnat 2026 s 2025Porovnat s dalším hráčem
Aktuální forma
posledních 5 zápasůWTA · R32
PBarbora Krejcikova
6–36–3
07-14
Wimbledon · Q1
PHayu Kinoshita
7–56–3
06-23
WTA · Q1
PGreet Minnen
6–16–1
06-06
French · Q2
PPolina Kudermetova
7–6(2)6–76–3
05-20
French · Q1
VIrene Burillo Escorihuela
6–24–66–2
05-19
Žebříčky a Race
aktualizováno každý týden · klouzavé 52 týdnůAktuální pozice v žebříčku · WTA
#53=
Celkem bodů
1 047
klouzavých 52 týdnů
Body, o které hráč příští týden přijde
–
příští obhajoba · –
Odehrané turnaje
–
kariérní maximum · #46
Vývoj v žebříčku · 52 týd. · nižší = lepšípřed 52 t. #75·nyní #53
před 52 t.39 t.26 t.13 t.nyní
Pozice v Race
Není v aktuální RaceVzájemná bilance
největší rivalové · všech dobKariérní statistiky
dvouhra · všech dobKariérní bilance
238 – 212
úspěšnost · 52,9 %
Tituly
11
dvouhra na úrovni okruhu
Antuka
153–116
57 % výher
Tvrdý povrch
76–81
48 % výher
Tráva
9–15
38 % výher
Elo rating podle povrchu
Antuka1817maximum 1826 · zápasů: 407
Tvrdý povrch1763maximum 1768 · zápasů: 283
Tráva1537maximum 1551 · zápasů: 25
Poslední zápasy
posledních 20| Datum | Turnaj | Kolo | Soupeř | Skóre | V/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | WTA Athens | R32 | Barbora Krejcikova | 6-3 6-3 | P |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | Hayu Kinoshita | 7-5 6-3 | P |
| 2026-06-06 | WTA S-Hertogenbosch | Q1 | Greet Minnen | 6-1 6-1 | P |
| 2026-05-20 | French Open | Q2 | Polina Kudermetova | 7-6(2) 6-7 6-3 | P |
| 2026-05-19 | French Open | Q1 | Irene Burillo Escorihuela | 6-2 4-6 6-2 | V |
| 2026-04-21 | Madrid | Q1 | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-3 6-2 | P |
| 2026-04-13 | Stuttgart | Q2 | Alycia Parks | 6-4 6-2 | P |
| 2026-04-13 | Stuttgart | Q1 | Amandine Hesse | 6-1 6-4 | V |
| 2026-04-13 | Stuttgart | R32 | Laura Siegemund | 4-6 7-6(4) 6-1 | P |
| 2026-03-30 | Charleston | R32 | Anna Kalinskaya | 6-2 6-4 | P |
| 2026-03-30 | Charleston | R64 | Jennifer Brady | 6-4 6-3 | V |
| 2026-03-30 | Charleston | Q2 | Ayana Akli | 3-6 6-1 6-1 | V |
| 2026-03-30 | Charleston | Q1 | Usue Maitane Arconada | 6-2 6-3 | V |
| 2026-03-17 | Miami | Q1 | Kimberly Birrell | 6-3 6-2 | P |
| 2026-03-04 | Indian Wells | Q1 | Katie Boulter | 6-4 6-3 | P |
| 2026-02-16 | Oeiras 125 Indoor 2 | R32 | Dalila Jakupovic | 6-2 6-4 | V |
| 2026-02-16 | Oeiras 125 Indoor 2 | ČF | Suzan Lamens | 6-4 6-4 | P |
| 2026-02-16 | Oeiras 125 Indoor 2 | R16 | En Shuo Liang | 2-6 7-6(4) 6-2 | V |
| 2026-02-09 | Oeiras 125 Indoor 1 | R32 | Kaitlin Quevedo | 6-0 6-1 | P |
| 2026-02-01 | Cluj-Napoca | R32 | Sara Sorribes Tormo | 6-2 7-5 | P |
Turnaje
přihlášeni · nedávné + nadcházející