WTA · zuletzt Platz 53
=Karrierebestwert · #46Viktoriya
Tomova
BULBUL·31 Jahre·Rechtshänder·170cm · 5′7″
11
Titel in der Karriere
#46
Karrierebestwert im Ranking
238-212
Karriere S/N
Viktoriya Tomova stand zuletzt im WTA-Ranking vom 30. Dezember 2024 auf Platz 53. Karrierebestwert: Platz 46 (29. Juli 2024). Saison 2026: 1-4 bei Matches auf Tour-Ebene. Letztes Match: Athens, 14. Juli 2026.
2026 mit 2025 vergleichenMit einem anderen Spieler vergleichen
Aktuelle Form
letzte 5 MatchesWTA · R32
NBarbora Krejcikova
6–36–3
07-14
Wimbledon · Q1
NHayu Kinoshita
7–56–3
06-23
WTA · Q1
NGreet Minnen
6–16–1
06-06
French · Q2
NPolina Kudermetova
7–6(2)6–76–3
05-20
French · Q1
SIrene Burillo Escorihuela
6–24–66–2
05-19
Ranglisten & Race
wöchentlich aktualisiert · 52 Wochen rollierendAktueller Rang · WTA
#53=
Punktesumme
1.047
52 Wochen rollierend
Punkte, die nächste Woche verfallen
–
nächste Titelverteidigung · –
Gespielte Turniere
–
Karrierebestwert · #46
Ranglistenverlauf · 52 Wo. · niedriger = besservor 52 W. #75·jetzt #53
vor 52 W.39 W.26 W.13 W.aktuell
Race-Platzierung
Nicht im aktuellen RaceHead-to-Head
größte Rivalen · ewige BestenlisteKarrierestatistiken
Einzel · ewige BestenlisteKarrierebilanz
238 – 212
Siegquote · 52,9 %
Titel
11
Einzel auf Tour-Ebene
Sand
153–116
57 % Siege
Hartplatz
76–81
48 % Siege
Rasen
9–15
38 % Siege
Elo-Wertung nach Belag
Sand1817Bestmarke 1826 · 407 Matches
Hartplatz1763Bestmarke 1768 · 283 Matches
Rasen1537Bestmarke 1551 · 25 Matches
Letzte Matches
letzte 20| Datum | Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis | S/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | WTA Athens | R32 | Barbora Krejcikova | 6-3 6-3 | N |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | Hayu Kinoshita | 7-5 6-3 | N |
| 2026-06-06 | WTA S-Hertogenbosch | Q1 | Greet Minnen | 6-1 6-1 | N |
| 2026-05-20 | French Open | Q2 | Polina Kudermetova | 7-6(2) 6-7 6-3 | N |
| 2026-05-19 | French Open | Q1 | Irene Burillo Escorihuela | 6-2 4-6 6-2 | S |
| 2026-04-21 | Madrid | Q1 | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-3 6-2 | N |
| 2026-04-13 | Stuttgart | Q2 | Alycia Parks | 6-4 6-2 | N |
| 2026-04-13 | Stuttgart | Q1 | Amandine Hesse | 6-1 6-4 | S |
| 2026-04-13 | Stuttgart | R32 | Laura Siegemund | 4-6 7-6(4) 6-1 | N |
| 2026-03-30 | Charleston | R32 | Anna Kalinskaya | 6-2 6-4 | N |
| 2026-03-30 | Charleston | R64 | Jennifer Brady | 6-4 6-3 | S |
| 2026-03-30 | Charleston | Q2 | Ayana Akli | 3-6 6-1 6-1 | S |
| 2026-03-30 | Charleston | Q1 | Usue Maitane Arconada | 6-2 6-3 | S |
| 2026-03-17 | Miami | Q1 | Kimberly Birrell | 6-3 6-2 | N |
| 2026-03-04 | Indian Wells | Q1 | Katie Boulter | 6-4 6-3 | N |
| 2026-02-16 | Oeiras 125 Indoor 2 | R32 | Dalila Jakupovic | 6-2 6-4 | S |
| 2026-02-16 | Oeiras 125 Indoor 2 | VF | Suzan Lamens | 6-4 6-4 | N |
| 2026-02-16 | Oeiras 125 Indoor 2 | R16 | En Shuo Liang | 2-6 7-6(4) 6-2 | S |
| 2026-02-09 | Oeiras 125 Indoor 1 | R32 | Kaitlin Quevedo | 6-0 6-1 | N |
| 2026-02-01 | Cluj-Napoca | R32 | Sara Sorribes Tormo | 6-2 7-5 | N |
Turniere
gemeldet · zuletzt + anstehend