ATP · Χωρίς κατάταξη
Pasi
Virtanen
FINFIN·ηλικία 61·Δεξιόχειρας·188cm · 6′2″
0
Τίτλοι καριέρας
0-1
Νίκες/ήττες καριέρας
Τρέχουσα φόρμα
τελευταίοι 5 αγώνεςRome · R32
ΗNicolai Budkov Kjaer
6–77–66–3
05-04
χωρίς αγώνα
χωρίς αγώνα
χωρίς αγώνα
χωρίς αγώνα
Θέση στο Race
Εκτός τρέχοντος RaceHead-to-head
κορυφαίοι αντίπαλοι · όλων των εποχώνΣτατιστικά καριέρας
singles · όλων των εποχώνΡεκόρ καριέρας
0 – 1
ποσοστό νικών · 0,0%
Τίτλοι
0
singles σε επίπεδο περιοδείας
Βαθμολογία Elo ανά επιφάνεια
Χώμα1500ρεκόρ 1510 · 20 αγώνες
Σκληρό1475ρεκόρ 1500 · 5 αγώνες
Πρόσφατοι αγώνες
τελευταίοι 20| Ημερομηνία | Τουρνουά | Γύρος | Αντίπαλος | Σκορ | Ν/Ή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-05-01 | Davis Cup G1 SF: FIN vs AUT | RR | Thomas Prerovsky | 6-1 7-5 | Η |
| 1989-02-06 | Telford CH | R32 | Jeremy Bates | 3-6 7-6 6-3 | Η |
| 1988-11-07 | Helsinki CH | QF | Nicklas Kulti | 7-6 6-2 | Η |
| 1988-11-07 | Helsinki CH | R32 | Magnus Zeile | 6-4 7-5 | Ν |
| 1988-11-07 | Helsinki CH | R16 | Ulf Stenlund | 6-4 6-2 | Ν |
| 1988-02-22 | Nairobi CH | R16 | Paolo Pambianco | 6-3 6-3 | Η |
| 1988-02-22 | Nairobi CH | R32 | Asif Karim | 6-2 6-4 | Ν |
| 1987-11-09 | Helsinki CH | R16 | Ronnie Bathman | 6-2 7-6 | Η |
| 1987-11-09 | Helsinki CH | R32 | Tobias Svantesson | 7-6 6-7 6-4 | Ν |
| 1987-08-17 | Istanbul CH | R16 | Branislav Stankovic | 6-2 5-7 6-2 | Η |
| 1987-08-17 | Istanbul CH | R32 | Jason Goodall | 2-6 6-3 6-3 | Ν |
| 1987-07-20 | Hanko CH | R16 | Jorgen Windahl | 7-5 7-6 | Η |
| 1987-07-20 | Hanko CH | R32 | Gabriel Urpi | 6-3 7-6 | Ν |
| 1987-07-06 | Tampere CH | R32 | Omar Camporese | 7-6 6-4 | Ν |
| 1987-07-06 | Tampere CH | R16 | Steve Kennedy | 7-5 6-2 | Η |
| 1987-02-02 | Nairobi CH | R32 | Daniel Deboer | 7-6 7-5 | Ν |
| 1987-02-02 | Nairobi CH | R16 | Chris Kennedy | 6-2 7-6 | Η |
| 1986-11-10 | Helsinki CH | R32 | Lars Anders Wahlgren | 6-2 7-6 | Η |
| 1986-09-15 | Budapest CH | R16 | Derek Tarr | 6-2 6-4 | Η |
| 1986-09-15 | Budapest CH | R32 | Robert Machan | 7-5 2-6 6-4 | Ν |
Τουρνουά
συμμετοχή · πρόσφατα + επερχόμενα