ATP · Bez rankingu
Pasi
Virtanen
FINFIN·wiek 61·Praworęczny·188cm · 6′2″
0
Tytuły w karierze
0-1
Bilans kariery (W/P)
Aktualna forma
ostatnie 5 meczówRome · R32
PNicolai Budkov Kjaer
6–77–66–3
05-04
brak meczu
brak meczu
brak meczu
brak meczu
Pozycja w Race
Poza obecnym RaceBilans spotkań
najwięksi rywale · wszech czasówStatystyki kariery
singiel · wszech czasówBilans kariery
0 – 1
odsetek zwycięstw · 0,0%
Tytuły
0
gra pojedyncza na poziomie głównego touru
Rating Elo według nawierzchni
Mączka1500najwyżej 1510 · mecze: 20
Kort twardy1475najwyżej 1500 · mecze: 5
Ostatnie mecze
ostatnie 20| Data | Turniej | Runda | Rywal | Wynik | W/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-05-01 | Davis Cup G1 SF: FIN vs AUT | RR | Thomas Prerovsky | 6-1 7-5 | P |
| 1989-02-06 | Telford CH | R32 | Jeremy Bates | 3-6 7-6 6-3 | P |
| 1988-11-07 | Helsinki CH | ĆF | Nicklas Kulti | 7-6 6-2 | P |
| 1988-11-07 | Helsinki CH | R32 | Magnus Zeile | 6-4 7-5 | W |
| 1988-11-07 | Helsinki CH | R16 | Ulf Stenlund | 6-4 6-2 | W |
| 1988-02-22 | Nairobi CH | R16 | Paolo Pambianco | 6-3 6-3 | P |
| 1988-02-22 | Nairobi CH | R32 | Asif Karim | 6-2 6-4 | W |
| 1987-11-09 | Helsinki CH | R16 | Ronnie Bathman | 6-2 7-6 | P |
| 1987-11-09 | Helsinki CH | R32 | Tobias Svantesson | 7-6 6-7 6-4 | W |
| 1987-08-17 | Istanbul CH | R16 | Branislav Stankovic | 6-2 5-7 6-2 | P |
| 1987-08-17 | Istanbul CH | R32 | Jason Goodall | 2-6 6-3 6-3 | W |
| 1987-07-20 | Hanko CH | R16 | Jorgen Windahl | 7-5 7-6 | P |
| 1987-07-20 | Hanko CH | R32 | Gabriel Urpi | 6-3 7-6 | W |
| 1987-07-06 | Tampere CH | R32 | Omar Camporese | 7-6 6-4 | W |
| 1987-07-06 | Tampere CH | R16 | Steve Kennedy | 7-5 6-2 | P |
| 1987-02-02 | Nairobi CH | R32 | Daniel Deboer | 7-6 7-5 | W |
| 1987-02-02 | Nairobi CH | R16 | Chris Kennedy | 6-2 7-6 | P |
| 1986-11-10 | Helsinki CH | R32 | Lars Anders Wahlgren | 6-2 7-6 | P |
| 1986-09-15 | Budapest CH | R16 | Derek Tarr | 6-2 6-4 | P |
| 1986-09-15 | Budapest CH | R32 | Robert Machan | 7-5 2-6 6-4 | W |
Turnieje
zgłoszeni · ostatnie + nadchodzące