ATP · Bez ranga
Pasi
Virtanen
FINFIN·61 god.·Desnoruk·188cm · 6′2″
0
Naslovi u karijeri
0-1
Pobjede/porazi u karijeri
Trenutačna forma
posljednjih 5 mečevaRome · R32
PNicolai Budkov Kjaer
6–77–66–3
05-04
nema meča
nema meča
nema meča
nema meča
Mjesto u Utrci
Nije u trenutnom RaceuMeđusobni susreti
najveći suparnici · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
0 – 1
postotak pobjeda · 0,0 %
Naslovi
0
pojedinačno na touru
Elo rejting po podlozi
Šljaka1500vrhunac 1510 · 20 mečeva
Tvrda podloga1475vrhunac 1500 · 5 mečeva
Nedavni mečevi
posljednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/I |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-05-01 | Davis Cup G1 SF: FIN vs AUT | RR | Thomas Prerovsky | 6-1 7-5 | P |
| 1989-02-06 | Telford CH | R32 | Jeremy Bates | 3-6 7-6 6-3 | P |
| 1988-11-07 | Helsinki CH | QF | Nicklas Kulti | 7-6 6-2 | P |
| 1988-11-07 | Helsinki CH | R32 | Magnus Zeile | 6-4 7-5 | P |
| 1988-11-07 | Helsinki CH | R16 | Ulf Stenlund | 6-4 6-2 | P |
| 1988-02-22 | Nairobi CH | R16 | Paolo Pambianco | 6-3 6-3 | P |
| 1988-02-22 | Nairobi CH | R32 | Asif Karim | 6-2 6-4 | P |
| 1987-11-09 | Helsinki CH | R16 | Ronnie Bathman | 6-2 7-6 | P |
| 1987-11-09 | Helsinki CH | R32 | Tobias Svantesson | 7-6 6-7 6-4 | P |
| 1987-08-17 | Istanbul CH | R16 | Branislav Stankovic | 6-2 5-7 6-2 | P |
| 1987-08-17 | Istanbul CH | R32 | Jason Goodall | 2-6 6-3 6-3 | P |
| 1987-07-20 | Hanko CH | R16 | Jorgen Windahl | 7-5 7-6 | P |
| 1987-07-20 | Hanko CH | R32 | Gabriel Urpi | 6-3 7-6 | P |
| 1987-07-06 | Tampere CH | R32 | Omar Camporese | 7-6 6-4 | P |
| 1987-07-06 | Tampere CH | R16 | Steve Kennedy | 7-5 6-2 | P |
| 1987-02-02 | Nairobi CH | R32 | Daniel Deboer | 7-6 7-5 | P |
| 1987-02-02 | Nairobi CH | R16 | Chris Kennedy | 6-2 7-6 | P |
| 1986-11-10 | Helsinki CH | R32 | Lars Anders Wahlgren | 6-2 7-6 | P |
| 1986-09-15 | Budapest CH | R16 | Derek Tarr | 6-2 6-4 | P |
| 1986-09-15 | Budapest CH | R32 | Robert Machan | 7-5 2-6 6-4 | P |
Turniri
prijavljeni · nedavni + nadolazeći