Calendario ATP 2027
El calendario ATP 2027 tiene 61 torneos del circuito principal, entre ellos 4 Grand Slams, 9 de categoría 1000, 16 de 500 y 29 de 250. Comienza con United Cup (1–10 ene) y termina con ATP Finals (desde el 14 nov).
| Fechas | Torneo | Categoría | Puesto | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| enero | ||||
| 1–10 ene | United Cup | United Cup | Perth/Sydney, Australia | Pista dura |
| 4–10 ene | Brisbane International | ATP 250 | Brisbane, Australia | Pista dura |
| desde el 4 ene | Hong Kong Open | ATP 250 | Hong Kong, RAE de Hong Kong (China) | Pista dura |
| desde el 11 ene | Adelaide International | ATP 250 | Adelaide, Australia | Pista dura |
| 11–16 ene | Auckland Open | ATP 250 | Auckland, Nueva Zelanda | Pista dura |
| 17–31 ene | Australian Open | Grand Slam | Melbourne, Australia | Pista dura |
| febrero | ||||
| 1–7 feb | Open Occitanie | ATP 250 | Montpellier, Francia | Pista dura (cubierta) |
| 8–14 feb | Argentina Open | ATP 250 | Buenos Aires, Argentina | Tierra batida |
| desde el 8 feb | Dallas Open | ATP 500 | Dallas, Estados Unidos | Pista dura (cubierta) |
| 8–14 feb | Rotterdam Open | ATP 500 | Rotterdam, Países Bajos | Pista dura (cubierta) |
| 15–21 feb | Delray Beach Open | ATP 250 | Delray Beach, Estados Unidos | Pista dura |
| desde el 15 feb | Qatar Open | ATP 500 | Doha, Catar | Pista dura |
| 15–21 feb | Rio Open | ATP 500 | Rio de Janeiro, Brasil | Tierra batida |
| 22–28 feb | Chile Open | ATP 250 | Santiago, Chile | Tierra batida |
| 22–27 feb | Dubai Tennis Championships | ATP 500 | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | Pista dura |
| 22–27 feb | Mexican Open | ATP 500 | Acapulco, México | Pista dura |
| marzo | ||||
| 3–14 mar | Indian Wells Open | ATP Masters 1000 | Indian Wells, Estados Unidos | Pista dura |
| 17–28 mar | Miami Open | ATP Masters 1000 | Miami, Estados Unidos | Pista dura |
| desde el 29 mar | Grand Prix Hassan II | ATP 250 | Marrakech, Marruecos | Tierra batida |
| desde el 29 mar | Țiriac Open | ATP 250 | Bucarest, Rumanía | Tierra batida |
| 29 mar – 4 abr | U.S. Men's Clay Court Championships | ATP 250 | Houston, Estados Unidos | Tierra batida |
| abril | ||||
| 4–11 abr | Monte-Carlo Masters | ATP Masters 1000 | Monte-Carlo, Mónaco | Tierra batida |
| 12–18 abr | Barcelona Open | ATP 500 | Barcelona, España | Tierra batida |
| 12–18 abr | BMW Open | ATP 500 | Múnich, Alemania | Tierra batida |
| 21 abr – 2 may | Madrid Open | ATP Masters 1000 | Madrid, España | Tierra batida |
| mayo | ||||
| 5–16 may | Italian Open | ATP Masters 1000 | Roma, Italia | Tierra batida |
| desde el 16 may | Geneva Open | ATP 250 | Ginebra, Suiza | Tierra batida |
| 16–22 may | Hamburg Open | ATP 500 | Hamburgo, Alemania | Tierra batida |
| 23 may – 6 jun | French Open | Grand Slam | París, Francia | Tierra batida |
| junio | ||||
| 7–13 jun | Rosmalen Open | ATP 250 | 's-Hertogenbosch, Países Bajos | Hierba |
| 7–13 jun | Stuttgart Open | ATP 250 | Stuttgart, Alemania | Hierba |
| 14–20 jun | Halle Open | ATP 500 | Halle, Alemania | Hierba |
| 14–20 jun | Queen's Club Championships | ATP 500 | Londres, Reino Unido | Hierba |
| 20–26 jun | Mallorca Championships | ATP 250 | Mallorca, España | Hierba |
| 21–26 jun | Eastbourne Open | ATP 250 | Eastbourne, Reino Unido | Hierba |
| 28 jun – 11 jul | Wimbledon | Grand Slam | Londres, Reino Unido | Hierba |
| julio | ||||
| 12–18 jul | Croatia Open Umag | ATP 250 | Umag, Croacia | Tierra batida |
| 12–18 jul | Swedish Open | ATP 250 | Båstad, Suecia | Tierra batida |
| 12–18 jul | Swiss Open Gstaad | ATP 250 | Gstaad, Suiza | Tierra batida |
| desde el 19 jul | Estoril Open | ATP 250 | Estoril, Portugal | Tierra batida |
| 19–24 jul | Generali Open Kitzbühel | ATP 250 | Kitzbühel, Austria | Tierra batida |
| desde el 26 jul | Los Cabos Open | ATP 250 | Los Cabos, México | Pista dura |
| 26 jul – 1 ago | Washington Open | ATP 500 | Washington, Estados Unidos | Pista dura |
| agosto | ||||
| 1–12 ago | Canadian Open | ATP Masters 1000 | Toronto, Canadá | Pista dura |
| 12–22 ago | Cincinnati Open | ATP Masters 1000 | Cincinnati, Estados Unidos | Pista dura |
| 22–28 ago | Winston-Salem Open | ATP 250 | Winston-Salem, Estados Unidos | Pista dura |
| 29 ago – 12 sept | US Open | Grand Slam | Nueva York, Estados Unidos | Pista dura |
| septiembre | ||||
| desde el 22 sept | Chengdu Open | ATP 250 | Chengdu, China | Pista dura |
| desde el 22 sept | Hangzhou Open | ATP 250 | Hangzhou, China | Pista dura |
| desde el 29 sept | China Open | ATP 500 | Pekín, China | Pista dura |
| desde el 29 sept | Japan Open | ATP 500 | Tokio, Japón | Pista dura |
| octubre | ||||
| desde el 6 oct | Shanghai Masters | ATP Masters 1000 | Shanghái, China | Pista dura |
| desde el 18 oct | Almaty Open | ATP 250 | Almaty, Kazajistán | Pista dura (cubierta) |
| desde el 18 oct | Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | ATP 250 | Lyon, Francia | Pista dura (cubierta) |
| desde el 18 oct | Stockholm Open | ATP 250 | Estocolmo, Suecia | Pista dura (cubierta) |
| desde el 25 oct | Swiss Indoors Basel | ATP 500 | Basilea, Suiza | Pista dura (cubierta) |
| desde el 25 oct | Vienna Open | ATP 500 | Viena, Austria | Pista dura (cubierta) |
| noviembre | ||||
| desde el 1 nov | Paris Masters | ATP Masters 1000 | París, Francia | Pista dura (cubierta) |
| desde el 7 nov | European Open | ATP 250 | Bruselas, Bélgica | Pista dura (cubierta) |
| desde el 14 nov | ATP Finals | ATP Finals | Turín, Italia | Pista dura (cubierta) |
| Fechas por confirmar | ||||
| Por anunciar | Next Gen ATP Finals | Next Gen ATP Finals | Pista dura (cubierta) | |
Fuentes
Fechas de los calendarios ATP y WTA de 2027 y de las webs de los propios torneos, comprobadas el 27 de octubre de 2026. Cuando solo se publica el primer día, la página muestra "desde"; las fechas aún sin anunciar se dejan en blanco en lugar de suponerlas. Fuentes de cada evento:
Mostrar todas las fuentes
- United Cup (ATP)1 · 2 · 3
- Brisbane International (ATP)1 · 2
- Hong Kong Open (ATP)1
- Adelaide International (ATP)1
- Auckland Open (ATP)1 · 2
- Australian Open (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Open Occitanie (ATP)1 · 2
- Argentina Open (ATP)1 · 2
- Dallas Open (ATP)1
- Rotterdam Open (ATP)1 · 2
- Delray Beach Open (ATP)1 · 2
- Qatar Open (ATP)1
- Rio Open (ATP)1 · 2 · 3
- Chile Open (ATP)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (ATP)1 · 2
- Mexican Open (ATP)1 · 2
- Indian Wells Open (ATP)1 · 2
- Miami Open (ATP)1 · 2
- Grand Prix Hassan II (ATP)1
- Țiriac Open (ATP)1 · 2
- U.S. Men's Clay Court Championships (ATP)1 · 2
- Monte-Carlo Masters (ATP)1 · 2
- Barcelona Open (ATP)1 · 2
- BMW Open (ATP)1 · 2
- Madrid Open (ATP)1 · 2
- Italian Open (ATP)1 · 2
- Geneva Open (ATP)1
- Hamburg Open (ATP)1 · 2
- French Open (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Rosmalen Open (ATP)1 · 2
- Stuttgart Open (ATP)1 · 2
- Halle Open (ATP)1 · 2
- Queen's Club Championships (ATP)1 · 2
- Mallorca Championships (ATP)1 · 2
- Eastbourne Open (ATP)1 · 2
- Wimbledon (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Croatia Open Umag (ATP)1 · 2
- Swedish Open (ATP)1 · 2
- Swiss Open Gstaad (ATP)1 · 2
- Estoril Open (ATP)1 · 2
- Generali Open Kitzbühel (ATP)1 · 2
- Los Cabos Open (ATP)1
- Washington Open (ATP)1 · 2
- Canadian Open (ATP)1 · 2
- Cincinnati Open (ATP)1 · 2
- Winston-Salem Open (ATP)1 · 2
- US Open (ATP)1 · 2 · 3
- Chengdu Open (ATP)1
- Hangzhou Open (ATP)1
- China Open (ATP)1
- Japan Open (ATP)1
- Shanghai Masters (ATP)1
- Almaty Open (ATP)1
- Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes (ATP)1
- Stockholm Open (ATP)1 · 2 · 3
- Swiss Indoors Basel (ATP)1
- Vienna Open (ATP)1
- Paris Masters (ATP)1
- European Open (ATP)1 · 2 · 3
- ATP Finals (ATP)1 · 2 · 3
- Next Gen ATP Finals (ATP)1 · 2 · 3