Calendario ATP 2027
Il calendario ATP 2027 comprende 61 tornei del circuito maggiore, di cui 4 Slam, 9 di categoria 1000, 16 di categoria 500 e 29 di categoria 250. Si apre con United Cup (01–10 gen) e si chiude con ATP Finals (dal 14 nov).
| Date | Torneo | Categoria | Posizione | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | ||||
| 01–10 gen | United Cup | United Cup | Perth/Sydney, Australia | Cemento |
| 04–10 gen | Brisbane International | ATP 250 | Brisbane, Australia | Cemento |
| dal 4 gen | Hong Kong Open | ATP 250 | Hong Kong, RAS di Hong Kong | Cemento |
| dal 11 gen | Adelaide International | ATP 250 | Adelaide, Australia | Cemento |
| 11–16 gen | Auckland Open | ATP 250 | Auckland, Nuova Zelanda | Cemento |
| 17–31 gen | Australian Open | Slam | Melbourne, Australia | Cemento |
| febbraio | ||||
| 01–07 feb | Open Occitanie | ATP 250 | Montpellier, Francia | Cemento (indoor) |
| 08–14 feb | Argentina Open | ATP 250 | Buenos Aires, Argentina | Terra battuta |
| dal 8 feb | Dallas Open | ATP 500 | Dallas, Stati Uniti | Cemento (indoor) |
| 08–14 feb | Rotterdam Open | ATP 500 | Rotterdam, Paesi Bassi | Cemento (indoor) |
| 15–21 feb | Delray Beach Open | ATP 250 | Delray Beach, Stati Uniti | Cemento |
| dal 15 feb | Qatar Open | ATP 500 | Doha, Qatar | Cemento |
| 15–21 feb | Rio Open | ATP 500 | Rio de Janeiro, Brasile | Terra battuta |
| 22–28 feb | Chile Open | ATP 250 | Santiago, Cile | Terra battuta |
| 22–27 feb | Dubai Tennis Championships | ATP 500 | Dubai, Emirati Arabi Uniti | Cemento |
| 22–27 feb | Mexican Open | ATP 500 | Acapulco, Messico | Cemento |
| marzo | ||||
| 03–14 mar | Indian Wells Open | ATP Masters 1000 | Indian Wells, Stati Uniti | Cemento |
| 17–28 mar | Miami Open | ATP Masters 1000 | Miami, Stati Uniti | Cemento |
| dal 29 mar | Grand Prix Hassan II | ATP 250 | Marrakech, Marocco | Terra battuta |
| dal 29 mar | Țiriac Open | ATP 250 | Bucharest, Romania | Terra battuta |
| 29 mar – 04 apr | U.S. Men's Clay Court Championships | ATP 250 | Houston, Stati Uniti | Terra battuta |
| aprile | ||||
| 04–11 apr | Monte-Carlo Masters | ATP Masters 1000 | Monte-Carlo, Monaco | Terra battuta |
| 12–18 apr | Barcelona Open | ATP 500 | Barcelona, Spagna | Terra battuta |
| 12–18 apr | BMW Open | ATP 500 | Munich, Germania | Terra battuta |
| 21 apr – 02 mag | Madrid Open | ATP Masters 1000 | Madrid, Spagna | Terra battuta |
| maggio | ||||
| 05–16 mag | Italian Open | ATP Masters 1000 | Rome, Italia | Terra battuta |
| dal 16 mag | Geneva Open | ATP 250 | Geneva, Svizzera | Terra battuta |
| 16–22 mag | Hamburg Open | ATP 500 | Hamburg, Germania | Terra battuta |
| 23 mag – 06 giu | French Open | Slam | Paris, Francia | Terra battuta |
| giugno | ||||
| 07–13 giu | Rosmalen Open | ATP 250 | 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi | Erba |
| 07–13 giu | Stuttgart Open | ATP 250 | Stuttgart, Germania | Erba |
| 14–20 giu | Halle Open | ATP 500 | Halle, Germania | Erba |
| 14–20 giu | Queen's Club Championships | ATP 500 | London, Regno Unito | Erba |
| 20–26 giu | Mallorca Championships | ATP 250 | Mallorca, Spagna | Erba |
| 21–26 giu | Eastbourne Open | ATP 250 | Eastbourne, Regno Unito | Erba |
| 28 giu – 11 lug | Wimbledon | Slam | London, Regno Unito | Erba |
| luglio | ||||
| 12–18 lug | Croatia Open Umag | ATP 250 | Umag, Croazia | Terra battuta |
| 12–18 lug | Swedish Open | ATP 250 | Båstad, Svezia | Terra battuta |
| 12–18 lug | Swiss Open Gstaad | ATP 250 | Gstaad, Svizzera | Terra battuta |
| dal 19 lug | Estoril Open | ATP 250 | Estoril, Portogallo | Terra battuta |
| 19–24 lug | Generali Open Kitzbühel | ATP 250 | Kitzbühel, Austria | Terra battuta |
| dal 26 lug | Los Cabos Open | ATP 250 | Los Cabos, Messico | Cemento |
| 26 lug – 01 ago | Washington Open | ATP 500 | Washington, Stati Uniti | Cemento |
| agosto | ||||
| 01–12 ago | Canadian Open | ATP Masters 1000 | Toronto, Canada | Cemento |
| 12–22 ago | Cincinnati Open | ATP Masters 1000 | Cincinnati, Stati Uniti | Cemento |
| 22–28 ago | Winston-Salem Open | ATP 250 | Winston-Salem, Stati Uniti | Cemento |
| 29 ago – 12 set | US Open | Slam | New York, Stati Uniti | Cemento |
| settembre | ||||
| dal 22 set | Chengdu Open | ATP 250 | Chengdu, Cina | Cemento |
| dal 22 set | Hangzhou Open | ATP 250 | Hangzhou, Cina | Cemento |
| dal 29 set | China Open | ATP 500 | Beijing, Cina | Cemento |
| dal 29 set | Japan Open | ATP 500 | Tokyo, Giappone | Cemento |
| ottobre | ||||
| dal 6 ott | Shanghai Masters | ATP Masters 1000 | Shanghai, Cina | Cemento |
| dal 18 ott | Almaty Open | ATP 250 | Almaty, Kazakistan | Cemento (indoor) |
| dal 18 ott | Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | ATP 250 | Lyon, Francia | Cemento (indoor) |
| dal 18 ott | Stockholm Open | ATP 250 | Stockholm, Svezia | Cemento (indoor) |
| dal 25 ott | Swiss Indoors Basel | ATP 500 | Basel, Svizzera | Cemento (indoor) |
| dal 25 ott | Vienna Open | ATP 500 | Vienna, Austria | Cemento (indoor) |
| novembre | ||||
| dal 1 nov | Paris Masters | ATP Masters 1000 | Paris, Francia | Cemento (indoor) |
| dal 7 nov | European Open | ATP 250 | Brussels, Belgio | Cemento (indoor) |
| dal 14 nov | ATP Finals | ATP Finals | Turin, Italia | Cemento (indoor) |
| Date da annunciare | ||||
| Da annunciare | Next Gen ATP Finals | Next Gen ATP Finals | Cemento (indoor) | |
Fonti
Date tratte dai calendari ATP e WTA 2027 e dai siti dei tornei, verificate il 27 ottobre 2026. Quando è pubblicato solo il primo giorno, la pagina indica "dal"; le date non ancora annunciate restano vuote anziché essere ipotizzate. Le fonti di ogni evento:
Mostra tutte le fonti
- United Cup (ATP)1 · 2 · 3
- Brisbane International (ATP)1 · 2
- Hong Kong Open (ATP)1
- Adelaide International (ATP)1
- Auckland Open (ATP)1 · 2
- Australian Open (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Open Occitanie (ATP)1 · 2
- Argentina Open (ATP)1 · 2
- Dallas Open (ATP)1
- Rotterdam Open (ATP)1 · 2
- Delray Beach Open (ATP)1 · 2
- Qatar Open (ATP)1
- Rio Open (ATP)1 · 2 · 3
- Chile Open (ATP)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (ATP)1 · 2
- Mexican Open (ATP)1 · 2
- Indian Wells Open (ATP)1 · 2
- Miami Open (ATP)1 · 2
- Grand Prix Hassan II (ATP)1
- Țiriac Open (ATP)1 · 2
- U.S. Men's Clay Court Championships (ATP)1 · 2
- Monte-Carlo Masters (ATP)1 · 2
- Barcelona Open (ATP)1 · 2
- BMW Open (ATP)1 · 2
- Madrid Open (ATP)1 · 2
- Italian Open (ATP)1 · 2
- Geneva Open (ATP)1
- Hamburg Open (ATP)1 · 2
- French Open (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Rosmalen Open (ATP)1 · 2
- Stuttgart Open (ATP)1 · 2
- Halle Open (ATP)1 · 2
- Queen's Club Championships (ATP)1 · 2
- Mallorca Championships (ATP)1 · 2
- Eastbourne Open (ATP)1 · 2
- Wimbledon (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Croatia Open Umag (ATP)1 · 2
- Swedish Open (ATP)1 · 2
- Swiss Open Gstaad (ATP)1 · 2
- Estoril Open (ATP)1 · 2
- Generali Open Kitzbühel (ATP)1 · 2
- Los Cabos Open (ATP)1
- Washington Open (ATP)1 · 2
- Canadian Open (ATP)1 · 2
- Cincinnati Open (ATP)1 · 2
- Winston-Salem Open (ATP)1 · 2
- US Open (ATP)1 · 2 · 3
- Chengdu Open (ATP)1
- Hangzhou Open (ATP)1
- China Open (ATP)1
- Japan Open (ATP)1
- Shanghai Masters (ATP)1
- Almaty Open (ATP)1
- Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes (ATP)1
- Stockholm Open (ATP)1 · 2 · 3
- Swiss Indoors Basel (ATP)1
- Vienna Open (ATP)1
- Paris Masters (ATP)1
- European Open (ATP)1 · 2 · 3
- ATP Finals (ATP)1 · 2 · 3
- Next Gen ATP Finals (ATP)1 · 2 · 3