Календар ATP 2027
Календар ATP 2027 налічує 61 турнірів туру, зокрема 4 Великого шолома, 9 рівня 1000, 16 рівня 500 і 29 рівня 250. Сезон відкриває United Cup (1–10 січ.), завершує ATP Finals (з 14 лист.).
| Дати | Турнір | Категорія | Місце | Покриття |
|---|---|---|---|---|
| січень | ||||
| 1–10 січ. | United Cup | United Cup | Perth/Sydney, Австралія | Хард |
| 4–10 січ. | Brisbane International | ATP 250 | Brisbane, Австралія | Хард |
| з 4 січ. | Hong Kong Open | ATP 250 | Hong Kong, Гонконг, ОАР Китаю | Хард |
| з 11 січ. | Adelaide International | ATP 250 | Adelaide, Австралія | Хард |
| 11–16 січ. | Auckland Open | ATP 250 | Auckland, Нова Зеландія | Хард |
| 17–31 січ. | Australian Open | Турнір Великого шолома | Melbourne, Австралія | Хард |
| лютий | ||||
| 1–7 лют. | Open Occitanie | ATP 250 | Montpellier, Франція | Хард (у залі) |
| 8–14 лют. | Argentina Open | ATP 250 | Buenos Aires, Аргентина | Грунт |
| з 8 лют. | Dallas Open | ATP 500 | Dallas, Сполучені Штати | Хард (у залі) |
| 8–14 лют. | Rotterdam Open | ATP 500 | Rotterdam, Нідерланди | Хард (у залі) |
| 15–21 лют. | Delray Beach Open | ATP 250 | Delray Beach, Сполучені Штати | Хард |
| з 15 лют. | Qatar Open | ATP 500 | Doha, Катар | Хард |
| 15–21 лют. | Rio Open | ATP 500 | Rio de Janeiro, Бразилія | Грунт |
| 22–28 лют. | Chile Open | ATP 250 | Santiago, Чилі | Грунт |
| 22–27 лют. | Dubai Tennis Championships | ATP 500 | Дубай, Обʼєднані Арабські Емірати | Хард |
| 22–27 лют. | Mexican Open | ATP 500 | Acapulco, Мексика | Хард |
| березень | ||||
| 3–14 бер. | Indian Wells Open | ATP Masters 1000 | Indian Wells, Сполучені Штати | Хард |
| 17–28 бер. | Miami Open | ATP Masters 1000 | Miami, Сполучені Штати | Хард |
| з 29 бер. | Grand Prix Hassan II | ATP 250 | Marrakech, Марокко | Грунт |
| з 29 бер. | Țiriac Open | ATP 250 | Бухарест, Румунія | Грунт |
| 29 бер. – 4 квіт. | U.S. Men's Clay Court Championships | ATP 250 | Houston, Сполучені Штати | Грунт |
| квітень | ||||
| 4–11 квіт. | Monte-Carlo Masters | ATP Masters 1000 | Monte-Carlo, Монако | Грунт |
| 12–18 квіт. | Barcelona Open | ATP 500 | Barcelona, Іспанія | Грунт |
| 12–18 квіт. | BMW Open | ATP 500 | Мюнхен, Німеччина | Грунт |
| 21 квіт. – 2 трав. | Madrid Open | ATP Masters 1000 | Madrid, Іспанія | Грунт |
| травень | ||||
| 5–16 трав. | Italian Open | ATP Masters 1000 | Рим, Італія | Грунт |
| з 16 трав. | Geneva Open | ATP 250 | Женева, Швейцарія | Грунт |
| 16–22 трав. | Hamburg Open | ATP 500 | Гамбург, Німеччина | Грунт |
| 23 трав. – 6 черв. | French Open | Турнір Великого шолома | Париж, Франція | Грунт |
| червень | ||||
| 7–13 черв. | Rosmalen Open | ATP 250 | 's-Hertogenbosch, Нідерланди | Трава |
| 7–13 черв. | Stuttgart Open | ATP 250 | Stuttgart, Німеччина | Трава |
| 14–20 черв. | Halle Open | ATP 500 | Halle, Німеччина | Трава |
| 14–20 черв. | Queen's Club Championships | ATP 500 | Лондон, Велика Британія | Трава |
| 20–26 черв. | Mallorca Championships | ATP 250 | Майорка, Іспанія | Трава |
| 21–26 черв. | Eastbourne Open | ATP 250 | Eastbourne, Велика Британія | Трава |
| 28 черв. – 11 лип. | Wimbledon | Турнір Великого шолома | Лондон, Велика Британія | Трава |
| липень | ||||
| 12–18 лип. | Croatia Open Umag | ATP 250 | Umag, Хорватія | Грунт |
| 12–18 лип. | Swedish Open | ATP 250 | Båstad, Швеція | Грунт |
| 12–18 лип. | Swiss Open Gstaad | ATP 250 | Gstaad, Швейцарія | Грунт |
| з 19 лип. | Estoril Open | ATP 250 | Estoril, Португалія | Грунт |
| 19–24 лип. | Generali Open Kitzbühel | ATP 250 | Kitzbühel, Австрія | Грунт |
| з 26 лип. | Los Cabos Open | ATP 250 | Los Cabos, Мексика | Хард |
| 26 лип. – 1 серп. | Washington Open | ATP 500 | Washington, Сполучені Штати | Хард |
| серпень | ||||
| 1–12 серп. | Canadian Open | ATP Masters 1000 | Toronto, Канада | Хард |
| 12–22 серп. | Cincinnati Open | ATP Masters 1000 | Cincinnati, Сполучені Штати | Хард |
| 22–28 серп. | Winston-Salem Open | ATP 250 | Winston-Salem, Сполучені Штати | Хард |
| 29 серп. – 12 вер. | US Open | Турнір Великого шолома | Нью-Йорк, Сполучені Штати | Хард |
| вересень | ||||
| з 22 вер. | Chengdu Open | ATP 250 | Chengdu, Китай | Хард |
| з 22 вер. | Hangzhou Open | ATP 250 | Hangzhou, Китай | Хард |
| з 29 вер. | China Open | ATP 500 | Пекін, Китай | Хард |
| з 29 вер. | Japan Open | ATP 500 | Токіо, Японія | Хард |
| жовтень | ||||
| з 6 жовт. | Shanghai Masters | ATP Masters 1000 | Шанхай, Китай | Хард |
| з 18 жовт. | Almaty Open | ATP 250 | Almaty, Казахстан | Хард (у залі) |
| з 18 жовт. | Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | ATP 250 | Lyon, Франція | Хард (у залі) |
| з 18 жовт. | Stockholm Open | ATP 250 | Стокгольм, Швеція | Хард (у залі) |
| з 25 жовт. | Swiss Indoors Basel | ATP 500 | Базель, Швейцарія | Хард (у залі) |
| з 25 жовт. | Vienna Open | ATP 500 | Відень, Австрія | Хард (у залі) |
| листопад | ||||
| з 1 лист. | Paris Masters | ATP Masters 1000 | Париж, Франція | Хард (у залі) |
| з 7 лист. | European Open | ATP 250 | Брюссель, Бельгія | Хард (у залі) |
| з 14 лист. | ATP Finals | ATP Finals | Турин, Італія | Хард (у залі) |
| Дати будуть оголошені | ||||
| Буде оголошено | Next Gen ATP Finals | Next Gen ATP Finals | Хард (у залі) | |
Джерела
Дати з календарів ATP і WTA на 2027 рік та сайтів самих турнірів, перевірено 27 жовтня 2026 р.. Якщо опублікований лише перший день, на сторінці зазначено «від»; дати, які ще не оголошено, залишено порожніми, а не вгадано. Джерела кожного турніру:
Показати всі джерела
- United Cup (ATP)1 · 2 · 3
- Brisbane International (ATP)1 · 2
- Hong Kong Open (ATP)1
- Adelaide International (ATP)1
- Auckland Open (ATP)1 · 2
- Australian Open (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Open Occitanie (ATP)1 · 2
- Argentina Open (ATP)1 · 2
- Dallas Open (ATP)1
- Rotterdam Open (ATP)1 · 2
- Delray Beach Open (ATP)1 · 2
- Qatar Open (ATP)1
- Rio Open (ATP)1 · 2 · 3
- Chile Open (ATP)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (ATP)1 · 2
- Mexican Open (ATP)1 · 2
- Indian Wells Open (ATP)1 · 2
- Miami Open (ATP)1 · 2
- Grand Prix Hassan II (ATP)1
- Țiriac Open (ATP)1 · 2
- U.S. Men's Clay Court Championships (ATP)1 · 2
- Monte-Carlo Masters (ATP)1 · 2
- Barcelona Open (ATP)1 · 2
- BMW Open (ATP)1 · 2
- Madrid Open (ATP)1 · 2
- Italian Open (ATP)1 · 2
- Geneva Open (ATP)1
- Hamburg Open (ATP)1 · 2
- French Open (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Rosmalen Open (ATP)1 · 2
- Stuttgart Open (ATP)1 · 2
- Halle Open (ATP)1 · 2
- Queen's Club Championships (ATP)1 · 2
- Mallorca Championships (ATP)1 · 2
- Eastbourne Open (ATP)1 · 2
- Wimbledon (ATP)1 · 2 · 3 · 4
- Croatia Open Umag (ATP)1 · 2
- Swedish Open (ATP)1 · 2
- Swiss Open Gstaad (ATP)1 · 2
- Estoril Open (ATP)1 · 2
- Generali Open Kitzbühel (ATP)1 · 2
- Los Cabos Open (ATP)1
- Washington Open (ATP)1 · 2
- Canadian Open (ATP)1 · 2
- Cincinnati Open (ATP)1 · 2
- Winston-Salem Open (ATP)1 · 2
- US Open (ATP)1 · 2 · 3
- Chengdu Open (ATP)1
- Hangzhou Open (ATP)1
- China Open (ATP)1
- Japan Open (ATP)1
- Shanghai Masters (ATP)1
- Almaty Open (ATP)1
- Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes (ATP)1
- Stockholm Open (ATP)1 · 2 · 3
- Swiss Indoors Basel (ATP)1
- Vienna Open (ATP)1
- Paris Masters (ATP)1
- European Open (ATP)1 · 2 · 3
- ATP Finals (ATP)1 · 2 · 3
- Next Gen ATP Finals (ATP)1 · 2 · 3