WTA · último ranking: n.º 420
▼ 1mejor ranking · #71Alexandra
Panova
RUSRUS·37 años·Diestro·179cm · 5′10″
7
Títulos de carrera
#71
Mejor ranking de su carrera
246-187
G/P en su carrera
Alexandra Panova fue n.º 420 por última vez en el ranking WTA del 1 de julio de 2019. Mejor ranking: n.º 71 (30 de julio de 2012).
Forma actual
últimos 5 partidosWTA · Q1
DMai Hontama
7–56–1
09-28
WTA · Q1
DKatrina Scott
6–26–4
09-12
sin partido
sin partido
sin partido
Rankings y Race
actualizado cada semana · 52 semanas móvilesRanking actual · WTA
#420▼ 1
Total de puntos
79
52 semanas móviles
Puntos que se pierden la próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneos disputados
–
mejor ranking · #71
Evolución en el ranking · 52 sem. · más bajo = mejorhace 52 sem #360·ahora #420
hace 52 sem39 sem26 sem13 semahora
Posición en la Race
Fuera de la Race actualCara a cara
principales rivales · históricoEstadísticas de carrera
individual · históricoBalance de carrera
246 – 187
% de victorias · 56,8 %
Títulos
7
individuales del circuito
Pista dura
130–101
56 % de victorias
Tierra batida
97–73
57 % de victorias
Hierba
8–4
67 % de victorias
Valoración Elo por superficie
Tierra batida1676mejor 1748 · 231 partidos
Pista dura1622mejor 1755 · 320 partidos
Hierba1482mejor 1547 · 19 partidos
Partidos recientes
últimos 20| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Resultado | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | WTA Beijing | Q1 | Mai Hontama | 7-5 6-1 | D |
| 2026-09-12 | WTA Guadalajara | Q1 | Katrina Scott | 6-2 6-4 | D |
| 2019-04-01 | Monterrey | Q2 | Asia Muhammad | 1-6 6-3 6-3 | V |
| 2019-04-01 | Monterrey | Q1 | Jana Fett | 6-2 7-6(10) | V |
| 2019-04-01 | Monterrey | Q3 | Miyu Kato | 6-4 6-0 | D |
| 2019-01-07 | Hobart | Q1 | Laura Siegemund | 1-6 7-6(5) 6-4 | D |
| 2018-12-31 | Auckland | Q2 | Silvia Soler Espinosa | 2-6 6-4 7-5 | D |
| 2018-12-31 | Auckland | Q1 | Erin Routliffe | 6-2 6-3 | V |
| 2018-12-10 | Dubai $100K | R32 | Mona Barthel | 6-4 6-2 | D |
| 2018-11-05 | Limoges | Q1 | Renata Voracova | 7-5 4-6 6-4 | D |
| 2018-10-15 | Moscow | Q1 | Valentini Grammatikopoulou | 6-7(7) 6-4 6-4 | D |
| 2018-09-24 | Tashkent | Q2 | Dejana Radanovic | 7-5 7-5 | D |
| 2018-09-24 | Tashkent | Q1 | Harriet Dart | 4-6 6-1 6-1 | V |
| 2018-09-10 | Biarritz $80K | R32 | Conny Perrin | 6-3 2-6 6-2 | D |
| 2018-09-03 | Zagreb $60K | R32 | Liudmila Samsonova | 6-7(5) 6-3 7-6(5) | D |
| 2018-08-27 | Almaty $25K | R32 | Valeriya Strakhova | 6-1 6-0 | V |
| 2018-08-27 | Almaty $25K | R16 | Yuliya Hatouka | 6-4 6-4 | D |
| 2018-08-20 | Braunschweig $25K | R32 | Olga Saez Larra | 6-2 7-6(4) | D |
| 2018-07-09 | Budapest $100K | R16 | Dalma Galfi | 7-5 6-1 | V |
| 2018-07-09 | Budapest $100K | CF | Viktoria Hruncakova | 6-2 6-4 | D |
Torneos
inscrito · recientes + próximos