WTA · son sıralama #420
▼ 1kariyer zirvesi · #71Alexandra
Panova
RUSRUS·37 yaş·Sağ elini kullanıyor·179cm · 5′10″
7
Kariyer şampiyonlukları
#71
Kariyer en yüksek sıralaması
246-187
Kariyer G/M
Alexandra Panova, son olarak 1 Temmuz 2019 tarihli WTA sıralamasında 420. sırada yer aldı. Kariyer en yükseği: 71. sıra (30 Temmuz 2012).
Güncel form
son 5 maçWTA · Q1
MMai Hontama
7–56–1
09-28
WTA · Q1
MKatrina Scott
6–26–4
09-12
maç yok
maç yok
maç yok
Sıralamalar ve Race
haftalık güncellenir · 52 haftalık dönemGüncel sıralama · WTA
#420▼ 1
Toplam puan
79
52 haftalık kayan dönem
Gelecek hafta düşecek puanlar
–
sıradaki savunma · –
Oynanan turnuvalar
–
kariyer zirvesi · #71
Sıralama seyri · 52 hafta · düşük = daha iyi52 hafta önce #360·şimdi #420
52 hafta önce39h26h13hşimdi
Race sırası
Güncel Race'te yokEşleşme geçmişi
en büyük rakipler · tüm zamanlarKariyer istatistikleri
tekler · tüm zamanlarKariyer rekoru
246 – 187
galibiyet oranı · %56,8
Şampiyonluklar
7
tur seviyesi tekler
Sert kort
130–101
%56 galibiyet
Toprak
97–73
%57 galibiyet
Çim
8–4
%67 galibiyet
Zemine göre Elo puanı
Toprak1676zirve 1748 · 231 maç
Sert kort1622zirve 1755 · 320 maç
Çim1482zirve 1547 · 19 maç
Son Maçlar
son 20| Tarih | Turnuva | Tur | Rakip | Skor | G/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | WTA Beijing | Q1 | Mai Hontama | 7-5 6-1 | M |
| 2026-09-12 | WTA Guadalajara | Q1 | Katrina Scott | 6-2 6-4 | M |
| 2019-04-01 | Monterrey | Q3 | Miyu Kato | 6-4 6-0 | M |
| 2019-04-01 | Monterrey | Q2 | Asia Muhammad | 1-6 6-3 6-3 | G |
| 2019-04-01 | Monterrey | Q1 | Jana Fett | 6-2 7-6(10) | G |
| 2019-01-07 | Hobart | Q1 | Laura Siegemund | 1-6 7-6(5) 6-4 | M |
| 2018-12-31 | Auckland | Q2 | Silvia Soler Espinosa | 2-6 6-4 7-5 | M |
| 2018-12-31 | Auckland | Q1 | Erin Routliffe | 6-2 6-3 | G |
| 2018-12-10 | Dubai $100K | 32'li tur | Mona Barthel | 6-4 6-2 | M |
| 2018-11-05 | Limoges | Q1 | Renata Voracova | 7-5 4-6 6-4 | M |
| 2018-10-15 | Moscow | Q1 | Valentini Grammatikopoulou | 6-7(7) 6-4 6-4 | M |
| 2018-09-24 | Tashkent | Q2 | Dejana Radanovic | 7-5 7-5 | M |
| 2018-09-24 | Tashkent | Q1 | Harriet Dart | 4-6 6-1 6-1 | G |
| 2018-09-10 | Biarritz $80K | 32'li tur | Conny Perrin | 6-3 2-6 6-2 | M |
| 2018-09-03 | Zagreb $60K | 32'li tur | Liudmila Samsonova | 6-7(5) 6-3 7-6(5) | M |
| 2018-08-27 | Almaty $25K | 16'lı tur | Yuliya Hatouka | 6-4 6-4 | M |
| 2018-08-27 | Almaty $25K | 32'li tur | Valeriya Strakhova | 6-1 6-0 | G |
| 2018-08-20 | Braunschweig $25K | 32'li tur | Olga Saez Larra | 6-2 7-6(4) | M |
| 2018-07-09 | Budapest $100K | ÇF | Viktoria Hruncakova | 6-2 6-4 | M |
| 2018-07-09 | Budapest $100K | 16'lı tur | Dalma Galfi | 7-5 6-1 | G |
Turnuvalar
giriş yapanlar · son + yaklaşan