WTA · último ranking: #420
▼ 1melhor ranking · #71Alexandra
Panova
RUSRUS·37 anos·Destro·179cm · 5′10″
7
Títulos na carreira
#71
Melhor ranking da carreira
246-187
V/D na carreira
Alexandra Panova foi o nº 420 pela última vez no ranking WTA de 1 de julho de 2019. Melhor ranking: nº 71 (30 de julho de 2012).
Fase atual
últimos 5 jogosWTA · Q1
DMai Hontama
7–56–1
09-28
WTA · Q1
DKatrina Scott
6–26–4
09-12
sem jogo
sem jogo
sem jogo
Rankings e Race
atualizado semanalmente · 52 semanas móveisRanking atual · WTA
#420▼ 1
Total de pontos
79
52 semanas móveis
Pontos a perder na próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneios disputados
–
melhor ranking · #71
Trajetória no ranking · 52 sem. · menor = melhorhá 52sem #360·agora #420
há 52sem39sem26sem13semagora
Posição no Race
Fora da Corrida atualConfronto direto
maiores rivais · de todos os temposEstatísticas de carreira
simples · de todos os temposRetrospecto na carreira
246 – 187
aproveitamento · 56,8%
Títulos
7
simples no circuito principal
Quadra dura
130–101
56% de vitórias
Saibro
97–73
57% de vitórias
Grama
8–4
67% de vitórias
Rating Elo por piso
Saibro1676melhor 1748 · 231 jogos
Quadra dura1622melhor 1755 · 320 jogos
Grama1482melhor 1547 · 19 jogos
Partidas recentes
últimos 20| Data | Torneio | Rodada | Adversário | Placar | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | WTA Beijing | Q1 | Mai Hontama | 7-5 6-1 | D |
| 2026-09-12 | WTA Guadalajara | Q1 | Katrina Scott | 6-2 6-4 | D |
| 2019-04-01 | Monterrey | Q2 | Asia Muhammad | 1-6 6-3 6-3 | V |
| 2019-04-01 | Monterrey | Q1 | Jana Fett | 6-2 7-6(10) | V |
| 2019-04-01 | Monterrey | Q3 | Miyu Kato | 6-4 6-0 | D |
| 2019-01-07 | Hobart | Q1 | Laura Siegemund | 1-6 7-6(5) 6-4 | D |
| 2018-12-31 | Auckland | Q2 | Silvia Soler Espinosa | 2-6 6-4 7-5 | D |
| 2018-12-31 | Auckland | Q1 | Erin Routliffe | 6-2 6-3 | V |
| 2018-12-10 | Dubai $100K | R32 | Mona Barthel | 6-4 6-2 | D |
| 2018-11-05 | Limoges | Q1 | Renata Voracova | 7-5 4-6 6-4 | D |
| 2018-10-15 | Moscow | Q1 | Valentini Grammatikopoulou | 6-7(7) 6-4 6-4 | D |
| 2018-09-24 | Tashkent | Q2 | Dejana Radanovic | 7-5 7-5 | D |
| 2018-09-24 | Tashkent | Q1 | Harriet Dart | 4-6 6-1 6-1 | V |
| 2018-09-10 | Biarritz $80K | R32 | Conny Perrin | 6-3 2-6 6-2 | D |
| 2018-09-03 | Zagreb $60K | R32 | Liudmila Samsonova | 6-7(5) 6-3 7-6(5) | D |
| 2018-08-27 | Almaty $25K | R32 | Valeriya Strakhova | 6-1 6-0 | V |
| 2018-08-27 | Almaty $25K | R16 | Yuliya Hatouka | 6-4 6-4 | D |
| 2018-08-20 | Braunschweig $25K | R32 | Olga Saez Larra | 6-2 7-6(4) | D |
| 2018-07-09 | Budapest $100K | R16 | Dalma Galfi | 7-5 6-1 | V |
| 2018-07-09 | Budapest $100K | QF | Viktoria Hruncakova | 6-2 6-4 | D |
Torneios
inscrito · recentes + próximos