WTA · ultima poziție #219
▲ 1cel mai bun loc · #219Alice
Tubello
FRAFRA·25 ani·Dreptaci
0
Titluri în carieră
#219
Cel mai bun loc în clasament
0-1
Victorii/înfrângeri în carieră
Alice Tubello a fost clasat ultima dată pe locul 219 în clasamentul WTA din 30 decembrie 2024. Cel mai bun loc: nr. 219 (26 august 2024). Sezonul 2026: 0-1 în meciurile de circuit. Ultimul meci: French Open, 26 mai 2026.
Compară 2026 cu 2025Compară cu alt jucător
Forma actuală
ultimele 5 meciuriUS · Q1
LPriscilla Hon
6–44–66–2
08-25
Wimbledon · Q1
LElena Pridankina
6–26–0
06-23
French
LDonna Vekic
6–36–2
05-26
fără meci
fără meci
Clasamente și Race
actualizat săptămânal · 52 de săptămâni glisanteLocul actual · WTA
#219▲ 1
Total puncte
324
52 de săptămâni glisante
Puncte care expiră săptămâna viitoare
–
următoarea apărare · –
Turnee disputate
–
cel mai bun loc · #219
Evoluția în clasament · 52 săpt. · mai mic = mai bineacum 52 săpt. #369·acum #219
acum 52 săpt.39 săpt.26 săpt.13 săpt.acum
Poziție în Race
Nu este în Race-ul curentMeciuri directe
cei mai mari rivali · din toate timpurileStatistici de carieră
simplu · din toate timpurileBilanț în carieră
0 – 1
rata de victorii · 0,0 %
Titluri
0
simplu, circuit principal
Zgură
0–1
0 % victorii
Rating Elo pe suprafață
Zgură1795maxim 1828 · 157 meciuri
Dur1672maxim 1682 · 99 meciuri
Meciuri recente
ultimele 20| Data | Turneu | Runda | Adversar | Scor | V/Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Priscilla Hon | 6-4 4-6 6-2 | L |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | Elena Pridankina | 6-2 6-0 | L |
| 2026-05-26 | French Open | – | Donna Vekic | 6-3 6-2 | L |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | SF | Laura Pigossi | 6-2 5-7 7-5 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | F | Sada Nahimana | 6-1 6-3 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | QF | Merel Hoedt | 6-4 6-1 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | R16 | Valeriya Strakhova | 6-3 6-4 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | R32 | Nahia Berecoechea | 1-6 6-3 6-1 | V |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | R32 | Ange Bebita Ishimwe | 6-0 6-0 | V |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | SF | Darya Astakhova | 5-7 7-5 6-2 | L |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | R16 | Valeriya Strakhova | 6-2 6-3 | V |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | QF | Lucie Nguyen Tan | 6-2 6-2 | V |
| 2026-03-23 | W35 San Gregorio | R16 | Ranah Akua Stoiber | 2-6 6-2 6-1 | V |
| 2026-03-23 | W35 San Gregorio | SF | Carlota Martinez Cirez | 6-2 6-2 | V |
| 2026-03-23 | W35 San Gregorio | R32 | Viola Turini | 6-1 6-2 | V |
| 2026-03-23 | W35 San Gregorio | F | Angela Fita Boluda | 6-2 6-3 | V |
| 2026-03-23 | W35 San Gregorio | QF | Alice Rame | 4-6 6-2 6-1 | V |
| 2026-03-16 | W35 San Gregorio | QF | Vittoria Paganetti | 6-0 3-0 | V |
| 2026-03-16 | W35 San Gregorio | SF | Alessandra Mazzola | 6-3 4-6 6-3 | V |
| 2026-03-16 | W35 San Gregorio | F | Lisa Pigato | 6-2 6-4 | L |
Turnee
înscriși · recente + viitoare