ATP · Sin ranking
Barry
Phillips Moore
AUSAUS·89 años·Diestro·173cm · 5′8″
1
Títulos de carrera
226-233
G/P en su carrera
Forma actual
últimos 5 partidosDavis · R64
DAlejandro Hernandez
09-20
Davis · R64
DAlan Magadan
4–61–6
09-19
sin partido
sin partido
sin partido
Posición en la Race
Fuera de la Race actualCara a cara
principales rivales · históricoEstadísticas de carrera
individual · históricoBalance de carrera
226 – 233
% de victorias · 49,2 %
Títulos
1
individuales del circuito
Tierra batida
138–114
55 % de victorias
Hierba
47–44
52 % de victorias
Pista dura
21–41
34 % de victorias
Valoración Elo por superficie
Hierba1499mejor 1629 · 91 partidos
Tierra batida1487mejor 1718 · 252 partidos
Pista dura1440mejor 1524 · 62 partidos
Partidos recientes
últimos 20| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Resultado | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-01-07 | Perth | R64 | Eddie Myers | 6-3 7-6 | D |
| 1979-01-01 | Hobart | R32 | Peter Campbell | 6-4 6-3 | D |
| 1978-07-24 | Hilversum | R32 | Ray Kelly | 6-3 6-2 | D |
| 1978-07-17 | Bastad | R32 | Balazs Taroczy | 6-1 6-1 | D |
| 1978-05-29 | Roland Garros | R128 | David Carter | 6-1 6-2 6-1 | D |
| 1978-05-21 | Florence | R32 | Ricardo Ycaza | 6-0 6-0 | D |
| 1977-12-19 | Australian Open-2 | R64 | Christophe Casa | 6-0 7-6 7-5 | V |
| 1977-12-19 | Australian Open-2 | R32 | Allan Stone | 6-1 6-1 6-1 | D |
| 1977-12-12 | Sydney Outdoor | R64 | Brian Fairlie | 7-5 6-3 | D |
| 1977-12-05 | Adelaide | R64 | Kim Warwick | 6-1 6-3 | D |
| 1977-11-06 | Stockholm | R64 | Guillermo Oropez | 6-2 1-6 7-5 | V |
| 1977-11-06 | Stockholm | R32 | Kjell Johansson | 6-1 6-1 | D |
| 1977-10-31 | Paris Indoor | R32 | Christopher Sylvan | 6-3 6-4 | D |
| 1977-10-25 | Basel | R32 | Charlie Pasarell | 6-3 6-1 | D |
| 1977-10-17 | Barcelona | R64 | Ricardo Ycaza | 6-2 6-1 | D |
| 1977-10-10 | Madrid | R64 | Jose Higueras | 7-5 6-1 | D |
| 1977-09-26 | Aix en Provence | R16 | Georges Goven | 6-4 6-0 | D |
| 1977-09-26 | Aix en Provence | R32 | Paolo Bertolucci | 6-2 6-2 | V |
| 1977-07-12 | Hilversum | R32 | Mark Edmondson | 6-3 6-1 | D |
| 1977-07-03 | Bastad | R32 | Jan Norback | 3-6 7-5 6-2 | V |
Torneos
inscrito · recientes + próximos