ATP · Sıralamasız
Barry
Phillips Moore
AUSAUS·89 yaş·Sağ elini kullanıyor·173cm · 5′8″
1
Kariyer şampiyonlukları
226-233
Kariyer G/M
Güncel form
son 5 maçDavis · 64'lü tur
MAlejandro Hernandez
09-20
Davis · 64'lü tur
MAlan Magadan
4–61–6
09-19
maç yok
maç yok
maç yok
Race sırası
Güncel Race'te yokEşleşme geçmişi
en büyük rakipler · tüm zamanlarKariyer istatistikleri
tekler · tüm zamanlarKariyer rekoru
226 – 233
galibiyet oranı · %49,2
Şampiyonluklar
1
tur seviyesi tekler
Toprak
138–114
%55 galibiyet
Çim
47–44
%52 galibiyet
Sert kort
21–41
%34 galibiyet
Zemine göre Elo puanı
Çim1499zirve 1629 · 91 maç
Toprak1487zirve 1718 · 252 maç
Sert kort1440zirve 1524 · 62 maç
Son Maçlar
son 20| Tarih | Turnuva | Tur | Rakip | Skor | G/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-01-07 | Perth | 64'lü tur | Eddie Myers | 6-3 7-6 | M |
| 1979-01-01 | Hobart | 32'li tur | Peter Campbell | 6-4 6-3 | M |
| 1978-07-24 | Hilversum | 32'li tur | Ray Kelly | 6-3 6-2 | M |
| 1978-07-17 | Bastad | 32'li tur | Balazs Taroczy | 6-1 6-1 | M |
| 1978-05-29 | Roland Garros | 128'li tur | David Carter | 6-1 6-2 6-1 | M |
| 1978-05-21 | Florence | 32'li tur | Ricardo Ycaza | 6-0 6-0 | M |
| 1977-12-19 | Australian Open-2 | 32'li tur | Allan Stone | 6-1 6-1 6-1 | M |
| 1977-12-19 | Australian Open-2 | 64'lü tur | Christophe Casa | 6-0 7-6 7-5 | G |
| 1977-12-12 | Sydney Outdoor | 64'lü tur | Brian Fairlie | 7-5 6-3 | M |
| 1977-12-05 | Adelaide | 64'lü tur | Kim Warwick | 6-1 6-3 | M |
| 1977-11-06 | Stockholm | 32'li tur | Kjell Johansson | 6-1 6-1 | M |
| 1977-11-06 | Stockholm | 64'lü tur | Guillermo Oropez | 6-2 1-6 7-5 | G |
| 1977-10-31 | Paris Indoor | 32'li tur | Christopher Sylvan | 6-3 6-4 | M |
| 1977-10-25 | Basel | 32'li tur | Charlie Pasarell | 6-3 6-1 | M |
| 1977-10-17 | Barcelona | 64'lü tur | Ricardo Ycaza | 6-2 6-1 | M |
| 1977-10-10 | Madrid | 64'lü tur | Jose Higueras | 7-5 6-1 | M |
| 1977-09-26 | Aix en Provence | 16'lı tur | Georges Goven | 6-4 6-0 | M |
| 1977-09-26 | Aix en Provence | 32'li tur | Paolo Bertolucci | 6-2 6-2 | G |
| 1977-07-12 | Hilversum | 32'li tur | Mark Edmondson | 6-3 6-1 | M |
| 1977-07-03 | Bastad | 16'lı tur | Antonio Zugarelli | 7-5 6-1 | M |
Turnuvalar
giriş yapanlar · son + yaklaşan